A GKI konjunktúraindex, a lakossági bizalmi index és az üzleti bizalmi index súlyozott átlaga | 1996. | | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Fogyasztói bizalmi index | -45.1 | -48.8 | -45.9 | -44.8 | -50.5 | -51.5 | -46.8 | -41.9 | -42.8 | -40.0 | -34.9 | -39.6 | Üzleti bizalmi index | -3.5 | -2.7 | -2.8 | -4.3 | -2.4 | -3.8 | -2.4 | -0.8 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | GKI konjunktúraindex | -14,3 | -14.7 | -14.0 | -14.8 | -14.9 | -16.2 | -13.9 | -11.5 | -11.0 | -10.0 | -8.2 | -10.3 |
| 1997. | | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Fogyasztói bizalmi index | -40.0 | -41.1 | -39.1 | -41.6 | -39.4 | -34.7 | -33.8 | -30.3 | -25.6 | -27.2 | -23.0 | -26.1 | Üzleti bizalmi index | 0.7 | 2.0 | 3.1 | 3.1 | 4.2 | 5.1 | 5.0 | 5.8 | 6.1 | 7.9 | 7.3 | 8.0 | GKI konjunktúraindex | -9.9 | -9.2 | -7.9 | -8.6 | -7.1 | -5.2 | -5.1 | -3.6 | -2.1 | -1.2 | -0.6 | -0.9 |
| 1998. | | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Fogyasztói bizalmi index | -22.0 | -19.0 | -15.6 | -18.6 | -19.9 | -10.4 | -8.2 | -9.8 | -14.1 | -13.9 | -16.3 | -22.7 | Üzleti bizalmi index | 6.9 | 7.3 | 6.1 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 6.0 | 3.8 | 0.2 | -1.1 | -1.3 | GKI konjunktúraindex | -0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 3.4 | 4.1 | 1.9 | -0.8 | -3.5 | -5.1 | -6.8 |
| 1999. | | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Fogyasztói bizalmi index | -22.0 | -19.7 | -22.8 | -28.5 | -29.6 | -28.9 | -35.5 | -32.9 | -30.4 | -27.1 | -25.5 | -29.9 | Üzleti bizalmi index | 1.7 | -3.2 | -1.9 | -4.2 | -7.1 | -3.7 | -2.1 | -3.1 | -1.8 | -1.1 | 1.1 | 2.8 | GKI konjunktúraindex | -4.4 | -7.5 | -7.3 | -10.5 | -12.9 | -10.2 | -10.8 | -10.8 | -9.2 | -7.9 | -5.8 | -5.7 |
| 2000. | | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Fogyasztói bizalmi index | -25.9 | -28.1 | -29.2 | -31.2 | -28.9 | -30.9 | -33.0 | -30.4 | -32.6 | -29.6 | -30.7 | -26.6 | Üzleti bizalmi index | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 5.0 | 6.1 | 4.5 | 6.3 | 5.3 | 4.4 | 5.1 | 6.7 | 6.2 | GKI konjunktúraindex | -6.0 | -5.5 | -7.2 | -4.4 | -3.0 | -4.7 | -3.9 | -4.0 | -5.2 | -3.9 | -3.0 | -2.3 |
| 2001. | | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Fogyasztói bizalmi index | -25.2 | -23.2 | -23.4 | -20.9 | -21.2 | -22.0 | -19.9 | -20.9 | -20.7 | -19.3 | -16.6 | -15.1 | Üzleti bizalmi index | 4.7 | 3.2 | 5.5 | 3.5 | 1.8 | 0.0 | -2.7 | -2.0 | -3.4 | -5.6 | -8.4 | -9.0 | GKI konjunktúraindex | -3.1 | -3.7 | -2.0 | -2.8 | -4.2 | -5.7 | -7.1 | -6.9 | -7.9 | -9.2 | -10.6 | -10.6 |
| 2002. | | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Fogyasztói bizalmi index | -15.6 | -13.9 | -5.4 | -0.6 | -2.1 | -1.8 | -1.3 | 0.5 | -3.5 | -3.5 | -8.7 | -7.8 | Üzleti bizalmi index | -10.7 | -2.7 | -0.3 | -4.7 | -0.6 | -2.2 | -2.8 | -1.0 | -2.4 | -0.4 | -2.1 | -2.8 | GKI konjunktúraindex | -12.0 | -5.6 | -1.7 | -3.7 | -1.0 | -2.1 | -2.4 | -0.6 | -2.7 | -1.2 | -3.8 | -4.1 |
| 2003. | | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Fogyasztói bizalmi index | -12.0 | -21.9 | -22.5 | -19.2 | -21.4 | -23.5 | -25.1 | -32.7 | -32.4 | -32.3 | -31.0 | -31.1 | Üzleti bizalmi index | -6.4 | -7.1 | -8.1 | -6.7 | -6.7 | -7.7 | -4.6 | -4.7 | -7.6 | -6.5 | -2.5 | -1.6 | GKI konjunktúraindex | -7.9 | -10.9 | -11.8 | -10.0 | -10.5 | -11.8 | -10.0 | -12.0 | -14.1 | -13.2 | -9.9 | -9.3 |
| 2005. | | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Fogyasztói bizalmi index | -21.7 | -22.5 | -26.0 | -30.9 | -32.7 | -35.2 | -28.9 | -27.8 | -26.1 | -27.8 | -23.4 | -18.7 | Üzleti bizalmi index | -6.6 | -9.8 | -11.2 | -12.5 | -12.0 | -12.5 | -9.8 | -9.0 | -5.6 | -4.6 | -4.7 | -5.7 | GKI konjunktúraindex | -10.5 | -13.1 | -15.1 | -17.3 | -17.3 | -18.4 | -14.7 | -13.9 | -10.9 | -10.6 | -9.6 | -9.1 |
| 2006. | | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Fogyasztói bizalmi index | -16.3 | -10.3 | -11.8 | -11.4 | -24.4 | -43.3 | -48.2 | -46.9 | -51.1 | -49.2 | -51.8 | -53.1 | Üzleti bizalmi index | -3.0 | -5.3 | -3.5 | -1.4 | -1.6 | -3.3 | -4.7 | -8.8 | -4.2 | -4.2 | -3.8 | -5.7 | GKI konjunktúraindex | -6.5 | -6.6 | -5.7 | -4.0 | -7.5 | -13.7 | -16.0 | -18.7 | -16.4 | -15.9 | -16.3 | -18.1 |
| 2007. | | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Fogyasztói bizalmi index | -53.8 | -53.7 | -51.9 | -52.0 | -51.3 | -48.0 | -47.7 | -47.2 | -49.3 | -51.0 | -53.6 | -47.1 | Üzleti bizalmi index | -4.4 | -5.8 | -2.9 | -4.4 | -4.6 | -4.0 | -5.3 | -5.0 | -5.4 | -10.7 | -5.6 | -7.0 | GKI konjunktúraindex | -17.2 | -18.2 | -15.6 | -16.8 | -16.8 | -15.5 | -16.3 | -16.0 | -16.8 | -21.2 | -18.1 | -17.4 |
| 2008. | | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Fogyasztói bizalmi index | -47.8 | -47.6 | -52.4 | -55.4 | -52.3 | -46.1 | -42.9 | -43.5 | -42.5 | -54.0 | -56.7 | -60.8 | Üzleti bizalmi index | -9.7 | -6.7 | -7.9 | -10.9 | -7.3 | -10.0 | -8.1 | -8.1 | -9.3 | -14.8 | -25.1 | -28.2 | GKI konjunktúraindex | -19.6 | -17.3 | -19.5 | -22.5 | -19.0 | -19.4 | -17.1 | -17.3 | -17.9 | -25.0 | -33.3 | -36.7 |
| 2009. | | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Fogyasztói bizalmi index | -66,1 | -68,5 | -70,0 | -72,3 | -68,3 | -64,3 | -63,1 | -59,8 | -56,9 | -50,8 | -51,9 | -50,1 | Üzleti bizalmi index | -30,5 | -34,0 | -37,7 | -37,0 | -30,4 | -29,0 | -25,4 | -22,8 | -21,5 | -18,4 | -18,9 | -16,7 | GKI konjunktúraindex | -39,8 | -43,0 | -46,1 | -46,2 | -40,3 | -38,2 | -35,2 | -32,4 | -30,7 | -26,8 | -27,5 | -25,4 |
| 2010. | | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Fogyasztói bizalmi index | -49,1 | -47,5 | -41,2 | -37,0 | | | | | | | | | Üzleti bizalmi index | -14,2 | -13,6 | -10,7 | -10,2 | | | | | | | | | GKI konjunktúraindex | -23,3 | -22,4 | -18,6 | -17,2 | | | | | | | | |
Forrás: GKI |