A világ legjobban kereső sportolói és a wimbledoni pénzgyár
Miközben a világ a válság hatásai miatt nyög, a profi élsport mintha fittyet hányna a nehézségeknek. A világ legjobban fizetett 30 sportolója együtt (ahogy listánk is mutatja) több mint egymilliárd dollárt vágott zsebre tavaly. S a pénzmalom az idén sem áll le. A hétvégén zárult wimbledoni teniszbajnokságon például az eddigi legnagyobb gázsikat osztották szét, miközben a rendező, a The All England Lawn Tennis and Croquet Club is igen vastagon gazdagodott.
Roger Federer győzelmétől, illetve Andy Roddickal vívott idegtépően izgalmas döntőjétől hangos a világ, a svájci fenomén minden idők legeredményesebb Grand Slam játékosává vált, nem mellesleg visszakapaszkodott az ATP világranglista csúcsára, s teniszből származó eddigi összes keresetét tekintve megközelítette az 50 millió dollárt. De nem csak neki hozott jól az idei wimbledoni verseny, amelynek az üzleti előjelei a szervezők számára már igen jók voltak. A klubnak ugyanis nemrégiben sikerült értékesítenie 2500 centerpálya-bérletet öt évre, darabonként 27750 fontért. A vásárlók ezért 2011 és 2015 között a saját névre szóló székükön élvezhetik a küzdelmeket a füves pályás világbajnokság idején. Ez évi 5500 fontot jelent, ami közel ötször annyi, mint a premierligás Chelsea legjobb helyre szóló éves bérletének ára. És a felkínált helyekért így is nagy tolongás volt, aminek eredményeként a klub könnyedén szedett be 59,5 millió fontot (durván 19 milliárd forintot).
A tenisz iránti lelkesedés erősödését jól jelezte, hogy az idei versenyek nézőcsúcsokat döntenek. Az eddigi legnagyobb nyitónapi nézőszámot 2001-ben regisztrálták, akkor 42457 néző foglalt helyet a pályák mentén. Most 42811 váltottak belépőt, másnap pedig már abszolút rekordot felállítva 45955-en.
Roger Federer és a wimbledoni trófea. Midasz technológia © MTI/EPA/Gerry Penny |
A jegyekért a verseny első keddjének reggelén 14 ezer ember állt sorba, 1600-zal több, mint tavaly. Ráadásul már a jegyelőrendelések is sokkal jobban futottak az idén: a tavalyit 20 százalékkal meg is haladták. Henry O’Grady, a klub másik szóvivője szerint ha 100 ezres volna a befogadóképesség, akkor annyian lennének itt. Perkins úgy véli, a sikerüknek az a titka, hogy az olyan elsőrangú sportesemények, mint a wimbledoni bajnokság is, az emberek érzelmeire hatnak.
Az így keresett pénzt azonban jól kell befektetni. Ezért költöttek hatalmas összegeket a centerpálya behúzható tetőszerkezetére, amely eső esetén is lehetővé teszi a játék folytatatását. A most kasszírozott fonttízmilliókból a hírek szerint új fejlesztésekbe fognak, hogy javítsák a versenyhelyszínek minőségét és a befogadóképességet.
A fejlődés abban is megnyilvánul, hogy a versenyzők minden korábbinál magasabb pénzdíjakért (összesen 11 777 800 fontért, nagyjából 3 757 000 000 forintért) léptek pályára. A győzelemért például Roger Federer 850 ezer fontot (nagyjából 271 millió forintot) vágott zsebre, éppen 100 ezer fonttal többet, mint Rafael Nadal tavaly. A versenyzőknek kifizetett pénzekről szólva azonban annyit feltétlenül érdemes megjegyezni, hogy míg Roger Federer karrierje során eddig az ATP nyilvántartása szerint 49 475 219 dollárt teniszezett össze, addig csak a tavalyi összes keresete a Sport Illustrated összeállítása szerint összesen 29 561 341 dollár volt, s ezzel a legjobban fizetett sportolók között csak a 15-ik helyen szerénykedik. Ha Tiger Woods golfozó évi közel 100 millió vagy David Beckham focista 45 millió dolláros keresetét nézzük, akkor még van hová fejlődnie. A legendává, de leginkább celebritássá válással iránta mind erőteljesebbé váló érdeklődés mindenesetre jól megalapozza az egyre jövedelmezőbb marketingakciókat. Ilyenkor örül igazán a sportoló, a versenyszervező és a szponzor. Ha nem hiszik, kérdezzék csak meg Maria Sarapovát, a férfiak közé egyedüliként befurakodó nőt a jól kereső sportolók listáján: miből kalapált össze 22 millió dollárt 2008-ban?
A wimbledoni bajnokság pénzdíjai
Férfi és női egyes
Játékosonként | 2009-es díj, font | 2008-as díj, font |
Győztes | 850 000 | 750 000 |
Döntős | 425 000 | 375 000 |
Elődöntős | 212 500 | 187 500 |
Negyeddöntős | 106 250 | 93 750 |
Negyedik körben kieső | 53 250 | 50 000 |
Harmadik körben kieső | 29 250 | 28,125 |
Második körben kieső | 17,750 | 17 000 |
Első körben kieső | 10 750 | 10 250 |
Összesen nemenként | 4 275 000 | 3 925 000 |
Mindösszesen (férfiak és nők együtt) | 8 550 000 | 7 850 000 |
Férfi és női páros
Páronként | 2009-es díj, font | 2008-as díj, font |
Győztes | 230 000 | 230 000 |
Döntős | 115 000 | 115 000 |
Elődöntős | 57 500 | 57 500 |
Negyeddöntős | 30 000 | 30 000 |
Harmadik körben kieső | 16 000 | 16 000 |
Második körben kieső | 9 000 | 9 000 |
Első körben kieső | 5 250 | 5 250 |
Összesen nemenként | 1 020 000 | 1 020 000 |
Mindösszesen (férfiak és nők együtt) | 2 040 000 | 2 040 000 |
Vegyes páros
Páronként | 2009-es díj, font | 2008-as díj, font |
Győztes | 92 000 | 92 000 |
Döntős | 46 000 | 46 000 |
Elődöntős | 23 000 | 23 000 |
Negyeddöntős | 10 500 | 10 500 |
Harmadik körben kieső | 5 200 | 5 200 |
Második körben kieső | 2 600 | 2 600 |
Első körben kieső | 1 300 | 1 300 |
Összesen | 330 000 | 330 000 |
Selejtező férfi egyes
Játékosonként | 2009-es díj, font | 2008-as díj, font |
Harmadik körben kieső | 6 700 | 6 500 |
Második körben kieső | 3 350 | 3 250 |
Első körben kieső | 1 675 | 1 625 |
Összesen | 321 600 | 312 000 |
Selejtező női egyes
Játékosonként | 2009-es díj, font | 2008-as díj, font |
Harmadik körben kieső | 6 700 | 6 500 |
Második körben kieső | 3 350 | 3 250 |
Első körben kieső | 1 675 | 1 625 |
Összesen | 241 200 | 234 000 |
Meghívásos férfi, női és vegyes páros
Páronként | 2009-es díj, font | 2008-as díj, font |
Győztes | 17 000 | 17 000 |
Döntős | 14 000 | 14 000 |
Második hely minden csoportban | 10 500 | 10 500 |
Harmadik hely minden csoportban | 9 500 | 9 500 |
Negyedik hely minden csoportban | 9 000 | 9 000 |
Összesen | 89 000 | 89 000 |
Mindösszesen (férfiak, nők és vegyes együtt) | 267 000 | 267 000 |
Kerekes székes férfi és női páros
Páronként | 2009-es díj, font | 2008-as díj, font |
Győztes | 6 750 | 6 750 |
Döntős | 3 750 | 3 750 |
Harmadik hely | 2 250 | 2 250 |
Negyedik hely | 1 250 | 1 250 |
Összesen | 14 000 | 14 000 |
Mindösszesen (férfiak és nők együtt) | 28 000 | 14 000 |
Forrás: wimbledon.org
Tiger Woods, a világ legjobban kereső sportolója. Arany a homokban © AP |
A világ 44 legjobban kereső sportolója 2008-ban (kereset dollárban)
1 | Tiger Woods | golf | amerikai | 99 737 626 |
2 | Phil Mickelson | golf | amerikai | 52 950 356 |
3 | David Beckham | labdarúgás | brit | 45 200 000 |
4 | Kimi Räikkönen | autóversenyzés | finn | 40 100 000 |
5 | Manny Pacquiao | ökölvívás | filippínó | 40 000 000 |
6 | Lionel Messi | labdarúgás | argentin | 39 900 000 |
7 | Alex Rodriguez | baseball | amerikai | 39 000 000 |
8 | Shaquille O'Neal | kosárlabda | amerikai | 35 000 000 |
9 | Fernando Alonso | autóversenyzés | spanyol | 35 000 000 |
10 | Valentino Rossi | motorversenyzés | olasz | 35 000 000 |
11 | Kevin Garnett | kosárlabda | amerikai | 34 750 000 |
12 | Yao Ming | kosárlabda | kínai | 33 070 550 |
13 | Lewis Hamilton | autóversenyzés | brit | 32 800 000 |
14 | Kobe Bryant | kosárlabda | amerikai | 31 262 500 |
15 | Roger Federer | tenisz | svájci | 29 561 341 |
16 | Allen Iverson | kosárlabda | amerikai | 28 937 500 |
17 | Vijay Singh | golf | fidzsi | 28 681 028 |
18 | Derek Jeter | baseball | amerikai | 28 500 000 |
19 | Ronaldinho | labdarúgás | brazil | 27 400 000 |
20 | Peyton Manning | amerikai futball | amerikai | 27 000 000 |
21 | Dale Earnhardt Jr. | autóversenyzés | amerikai | 26 611 290 |
22 | Dwyane Wade | kosárlabda | amerikai | 26 410 581 |
23 | Dwight Howard | kosárlabda | amerikai | 25 758 000 |
24 | Cristiano Ronaldo | labdarúgás | portugál | 25 500 000 |
25 | Mark Teixeira | baseball | amerikai | 25 250 000 |
26 | Tracy McGrady | kosárlabda | amerikai | 25 126 874 |
27 | Sergio García | golf | spanyol | 24 976 830 |
28 | Tim Duncan | kosárlabda | amerikai | 24 098 705 |
29 | Stephon Marbury | kosárlabda | amerikai | 23 937 500 |
30 | Thierry Henry | labdarúgás | francia | 23 700 000 |
31 | CC Sabathia | baseball | amerikai | 23 250 000 |
32 | Jason Kidd | kosárlabda | amerikai | 22 872 000 |
33 | Ichiro Suzuki | baseball | japán | 22 500 000 |
34 | Jermaine O'Neal | kosárlabda | amerikai | 22 102 500 |
35 | Dirk Nowitzki | kosárlabda | német | 22 077 904 |
36 | Maria Sarapova | tenisz | orosz | 21 937 879 |
37 | Jenson Button | autóversenyzés | brit | 21 100 000 |
38 | Kaká | labdarúgás | brazil | 21 100 000 |
39 | Jeff Gordon | autóversenyzés | amerikai | 20 944 140 |
40 | Steve Francis | kosárlabda | amerikai | 20 362 275 |
41 | Vince Carter | kosárlabda | amerikai | 20 200 000 |
42 | Paul Pierce | kosárlabda | amerikai | 19 577 903 |
43 | Zlatan Ibrahimovic | labdarúgás | svéd | 19 500 000 |
44 | Carmelo Anthony | kosárlabda | amerikai | 19 410 581 |
A kormányra hiába számít, aki korszerűsítené az otthonát, de akad pár lehetőség
Nehéz helyzetben van a költségvetés, ezért a kormány a falusi csok és a babaváró kivételével kivezette az ingatlancélú támogatásokat. Az uniós helyreállítási alapból esetleg még sor kerülhet mintegy 20 ezer ingatlan felújítására. Mindenki másnak maradnak a piaci megoldások.