Nyertesek és vesztesek – bajban a Suzuki, a Skoda, a Peugeot
Az autóipari piackutató Jato Dynamics legfrissebb sajtóközleménye szerint augusztusban a Németország, Franciaország, Olaszország, Nagy-Britannia és Spanyolország alkotta nagy európai ötösfogat több autót adott el az idén augusztusban, mint tavaly ilyenkor. A magyar piac sereghajtó volt augusztusban.
Továbbra is a VW Golf uralja a modellek toplistájának első pozícióját, immár ötödik hónapja folyamatosan. Az év első nyolc hónapjában 17,3 százalékkal, míg augusztusban 39,5 százalékkal növelték eladásaikat a tavalyi év azonos időszakaihoz képest a VW-kereskedők.
A Ford Fiesta továbbra is a második helyen, 36,9 százalék forgalomnövekedéssel az év eddigi 8 hónapjában, valamint 33,3 százalék plusszal augusztusban. A top 10-es lista további pozíció felcserélődtek: az Opel/Vauxhall Corsa a korábbi ötödik helyről a harmadikra került fel (+15,9 százalék tavaly augusztushoz képest), a Peugeot 207 a harmadikról a negyedik helyre esett vissza (+1,2%) és a Renault Clio a júliusi kilencedik helyéről az ötödik sorba kapaszkodott fel. A top tíz alsó felében a Focus továbbra is a hatodik (-5,3%), a Fiat Grande Punto lecsúszott a korábbi negyedikről a hetedik helyre. Visszakerült a top 10-be a Skoda Fabia, a hónapban elért 3,9 százalékos növekedés a nyolcadik helyhez volt elég. A Fiat Panda a nyolcadikról a kilencedik helyre került (+37,2%), míg az Opel/Vauxhall Astra a hetedikről a tizedik helyre esett vissza (-1,1%).
Top 10 modell
Modell | augusztus 2009 | augusztus 2008 | változás (%) | 2009 I-VIII. | 2008 I-VIII. | változás (%) |
VOLKSWAGEN GOLF | 37,662 | 26,999 | +39.5% | 376,013 | 320,668 | +17.3% |
FORD FIESTA | 21,648 | 16,246 | +33.3% | 304,274 | 222,321 | +36.9% |
OPEL/VAUXHALL CORSA | 19,818 | 17,101 | +15.9% | 231,187 | 255,796 | -9.6% |
PEUGEOT 207 | 18,753 | 18,536 | +1.2% | 245,444 | 298,626 | -17.8% |
RENAULT CLIO | 17,618 | 17,188 | +2.5% | 187,672 | 243,812 | -23.0% |
FORD FOCUS | 16,613 | 17,550 | -5.3% | 205,582 | 260,212 | -21.0% |
FIAT PUNTO | 16,458 | 11,292 | +45.7% | 218,214 | 207,244 | +5.3% |
SKODA FABIA | 14,842 | 14,279 | +3.9% | 148,337 | 144,731 | +2.5% |
FIAT PANDA | 14,354 | 10,460 | +37.2% | 200,407 | 150,569 | +33.1% |
OPEL/VAUXHALL ASTRA | 13,858 | 14,017 | -1.1% | 177,594 | 233,620 | -24.0% |
Top 10 márka
Márka | augusztus 2009 | augusztus 2008 | változás (%) | 2009 I-VIII. | 2008 I-VIII. | változás (%) |
VOLKSWAGEN | 104,589 | 91,031 | +14.9% | 1,086,496 | 1,063,897 | +2.1% |
FORD | 62,762 | 59,850 | +4.9% | 835,198 | 845,257 | -1.2% |
OPEL/VAUXHALL | 56,894 | 54,590 | +4.2% | 709,796 | 812,088 | -12.6% |
RENAULT | 56,661 | 56,006 | +1.2% | 672,632 | 782,520 | -14.0% |
PEUGEOT | 55,769 | 47,032 | +18.6% | 651,450 | 715,493 | -9.0% |
FIAT | 48,983 | 43,640 | +12.2% | 681,426 | 672,849 | +1.3% |
CITROEN | 48,522 | 43,681 | +11.1% | 569,126 | 606,808 | -6.2% |
TOYOTA | 45,176 | 42,743 | +5.7% | 468,579 | 535,461 | -12.5% |
AUDI | 36,965 | 41,917 | -11.8% | 421,025 | 442,508 | -4.9% |
BMW | 33,217 | 34,506 | -3.7% | 370,647 | 468,374 | -20.9% |
Hogyan teljesítettek az egyes piacok?
Ország | augusztus 2009 | augusztus 2008 | változás (%) | 2009 I-VIII. | 2008 I-VIII. | változás (%) |
Ausztria | 22,423 | 18,285 | +22.6% | 221,134 | 209,648 | +5.5% |
Belgium | 30,085 | 32,954 | -8.7% | 339,196 | 402,893 | -15.8% |
Ciprus | 740 | 1,422 | -48.0% | 10,711 | 15,437 | -30.6% |
Csehország | 9,289 | 10,264 | -9.5% | 84,087 | 95,659 | -12.1% |
Dánia | 7,501 | 11,361 | -34.0% | 70,578 | 109,847 | -35.7% |
Észtország | 599 | 1,596 | -62.5% | 7,038 | 19,139 | -63.2% |
Finnország | 5,916 | 9,446 | -37.4% | 64,595 | 108,707 | -40.6% |
Franciaország | 110,542 | 103,350 | +7.0% | 1,430,391 | 1,415,200 | +1.1% |
Németország | 275,219 | 214,386 | +28.4% | 2,674,600 | 2,110,089 | +26.8% |
Nagy Britannia | 67,006 | 63,225 | +6.0% | 1,149,110 | 1,464,124 | -21.5% |
Görögország | 22,843 | 19,759 | +15.6% | 168,765 | 207,115 | -18.5% |
Magyarország | 2,518 | 11,132 | -77.4% | 45,937 | 107,079 | -57.1% |
Izland | 136 | 429 | -68.3% | 1,796 | 8,148 | -78.0% |
Írország | 2,414 | 5,240 | -53.9% | 52,945 | 145,574 | -63.6% |
Olaszország | 85,051 | 78,456 | +8.4% | 1,426,268 | 1,542,579 | -7.5% |
Lettország | 387 | 1,555 | -75.1% | 3,951 | 15,252 | -74.1% |
Litvánia | 530 | 1,406 | -62.3% | 5,402 | 16,892 | -68.0% |
Luxemburg | 2,579 | 1,462 | +76.4% | 31,289 | 36,177 | -13.5% |
Norvégia | 7,967 | 7,833 | +1.7% | 59,108 | 79,003 | -25.2% |
Lengyelország | 22,069 | 20,408 | +8.1% | 215,626 | 212,513 | +1.5% |
Portugália | 10,509 | 12,349 | -14.9% | 100,751 | 148,310 | -32.1% |
Szlovákia | 7,024 | 6,486 | +8.3% | 63,470 | 59,322 | +7.0% |
Szlovénia | 3,883 | 4,374 | -11.2% | 38,412 | 49,934 | -23.1% |
Spanyolország | 58,981 | 58,552 | +0.7% | 600,909 | 882,274 | -31.9% |
Svédország | 15,542 | 17,721 | -12.3% | 132,887 | 172,507 | -23.0% |
Svájc | 19,541 | 18,487 | +5.7% | 176,946 | 195,434 | -9.5% |
Hollandia | 27,881 | 39,375 | -29.2% | 281,510 | 378,038 | -25.5% |
Összesen | 819,175 | 771,313 | +6.2% | 9,457,412 | 10,206,894 | -7.3% |
Az év első nyolc hónapjában 57,1 százalékkal esett vissza az autópiac Magyarországon a tavalyi hasonló időszakhoz képest. Augusztusban 8614-gyel kevesebb kocsit adtak el mint tavaly augusztusban, ez 77,38 százalékos piacvesztés. A márkák között a legjobb eredményt a Suzuki érte el, a legkelendőbb modell a Suzuki Splash volt. A legnagyobb visszaesést augusztusban a Suzuki (-82,7%), a Skoda (-83,16%) és a Peugeot (-83,54%) könyvelte el. Az év első nyolc hónapját tekintve a legnépszerűbb márka a Ford, a legkelendőbb modell a Ford Focus.
A vezető márkák itthon:
Suzuki 360/5656 eladott autó augusztus/első nyolc hónap
Ford 278/6036
Volkswagen 242/3413
Opel 237/5248
Toyota 146/2840
Skoda 129/2414
Renault 110/2833
Honda 102/1701
Fiat 92/1754
Chevrolet 87/1584
Népszerű modellek itthon:
Suzuki Splash 144/1666 eladott autó augusztus/első nyolc hónap
Suzuki SX4 117/1949
Ford Focus 107/2595
Skoda Octavia 103/1477
Suzuki Swift 93/1823
Volkswagen Polo 86/277
Opel Astra 79/2070
Opel Astra Classic 49/1202
Fiat Punto 48/667
Kia c’eed 47/634