Milyen autót vesznek a magyarok?
A JATO Dynamics júliusi európai autópiaci jelentése szerint a Volkswagen Golf listavezető pozíciója töretlen, mindannak ellenére, hogy a kisautók szegmense egyre nagyobb teret hódít. Magyarországon hódít a Ford.
Ötödik hónapja tartja vezető pozícióját a Volkswagen Golf, méghozzá úgy, hogy ismét sikerült túlszárnyalnia tavalyi eladásait, 15,5 százalékkal az év első hét hónapjában a tavalyi év azonos időszakához képest, 26,9 százalékkal pedig 2008 júliusához viszonyítva. Tovább növelte eladásait Európa-szerte az új Ford Fiesta, 37,1 százalékkal az év első hét hónapjában, valamint egy figyelemreméltó 55,9 százalékkal 2008 júliusához képest. A német, olasz és brit roncsprogramok nagyot lendítettek a Fiesta sikerén, ám a francia top 10-es listába is sikerült beküzdenie magát egyedüli idegenlégiósként. A Fiestát a Fiat Panda követi (+32,6% az év első 7 hónapjában, és +47% júliusban), míg a Punto a 2,5 százalékos első hét hónapban-, valamint 38 százalékos júliusban elért növekedésével hozta egyensúlyba a hazai olasz piacot is.
© Autómenedzser |
A kormányok által támogatott kedvezményprogramok látványosan befolyásolják a piacok teljesítményét. Jól bizonyítja ezt az LPG- és CNG-üzemű (PB-, illetve folyékony gázos) autók példája, melyek eladásai több mint duplájára emelkedtek a tavalyi év azonos időszakához képest. Egyértelműen az olaszok járnak élen az eco-üzemanyagok terén, a franciáknál az LPG-, a svédeknél és a németeknél a CNG hódít. Eközben az eladott dízel autók aránya 50 százalék alá esett 2007. május óta először. A nagy, dízelüzemű autók iránt szerte Európában jelentősen csökkent a kereslet.
Top 10 modell
Modell | 2009. július | 2008. július | % változás | 2009 első 7 hó | 2008 első 7 hó | % változás |
VOLKSWAGEN GOLF | 50,329 | 39,647 | +26.9% | 339,045 | 293,669 | +15.5% |
FORD FIESTA | 40,161 | 25,761 | +55.9% | 283,940 | 207,046 | +37.1% |
PEUGEOT 207 | 33,424 | 36,012 | -7.2% | 226,953 | 280,090 | -19.0% |
FIAT PUNTO | 30,952 | 22,434 | +38.0% | 201,882 | 197,048 | +2.5% |
OPEL/VAUXHALL CORSA | 30,700 | 28,204 | +8.8% | 212,376 | 239,782 | -11.4% |
FORD FOCUS | 29,113 | 32,467 | -10.3% | 189,960 | 244,613 | -22.3% |
OPEL/VAUXHALL ASTRA | 27,210 | 27,168 | +0.2% | 164,699 | 220,834 | -25.4% |
FIAT PANDA | 26,954 | 18,333 | +47.0% | 186,817 | 140,898 | +32.6% |
RENAULT CLIO | 25,129 | 25,855 | -2.8% | 170,146 | 226,624 | -24.9% |
PEUGEOT 308 | 21,500 | 22,231 | -3.3% | 140,310 | 146,283 | -4.1% |
Továbbra is a Volkswagen Európa sikermárkája. A tavalyi év első hét hónapjához képest 0,9 százalékkal több fogyott a wolfsburgi autóból. Szorosan a VW nyomában van a Ford, harmadik pedig az Opel, mind havi szinten, mind pedig az év első hét hónapjának számait tekintve. A Fiat szépen kamatoztatott a különböző kedvezmény programokból, ezzel sikerült kivívnia magának a negyedik helyet az idei év első hét hónapjában.
Top 10 márka
Márka | 2009. július | 2008. július | % változás | 2009 első 7 hó | 2008 első 7 hó | % változás |
VOLKSWAGEN | 137,985 | 135,944 | +1.5% | 981,749 | 972,865 | +0.9% |
FORD | 113,358 | 101,443 | +11.7% | 781,204 | 793,146 | -1.5% |
OPEL/VAUXHALL | 98,634 | 90,400 | +9.1% | 655,962 | 760,550 | -13.8% |
FIAT | 92,287 | 81,919 | +12.7% | 634,584 | 632,007 | +0.4% |
RENAULT | 93,882 | 88,666 | +5.9% | 615,563 | 726,513 | -15.3% |
PEUGEOT | 93,584 | 85,353 | +9.6% | 596,251 | 668,462 | -10.8% |
CITROEN | 80,132 | 77,136 | +3.9% | 519,964 | 563,127 | -7.7% |
TOYOTA | 61,427 | 66,066 | -7.0% | 423,096 | 492,718 | -14.1% |
AUDI | 56,810 | 58,824 | -3.4% | 383,920 | 400,591 | -4.2% |
MERCEDES | 50,998 | 59,391 | -14.1% | 352,990 | 436,152 | -19.1% |
Az éves szinten még mindig csökkenést mutató összeurópai számok mögött érdemes megvizsgálni a roncsprogramok eltérő hatásait az egyes piacokra. Az európai nagy ötök (Nagy-Britannia, Németország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország) közül csak a franciáknak és a németeknek sikerült kikerülni a piros zónából, az utóbbinak egy figyelemreméltó 26,6 százalékos eladási növekedéssel éves szinten. A júliusi eladási eredmények alapján már láthatók a piacerősödés jelei Ausztriában, Olaszországban, Nagy-Britanniában, Lengyelországban és Szlovákiában is.
Országonkénti értékesítések
Ország | 2009. július | 2008. július | % változás | 2009 első 7 hó | 2008 első 7 hó | % változás |
Ausztria | 32,694 | 22,695 | +44.1% | 198,711 | 191,363 | +3.8% |
Belgium | 35,906 | 39,242 | -8.5% | 309,111 | 369,939 | -16.4% |
Ciprus | 1,493 | 2,214 | -32.6% | 9,971 | 14,015 | -28.9% |
Csehország | 14,762 | 16,290 | -9.4% | 100,370 | 110,055 | -8.8% |
Dánia | 6,974 | 13,017 | -46.4% | 60,464 | 98,486 | -38.6% |
Észtország | 714 | 2,337 | -69.4% | 6,439 | 17,543 | -63.3% |
Finnország | 6,736 | 11,177 | -39.7% | 58,679 | 99,261 | -40.9% |
Franciaország | 188,534 | 182,954 | +3.0% | 1,319,849 | 1,311,850 | +0.6% |
Németország | 339,981 | 262,534 | +29.5% | 2,399,386 | 1,895,703 | +26.6% |
Nagy-Britannia | 157,149 | 153,420 | +2.4% | 1,082,104 | 1,400,899 | -22.8% |
Görögország | 32,261 | 29,039 | +11.1% | 145,922 | 187,356 | -22.1% |
Magyarország | 3,806 | 13,944 | -72.7% | 43,419 | 95,947 | -54.7% |
Izland | 385 | 578 | -33.4% | 1,660 | 7,719 | -78.5% |
Írország | 3,759 | 16,343 | -77.0% | 50,552 | 140,334 | -64.0% |
Olaszország | 206,014 | 193,970 | +6.2% | 1,339,629 | 1,464,124 | -8.5% |
Lettország | 454 | 1,850 | -75.5% | 3,564 | 13,697 | -74.0% |
Litvánia | 560 | 2,070 | -72.9% | 4,872 | 15,486 | -68.5% |
Luxemburg | 4,317 | 4,811 | -10.3% | 28,710 | 34,715 | -17.3% |
Norvégia | 9,394 | 9,605 | -2.2% | 51,141 | 71,170 | -28.1% |
Lengyelország* | 24,644 | 23,460 | +5.0% | 193,532 | 192,105 | +0.7% |
Portugália* | 16,164 | 21,568 | -25.1% | 89,257 | 135,961 | -34.4% |
Szlovákia | 10,718 | 8,718 | +22.9% | 56,446 | 52,836 | +6.8% |
Szlovénia | 5,083 | 6,490 | -21.7% | 34,529 | 45,560 | -24.2% |
Spanyolország | 108,979 | 121,518 | -10.3% | 541,967 | 823,757 | -34.2% |
Svédország | 14,551 | 16,902 | -13.9% | 117,345 | 154,786 | -24.2% |
Svájc* | 24,411 | 26,034 | -6.2% | 157,804 | 176,947 | -10.8% |
Hollandia | 33,289 | 39,784 | -16.3% | 253,938 | 338,663 | -25.0% |
Összesen | 1,283,732 | 1,242,564 | +3.3% | 8,659,371 | 9,460,277 | -8.5% |
· becsült számok 2009 júliusra
A Jato adatai szerint Magyarországon siralmas a helyzet, 72,71 százalékos a visszaesés. A legnépszerűbb márka a Ford (644 autó), a legnépszerűbb modell a Focus (214 eladott autó) volt júliusban. A legnagyobb zuhanást a Chevrolet, a Suzuki és az Opel szenvedte el az elmúlt hónapban. Chevrolet nincs az első tízben, Ford Mondeóból is több fogyott, mint a Skoda Fabiából, júliusban az Audi pedig beérte a Peugeot-t.
Márka július/2009 első 7 hónap (forgalomba helyezett új autó)
Ford 644/5758
Suzuki 431/5296
Opel 319/5011
VW 280/3171
Toyota 248/2694
Skoda 240/2285
Fiat 163/1662
Renault 153/2723
Audi 116/859
Peugeot 116/1420
Modell július/2009 első 7 hónap
Ford Focus 215/2488
Ford Fiesta 208/1219
Suzuki Swift 175/1730
Skoda Octavia 132/1374
Suzuki SX4 123/1832
Suzuki Splash 116/1522
Opel Astra 114/1991
VW Golf 87/906
Skoda Fabia 78/561
Ford Mondeo 65/679