Olaszország 23 fős kerete a 2010-es dél-afrikai labdarúgó-világbajnokságon.
AZ OLASZ LABDARÚGÓ VÁLOGATOTT | |||||
KAPUSOK: | |||||
1. | Gianluigi Buffon | Juventus FC (olasz) | 1978.01.28. | 101 | 0 |
12. | Federico Marchetti | Cagliari (olasz) | 1983.02.07. | 5 | 0 |
14. | Morgan De Sanctis | SSC Napoli (olasz) | 1977.03.27. | 3 | 0 |
VÉDŐK: | |||||
2. | Christian Maggio | SSC Napoli (olasz) | 1982.02.11. | 5 | 0 |
3. | Domenico Criscito | Genoa CFC (olasz) | 1986.12.30. | 7 | 0 |
4. | Giorgio Chiellini | Juventus FC (olasz) | 1984.08.14. | 29 | 2 |
5. | Fabio Cannavaro | Al-Ahli (EAE-beli) | 1973.09.13. | 133 | 2 |
13. | Salvatore Bocchetti | Genoa CFC (olasz) | 1986.11.30. | 5 | 0 |
19. | Gianluca Zambrotta | AC Milan (olasz) | 1977.02.19. | 94 | 2 |
23. | Leonardo Bonucci | AS Bari (olasz) | 1987.05.01. | 2 | 1 |
KÖZÉPPÁLYÁSOK: | |||||
6. | Daniele De Rossi | AS Roma (olasz) | 1983.07.24. | 54 | 8 |
7. | Simone Pepe | Udinese (olasz) | 1983.08.30. | 15 | 0 |
8. | Gennaro Gattuso | AC Milan (olasz) | 1978.01.09. | 72 | 1 |
15. | Claudio Marchisio | Juventus FC (olasz) | 1986.01.19. | 4 | 0 |
16. | Mauro Camoranesi | Juventus FC (olasz) | 1976.10.04. | 53 | 5 |
17. | Angelo Palombo | UC Sampdoria (olasz) | 1981.09.25. | 17 | 0 |
21. | Andrea Pirlo | AC Milan (olasz) | 1979.05.19. | 66 | 8 |
22. | Riccardo Montolivo | ACF Fiorentina (olasz) | 1985.01.18. | 13 | 0 |
CSATÁROK: | |||||
9. | Vincenzo Iaquinta | Juventus FC (olasz) | 1979.11.21. | 37 | 5 |
10. | Antonio Di Natale | Udinese (olasz) | 1977.10.13. | 33 | 9 |
11. | Alberto Gilardino | ACF Fiorentina (olasz) | 1982.07.05. | 41 | 16 |
19. | Fabio Quagliarella | SSC Napoli (olasz) | 1983.01.31. | 20 | 4 |
20. | Giampaolo Pazzini | UC Sampdoria (olasz) | 1984.08.02. | 8 | 1 |
Szövetségi kapitány: Marcello Lippi (olasz) |
Kézilabda-Eb: a revánson túl is sok múlhat a magyar-svéd meccs végeredményén
Fontos meccset játszik este hattól a magyar női kézilabda-válogatott az Európa-bajnokságon: ha sikerül legyőznie a svéd csapatot, jó esélye van a legjobb négy közé jutni.