Még kellene pár érem a londoni eredmény beéréséhez
Négy éve nyolc aranyal, négy ezüsttel, hat bronzzal zárt a magyar csapat, most 7-3-4 az állás, de még van két nap, és van esély az egálra.
Ország | Össz. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Egyesült Államok | 38 | 35 | 32 | 105 |
2. | Nagy-Britannia | 24 | 22 | 14 | 60 |
3. | Kína | 22 | 18 | 25 | 65 |
4. | Németország | 14 | 8 | 13 | 35 |
5. | Oroszország | 13 | 16 | 19 | 48 |
6. | Japán | 12 | 8 | 21 | 41 |
7. | Franciaország | 9 | 14 | 14 | 37 |
8. | Ausztrália | 8 | 11 | 10 | 29 |
9. | Olaszország | 8 | 11 | 6 | 25 |
10. | Hollandia | 8 | 6 | 4 | 14 |
Kézilabda-Eb: a revánson túl is sok múlhat a magyar-svéd meccs végeredményén
Fontos meccset játszik este hattól a magyar női kézilabda-válogatott az Európa-bajnokságon: ha sikerül legyőznie a svéd csapatot, jó esélye van a legjobb négy közé jutni.