Veszélyben a Golf - a legtöbb autót az olaszok veszik Európában
A JATO Dynamics legfrissebb európai új autó regisztrációkról szóló beszámolója szerint az utóbbi hónapban tapasztalható jelentős német piacesés drámai hatással volt mind egy-egy márka eredményére, mind pedig Európa összpiaci eladásaira.
A JATO Dynamics legfrissebb európai újautó regisztrációkról szóló beszámolója szerint az utóbbi hónapban tapasztalható jelentős német piacesés drámai hatással volt mind egy-egy márka eredményére, mind pedig Európa összpiaci eladásaira.
Németországban, Európa újautós nagyhatalmában, 29,8 százalékkal kevesebb autót értékesítettek idén februárban, mint egy évvel ezelőtt. Olaszország a múlt hónapban is megelőzte a németeket, ugyanis náluk még mindig futnak az alacsony károsanyag-kibocsátású új autó vásárlását ösztönző, 1500-5000 euró értékben érvényesíthető becserélési roncsakciók a 10 évvel idősebb autókra.
A Volkswagen Golf az egyik legnagyobb kárvallottja a hirtelen német piacgyengülésnek, így a Ford Fiestát már csak 4737-tel előzte meg idén februárban az egy évvel ezelőtti 9764 -os előnyével szemben. Az elmúlt hónapban a Golf eladások 4%-kal csökkentek Európa-szerte, ami elsősorban a 9,4 százalékos németországi általános visszaesésnek köszönhető. A modell teljes európai eladásainak szinte a fele (februárban 45,2 százalék) a német piacon történik.
Az Egyesült Királyságban a jelenleg futó meghosszabbított roncsprémium március végén fut ki, míg Spanyolországban, Olaszországban és Franciaországban a 2010-es év későbbi szakaszaiban fejeződnek be a hasonló kedvezmény-programok. Ezen piacoknak köszönhetően a februári új autó eladási eredmények Európában összességében még mindig pozitív elmozdulást mutatnak 2009 februárjához képest (Spanyolország +47,2%, Egyesült Királyság +26,4%, Olaszország +20,5% és Franciaország +18,7%).
Modellek
Továbbra is a Volkswagen Golf vezeti az eladási listákat, bár a német piactól való függése komolyan veszélyezteti az évek során kivívott pozícióját. A főként Nagy-Britanniában, Spanyolországban és Olaszországban hódító Fiesta inkább kamatoztatott a német piacesésből és a Golf gyengüléséből. Magasan ez a két modell vezeti az eladási toplistát, de a Renault Clio, a Fiat Punto, és a Volkswagen Polo is kétszámjegyű növekedést tudhat magáénak tavaly februárhoz képest. Az Opel/Vauxhall új Astra igen erősen tört be a piacra, ennek köszönhetően ki is lökte a Ford Focust a top 10-ből.
Top 10 modell
Modell | Feb. 2010 | Feb. 2009 | % Változás | Jan-Feb 2010 | Jan-Feb 2009 | % Változás |
VOLKSWAGEN GOLF | 37,235 | 38,805 | -4.0% | 77,206 | 73,230 | +5.4% |
FORD FIESTA | 32,498 | 29,041 | +11.9% | 71,696 | 60,833 | +17.9% |
RENAULT CLIO | 27,334 | 17,683 | +54.6% | 59,603 | 34,713 | +71.7% |
FIAT PUNTO | 26,413 | 18,577 | +42.2% | 54,272 | 35,699 | +52.0% |
VOLKSWAGEN POLO | 26,026 | 19,904 | +30.8% | 57,985 | 38,396 | +51.0% |
PEUGEOT 207 | 25,295 | 25,848 | -2.1% | 50,232 | 51,205 | -1.9% |
FIAT PANDA | 21,854 | 21,024 | +3.9% | 44,110 | 38,556 | +14.4% |
OPEL/VAUXHALL CORSA | 21,144 | 20,562 | +2.8% | 44,213 | 39,989 | +10.6% |
RENAULT MEGANE | 20,726 | 14,790 | +40.1% | 41,565 | 27,814 | +49.4% |
OPEL/VAUXHALL ASTRA | 19,917 | 16,946 | +17.5% | 40,228 | 32,223 | +24.8% |
Márkák
Februárban is a roncsprémiumok farvizén utazó kisautók befolyásolták elsősorban a márkák teljesítményét. Különösképpen a Renault kamatoztatott sokat a Clio kiugróan magas eladási számaiból. Az Opel/Vauxhall, a Toyota és az Audi is nagy vesztesei voltak a német hanyatlásnak, mindhárom márka értékesítései igen kedvezőtlenül alakultak az elmúlt hónapban.
Top 10 márka
Márka | Feb. 2010 | Feb. 2009 | % Változás | Jan-Feb 2010 | Jan-Feb 2009 | % Változás |
VOLKSWAGEN | 110,436 | 110,899 | -0.4% | 232,950 | 216,264 | +7.7% |
RENAULT | 91,698 | 71,196 | +28.8% | 189,902 | 132,721 | +43.1% |
FORD | 83,431 | 81,966 | +1.8% | 178,456 | 171,823 | +3.9% |
PEUGEOT | 79,268 | 66,483 | +19.2% | 160,565 | 133,762 | +20.0% |
FIAT | 73,133 | 70,138 | +4.3% | 154,037 | 136,213 | +13.1% |
CITROEN | 68,591 | 57,776 | +18.7% | 137,764 | 117,728 | +17.0% |
OPEL/VAUXHALL | 66,354 | 69,884 | -5.1% | 134,851 | 135,606 | -0.6% |
TOYOTA | 44,837 | 53,230 | -15.8% | 102,788 | 103,187 | -0.4% |
AUDI | 40,735 | 43,287 | -5.9% | 86,941 | 89,551 | -2.9% |
BMW | 36,516 | 33,975 | +7.5% | 74,336 | 71,678 | +3.7% |
Helyi piaci trendek
Ebben a hónapban Olaszországnak sikerült másodszorra is elnyernie az “Európa legnagyobb újautó piaca” címet. A Fiat dominanciája, valamint a kisautók iránti csillapíthatatlan étvágyuk hozzásegítette az olaszokat ahhoz, hogy Európában egyedüliként 200 ezer fölötti újautó eladást produkáljanak idén februárban, valamint 25,2%-os növekedést 2009-hez képest az év első két hónapját vizsgálva.
Spanyolországban 47,2%-kal emelkedtek februárban az újautó forgalomba helyezések. A legtöbbet a Ford Fiesta, a Nissan Qashqai, a Hyundai i30 és az Opel Astra és Corsa nyertek a spanyol piac erősödésén.
Nagy-Britannia is igen szépen muzsikált az újautó eladások terén idén februárban, plusz 28,7%-kal meghaladva a 2009-es év első két hónapjának összesített eredményét. A brit piacon még mindig futnak a meghosszabbított roncsprogramok, melyek bevezetése óta több mint 320 000 új autó talált gazdára. Az SMMT brit autóipari szervezet szerint idén februárban pedig minden ötödik új autót regisztráltak a még futó roncsakcióknak köszönhetően.
Országok teljesítménye
Ország | Feb. 2010 | Feb. 2009 | % Változás | Jan-Feb 2010 | Jan-Feb 2009 | % Változás |
Ausztria | 21,787 | 18,827 | +15.7% | 42,669 | 37,819 | +12.8% |
Belgium | 47,591 | 45,904 | +3.7% | 96,967 | 93,594 | +3.6% |
Ciprus* | 871 | 1,452 | -40.0% | 1,848 | 2,939 | -37.1% |
Csehország | 11,080 | 9,824 | +12.8% | 21,893 | 18,669 | +17.3% |
Dánia | 7,044 | 7,436 | -5.3% | 17,708 | 15,237 | +16.2% |
Észtország | 562 | 792 | -29.0% | 1,321 | 1,809 | -27.0% |
Finnország | 7,630 | 7,196 | +6.0% | 19,969 | 18,739 | +6.6% |
Franciaország | 180,535 | 152,066 | +18.7% | 352,013 | 301,438 | +16.8% |
Németország | 194,846 | 277,740 | -29.8% | 376,035 | 467,125 | -19.5% |
Nagy Britannia | 68,686 | 54,359 | +26.4% | 214,165 | 166,446 | +28.7% |
Görögország | 13,432 | 15,533 | -13.5% | 40,017 | 35,758 | +11.9% |
Magyarország | 3,086 | 7,254 | -57.5% | 5,877 | 13,381 | -56.1% |
Izland | 77 | 91 | -15.4% | 165 | 217 | -24.0% |
Írország | 12,306 | 8,883 | +38.5% | 28,865 | 24,682 | +16.9% |
Olaszország | 201,577 | 167,341 | +20.5% | 409,004 | 326,711 | +25.2% |
Lettország | 329 | 453 | -27.4% | 598 | 949 | -37.0% |
Litvánia | 435 | 533 | -18.4% | 874 | 1,275 | -31.5% |
Luxemburg | 4,081 | 2,086 | +95.6% | 7,617 | 5,243 | +45.3% |
Norvégia | 9,094 | 6,287 | +44.6% | 18,791 | 11,640 | +61.4% |
Lengyelország | 24,390 | 30,199 | -19.2% | 49,749 | 56,859 | -12.5% |
Portugália | 15,358 | 10,029 | +53.1% | 29,917 | 19,023 | +57.3% |
Szlovákia | 3,998 | 4,063 | -1.6% | 7,598 | 7,662 | -0.8% |
Szlovénia | 4,803 | 4,716 | +1.8% | 9,853 | 9,288 | +6.1% |
Spanyolország | 91,434 | 62,124 | +47.2% | 161,769 | 121,498 | +33.1% |
Svédország | 17,972 | 14,603 | +23.1% | 33,495 | 25,902 | +29.3% |
Svájc* | 20,163 | 17,501 | +15.2% | 38,897 | 35,205 | +10.5% |
Hollandia | 37,799 | 33,840 | +11.7% | 100,706 | 89,906 | +12.0% |
Összesen | 1,000,966 | 961,132 | +4.1% | 2,088,380 | 1,909,014 | +9.4% |
*becsült februári értékek