2011-es vízilabda-világbajnokság, Sanghaj
Július 18. és 30. között rendezik Sanghajban a 2011-es vízilabda-világbajnokságot, ahol Kemény Dénes csapatának dobogón kell végeznie az olimpiai kvalifikációhoz.
FÉRFIAK:
A | ORSZÁG | MÉRK. | GYŐZ. | DÖNT. | VER. | GÓLK. | PONT |
1. | Magyarország | 3 | 3 | - | - | 39-26 | 6 |
2. | Montenegró | 3 | 2 | - | 1 | 35-23 | 4 |
3. | Spanyolország | 3 | 1 | - | 2 | 36-26 | 2 |
4. | Kazahsztán | 3 | - | - | 3 | 15-50 | 0 |
CSOPORTMÉRKŐZÉSEK:
Magyarország - Montenegró 11-10 (2-3, 3-2, 2-4, 4-1)
Kazahsztán - Spanyolország 5-18 (1-3, 0-4, 2-5, 2-6)
Spanyolország - Montenegró 7-9 (1-3, 1-2, 2-1, 3-3)
Magyarország - Kazahsztán 16-5 (4-1, 4-0, 3-2, 5-2)
Magyarország - Spanyolország 12-11 (5-5, 4-3, 2-1, 1-2)
Kazahsztán - Montenegró 5-16 (2-5, 0-5, 0-2, 3-4)
B | ORSZÁG | MÉRK. | GYŐZ. | DÖNT. | VER. | GÓLK. | PONT |
1. | Szerbia | 3 | 3 | - | - | 41-19 | 6 |
2. | Ausztrália | 3 | 2 | - | 2 | 30-27 | 4 |
3. | Románia | 3 | 2 | - | 2 | 27-31 | 2 |
4. | Kína | 3 | - | - | 3 | 22-43 | 0 |
CSOPORTMÉRKŐZÉSEK:
Románia - Ausztrália 8-9 (2-1, 2-1, 3-3, 1-4)
Szerbia - Kína 17-5 (5-1, 3-0, 2-2, 7-2)
Szerbia - Románia 12-5 (3-1, 3-1, 3-1, 3-2)
Ausztrália - Kína 12-7 (1-2, 1-2, 3-2, 7-1)
Szerbia - Ausztrália 12-9 (5-3, 2-1, 3-2, 2-3)
Románia - Kína 14-10 (2-3, 3-3, 5-0, 4-4)
C | ORSZÁG | MÉRK. | GYŐZ. | DÖNT. | VER. | GÓLK. | PONT |
1. | Horvátország | 3 | 3 | - | - | 43-16 | 6 |
2. | Kanada | 3 | 2 | - | 1 | 28-25 | 4 |
3. | Japán | 3 | 1 | - | 2 | 25-40 | 2 |
4. | Brazília | 3 | - | - | 3 | 25-40 | 0 |
CSOPORTMÉRKŐZÉSEK:
Brazília - Horvátország 5-14 (0-5, 1-3, 3-4, 1-2)
Japán - Kanada 5-11 (1-3, 2-2, 0-3, 2-3)
Kanada - Horvátország 4-11 (1-3, 3-3, 0-3, 0-2)
Brazília - Japán 11-13 (4-2, 2-4, 1-3, 4-4)
Brazília - Kanada 9-13 (1-2, 1-4, 3-4, 4-3)
Japán - Horvátország 7-18 (1-6, 1-3, 2-4, 3-5)
D | ORSZÁG | MÉRK. | GYŐZ. | DÖNT. | VER. | GÓLK. | PONT |
1. | Olaszország | 3 | 3 | - | - | 32-12 | 6 |
2. | Németország | 3 | 2 | - | 1 | 31-22 | 4 |
3. | Egyesült Államok | 3 | 1 | - | 2 | 32-20 | 2 |
4. | Dél-Afrika | 3 | - | - | 3 | 12-53 | 0 |
CSOPORTMÉRKŐZÉSEK:
Egyesült Államok - Németország 7-9 (0-4, 2-2, 4-1, 1-2)
Olaszország - Dél-Afrika 17-1 (5-0, 3-0, 5-0, 4-1)
Dél-Afrika - Németország 8-16 (2-3, 2-4, 1-4, 3-5)
Egyesült Államok - Olaszország 5-8 (1-2, 1-2, 1-3, 2-1)
Egyesült Államok - Dél-Afrika 20-3 (5-0, 4-1, 5-0, 6-2)
Olaszország - Németország 7-6 (2-3, 1-2, 2-1, 2-0)
RÁJÁTSZÁS (júl. 24.):
Kazahsztán - Kína 8-7 (2-2, 3-2, 2-0, 1-3)
Brazília - Dél-Afrika 7-4 (4-0, 0-1, 1-2, 2-1)
Montenegró - Románia 8-4 (2-1, 1-2, 3-0, 2-1)
Spanyolország - Ausztrália 9-8 (2-1, 3-1, 3-4, 1-2)
Kanada - Egyesült Államok 4-17 (2-5, 0-6, 2-4, 0-2)
Japán - Németország 6-8 (3-3, 0-1, 2-3, 1-1)
HELYOSZTÓK:
15-16. hely, Kína - Dél-Afrika 9-4 (3-1, 2-2, 2-0, 2-1)
13-14. hely, Kazahsztán - Brazília 9-7 (3-0, 1-3, 2-2, 3-2)
11-12. hely, Románia - Japán 15-18 (4-3, 3-5, 3-5, 5-5)
9-10. hely, Kanada - Ausztrália 6-8 (2-0, 1-2, 2-3, 1-3)
7-8. hely, Németország - Montenegró 5-8 (3-4, 1-3, 1-1, 0-0)
5-6. hely, Egyesült Államok - Spanyolország 10-11 (0-4, 3-2, 4-2, 4-3)
3-4. hely, Magyarország - Horvátország 11-12 (2-5, 2-3, 5-3, 2-1)
NEGYEDDÖNTŐK (júl. 26.)
Magyarország - Egyesült Államok 9-8 (1-3, 3-2, 3-2, 2-1)
Szerbia - Németország 9-4 (2-0, 0-1, 4-3, 3-0)
Horvátország - Montenegró 9-6 (2-2, 2-1, 4-0, 1-3)
Olaszország - Spanyolország 10-6 (2-1, 3-3, 3-1, 2-1)
ELŐDÖNTŐK (július 28.)
Magyarország - Szerbia 14-15 (2-1, 7-5, 3-3, 1-4, 1-2)
Horvátország - Olaszország 8-9 (0-1, 1-2, 3-5, 4-1)
DÖNTŐ (júl. 30.)
Olaszország - Szerbia 8-7 (1-0, 0-2, 4-1, 1-3, 2-1)
NŐK:
A | ORSZÁG | MÉRK. | GYŐZ. | DÖNT. | VER. | GÓLK. | PONT |
1. | Egyesült Államok | 3 | 2 | 1 | - | 37-18 | 5 |
2. | Hollandia | 3 | 1 | 2 | - | 29-19 | 4 |
3. | Magyarország | 3 | 1 | 1 | 1 | 37-31 | 3 |
4. | Kazahsztán | 3 | - | - | 3 | 13-48 | 0 |
CSOPORTMÉRKŐZÉSEK:
Hollandia - Egyesült Álamok 7-7 (1-1, 2-2, 3-2, 1-2)
Magyarország - Kazahsztán 21-6 (5-3, 6-0, 6-3, 4-0)
Magyarország - Egyesült Államok 7-16 (2-3, 2-4, 3-5, 0-4)
Hollandia - Kazahsztán 13-3 (4-1, 3-1, 3-0, 3-1)
Hollandia - Magyarország 9-9 (1-3, 0-0, 3-3, 5-3)
Kazahsztán - Egyesült Államok 4-14 (3-4, 0-4, 0-4, 1-2)
B | ORSZÁG | MÉRK. | GYŐZ. | DÖNT. | VER. | GÓLK. | PONT |
1. | Kanada | 3 | 3 | - | - | 43-17 | 6 |
2. | Ausztrália | 3 | 2 | - | 1 | 46-16 | 4 |
3. | Új-Zéland | 3 | 1 | - | 2 | 27-29 | 2 |
4. | Üzbegisztán | 3 | - | - | 3 | 14-58 | 0 |
CSOPORTMÉRKŐZÉSEK:
Ausztrália - Kanada 7-10 (0-2, 2-3, 2-3, 3-2)
Új-Zéland - Üzbegisztán 19-6 (4-2, 5-1, 6-1, 4-2)
Üzbegisztán - Kanada 6-22 (2-6, 1-6, 1-7, 2-3)
Ausztrália - Új-Zéland 12-4 (3-0, 2-0, 4-2, 3-2)
Ausztrália - Üzbegisztán 27-2 (3-1, 9-0, 6-1, 9-0)
Új-Zéland - Kanada 4-11 (2-3, 1-4, 1-2, 0-2)
C | ORSZÁG | MÉRK. | GYŐZ. | DÖNT. | VER. | GÓLK. | PONT |
1. | Görögország | 3 | 3 | - | - | 27-22 | 6 |
2. | Oroszország | 3 | 2 | - | 1 | 38-18 | 4 |
3. | Spanyolország | 3 | 1 | - | 2 | 29-32 | 2 |
4. | Brazília | 3 | - | - | 3 | 16-38 | 0 |
CSOPORTMÉRKŐZÉSEK:
Brazília - Oroszország 4-15 (1-6, 1-2, 2-2, 0-5)
Görögország - Spanyolország 10-9 (2-3, 3-1, 3-2, 2-3)
Spanyolország - Oroszország 8-18 (1-4, 3-4, 3-6, 1-4)
Brazília - Görögország 8-11 (2-3, 3-2, 1-3, 2-3)
Brazília - Spanyolország 4-12 (0-3, 2-4, 0-3, 2-2)
Görögország - Oroszország 6-5 (2-2, 1-1, 1-1, 2-1)
D | ORSZÁG | MÉRK. | GYŐZ. | DÖNT. | VER. | GÓLK. | PONT |
1. | Olaszország | 3 | 3 | - | - | 40-15 | 6 |
2. | Kína | 3 | 2 | 1 | - | 51-21 | 4 |
3. | Kuba | 3 | - | 1 | 2 | 19-40 | 1 |
4. | Dél-Afrika | 3 | - | 1 | 2 | 16-49 | 1 |
CSOPORTMÉRKŐZÉSEK:
Dél-Afrika - Kína 5-22 (1-5, 0-6, 2-5, 2-6)
Olaszország - Kuba 12-4 (4-1, 2-1, 3-0, 3-2)
Kína - Kuba 19-6 (6-2, 4-0, 5-2, 4-2)
Olaszország - Dél-Afrika 18-2 (4-2, 5-0, 5-0, 4-0)
Dél-Afrika - Kuba 9-9 (3-3, 1-1, 1-1, 4-4)
Olaszország - Kína 10-9 (4-2, 2-1, 3-3, 1-3)
RÁJÁTSZÁS (júl. 23.)
Kazahsztán - Üzbegisztán 14-13 (4-2, 2-4, 4-2, 4-5)
Brazília - Dél-Afrika 10-9 (3-2, 3-1, 2-2, 2-4)
Hollandia - Új-Zéland 14-6 (6-2, 2-0, 3-3, 3-1)
Magyarország - Ausztrália 9-10 (2-3, 2-2, 1-3, 4-2)
Oroszország - Kuba 26-4 (5-1, 8-0, 6-1, 7-2)
Spanyolország - Kína 6-15 (2-7, 1-2, 2-3, 1-3)
HELYOSZTÓK:
15-16. hely, Üzbegisztán - Dél-Afrika 5-6 (0-1, 2-2, 2-1, 1-2)
13-14. hely, Kazahsztán - Brazília 9-5 (2-1, 2-2, 2-0, 3-2)
11-12. hely, Új-Zéland - Spanyolország 7-15 (2-3, 1-6, 2-4, 2-2)
9.-10. hely, Magyarország - Kuba 12-7 (4-2, 2-3, 5-0, 1-2)
7-8. hely, júl. 29., Kanada - Hollandia 7-8 (2-0, 1-3, 3-4, 1-1)
5-6. hely, júl. 29., Egyesült Államok - Ausztrália 5-10 (2-1, 0-4, 2-4, 1-1)
3-4. hely, júl. 29., Oroszország - Olaszország 8-7 (4-0, 2-1, 2-6, 0-0)
NEGYEDDÖNTŐK (júl. 25.)
Egyesült Államok - Oroszország 7-9 (2-0, 3-2, 1-5, 1-2)
Görögország - Hollandia 12-10 (3-4, 5-1, 2-3, 2-2)
Olaszország - Ausztrália 14-12 (0-1, 4-0, 4-6, 0-1, 1-1, büntetőkkel: 5-3)
Kanada - Kína 7-9 (2-3, 2-2, 3-3, 0-1)
ELŐDÖNTŐ (júl. 27.)
Görögország - Olaszország 14-11 (3-2, 5-3, 3-3, 3-3)
Oroszország - Kína 12-13 (3-4, 3-3, 3-2, 3-4)
DÖNTŐ (július 29.)
Görögország - Kína 9-8 (2-2, 2-0, 4-4, 1-2)
Kézilabda-Eb: a revánson túl is sok múlhat a magyar-svéd meccs végeredményén
Fontos meccset játszik este hattól a magyar női kézilabda-válogatott az Európa-bajnokságon: ha sikerül legyőznie a svéd csapatot, jó esélye van a legjobb négy közé jutni.