Utazási irodák, ismerősök ajánlásai, véleményei alapján ki erre...
Tengerparti toplistánknál a köztudottan árérzékeny magyar vendégsereg igényeit vettük figyelembe, vagyis a többféle szempont közül azok szerepeltek a legnagyobb súllyal a végső sorrend összeállításánál, amelyek valamilyen módon az anyagi kiadásokkal voltak kapcsolatban.
Táblázatunkban szerepel az adott tengerpart átlagos vízhőmérséklete júniustól augusztusig, Celsius-fokban (1. oszlop), a hely Budapesttől való távolsága kilométerben (2.), egy 3 csillagos hotelszoba ára két fő részére, egy éjszakára, euróban (3.), a repülőjegy ára oda-vissza, két fő részére, forintban – ezúttal nem a fapadosoké, hogy Kuba is „labdába rúghasson” (4.), a levegő hőmérsékletének átlagos maximuma júniustól augusztusig, Celsius-fokban (5.), a káros sugárzásra utaló UV-index (6.), valamint a helybéliek havi átlagfizetése euróban (7.), ami azt mutatja meg, mit ér a pénzünk az adott országban.
A hosszúra nyúlt bevezető után, íme a mi toplistánk:
Ország | Tengerpart | átlag vízhő- mérséklet | Távolság | *** | repülőjegy | hőmér- séklet átlagos maxi- muma | UV index | Helyiek átlagfi- zetése | Össz- pont- szám | |
1 | Egyiptom | Hurghada | 26-28 | 2590 | 23 | 233 000 | 33-34 | 11 | 30 | 98 |
2 | Olaszország | Lodo di Jesolo | 22-26 | 670 | 61 | 126 000 | 26-28 | 7-8 | 1700 | 92 |
3 | Románia | Konstanca | 20-24 | 1040 | 50 | 140 000 | 24-26 | 7-8 | 320 | 91 |
4 | Görögország | Korfu | 22-25 | 1380 | 55 | 230 000 | 28-31 | 8-9 | 1300 | 90 |
5 | Montenegró | Herceg Novi | 21-25 | 870 | 56 | 253 000 | 25-29 | 8-9 | 170 | 89 |
6 | Spanyolország | Costa Brava | 19-23 | 1850 | 55 | 120 000 | 25-28 | 8-9 | 1650 | 88 |
7 | Bulgária | Napospart | 20-24 | 1160 | 45 | 368 000 | 24-27 | 8-9 | 180 | 87 |
8 | Kuba | Varadero | 28-30 | 8860 | 51 | 1 038 000 | 32 | 11 | 15 | 87 |
9 | Olaszország | Bibione | 22-26 | 630 | 65 | 131 000 | 25-28 | 7-8 | 1700 | 85 |
10 | Horvátország | Rab | 21-25 | 560 | 82 | 40 000 | 25-28 | 7-8 | 670 | 83 |
11 | Horvátország | Korcsula | 21-25 | 760 | 79 | 131 000 | 26-29 | 7-8 | 670 | 79 |
12 | Spanyolország | Costa Dorada | 20-25 | 2000 | 67 | 120 000 | 25-28 | 8-9 | 1650 | 78 |
13 | Horvátország | Hvar | 21-25 | 760 | 83 | 131 000 | 25-28 | 7-8 | 670 | 77 |
14 | Spanyolország | Mallorca | 23-28 | 1950 | 67 | 264 000 | 25-28 | 8-9 | 1650 | 74 |
15 | Spanyolország | Costa del Sol | 21-23 | 2890 | 68 | 165 000 | 27-30 | 9-10 | 1650 | 73 |
16 | Görögország | Rodosz | 23-25 | 1490 | 90 | 209 000 | 29-31 | 9-10 | 1300 | 68 |
17 | Görögország | Kréta | 22-25 | 1900 | 75 | 220 000 | 27-28 | 10-11 | 1300 | 67 |
Hurghada első helye talán meglepő lehet, de az átlagosnál jóval olcsóbb szállodái sokat lendítettek a megítélésén, s az sem mellékes, hogy Egyiptomban – ahol 7 ezer forint a havi átlagfizetés – lényegében király módjára élhetünk. A Vörös-tenger partján lévő üdülőhely ráadásul számtalan kiváló szórakozási lehetőséget kínál: arab piacok, vízi sportolási, búvárkodási lehetőségek várják a turistákat, s Hurghada a kismedencéivel, játszótereivel közismerten gyermekbarát.