2011. április. 21. 05:55 automenedzser.hu Utolsó frissítés: 2011. április. 20. 16:49 Autó

A legjobb 10-11 éves használt autók - toplista

10-11 éves autók (átlagos jelentékeny meghibásodás 26 százalék) 1.

 

10-11 éves autók (átlagos jelentékeny meghibásodás 26 százalék)

1. Porsche 911; 8,7 százalék (jelentékeny meghibásodás a vizsgált 911-esek között); 96 000 kilométer átlagos futásteljesítmény
2. Toyota RAV4; 10,5%, 117 000 km
3. Porsche Boxter; 11,2%; 88 000 km
4. Toyota Yaris; 13,9%, 113 000 km
5. Toyota Corolla; 14,9%; 119 000 km
6. Mercedes SLK; 15,9% 95 000 km
7. Toyota Avensis; 16,6%; 138 000 km
8. Mazda MX-5; 16,8%; 104 000 km
9. Mazda Premacy; 18,5%; 131 000 km
10. VW Polo; 19,1%; 112 000 km
11. Mercedes S; 19,4%; 151 000 km
12. Citroen Xantia; 20,8%; 151 000 km
13. Honda Accord; 20,9%; 127 000 km
14. VW Golf; 21,7%; 129 000 km
14. Audi TT; 21,7%; 122 000 km
14. VW Lupo; 21,7%; 114 000 km
14. BMW Z3; 21,7%; 95 000 km
18. Smart Fortwo; 21,9%; 88 000 km
19. Honda Civic; 22%; 126 000 km
20. Mazda 323; 22,7%; 113 000 km
21. Nissan Almera; 22,8%; 119 000 km
22. Nissan Primera; 22,9%; 137 000 km
23. Seat Arosa; 23%; 119 000 km
24. Audi A3; 23,2%; 143 000 km
25. Ford Focus; 23,4%; 132 000 km
25. Renault Mégane; 23,4%; 117 000 km
27. Mercedes C; 23,7%; 137 000 km
28. Skoda Octavia; 24,6%; 159 000 km
29. Peugeot 406; 24,8%; 145 000 km
30. Opel Corsa; 24,9%; 104 000 km
31. Opel Astra; 25,2%; 125 000 km
31. Mitsubishi Colt; 25,2%; 120 000 km
33. VW Beetle; 25,3%; 123 000 km
34. Mazda 626; 25,8%; 137 000 km
35. Seat Ibiza; 25,9%; 121 000 km
36. Mercedes M; 26%; 143 000 km
Átlag meghibásodás 26%
37. Mercedes A; 26,1%; 118 000 km
37. Opel Vectra; 26,1%; 134 000 km
39. Seat Leon; 26,3%; 137 000 km
40. Peugeot 106; 26,6%; 108 000 km
41. Mercedes E; 27,2%; 173 000 km
42. Audi A4; 27,5%; 155 000 km
42. Opel Zafira; 27,5%; 144 000 km
44. BMW 7; 27,6%; 171 000 km
45. Citroen Saxo; 28,1%; 109 000 km
45. Renault Scénic; 28,1%; 135 000 km
47. Nissan Micra; 28,2%; 101 000 km
48. Renault Espace; 28,6%; 153 000 km
49. Audi A6; 28,7%; 175 000 km
50. BMW 5; 28,8%; 167 000 km
51. VW Passat; 29,2%; 173 000 km
52. Volvo S40/V40; 29,3%; 162 000 km
53. Peugeot 306; 29,5%; 127 000 km
54. Renault Laguna; 29,9%; 142 000 km
55. BMW 3; 30%; 135 000 km
56. Citroen Xsara; 30,2%; 130 000 km
57. Ford Fiesta; 30,3%; 75 000 km
58. Fiat Punto; 30,4%; 110 000 km
58. Renault Clio; 30,4%; 107 000 km
60. Volvo S70/V70; 30,6%; 201 000 km
61. VW Sharan; 30,7%; 174 000 km
62. Renault Twingo; 31%; 110 000 km
63. Fiat Bravo; 31,5%; 122 000 km
64. Citroen Berlingo; 32,1%; 144 000 km
65. Ford Galaxy; 32,9%; 166 000 km
66. Alfa Romeo 156; 34,1%; 140 000 km
67. Seat Alhambra; 35%; 176 000 km
68. Skoda Felicia; 35,7%; 105 000 km
69. Ford Mondeo; 36,3%; 150 000 km
70. Ford Ka; 38,9%; 59 000 km

 

Hirdetés
Élet+Stílus hvg.hu 2024. november. 30. 10:00

„Elájult, és akkor jött rá, hogy valami nem stimmel” – Kösz, jól: kiégés és stressz a magyar munkahelyeken

<strong>Milyen személyiségjegyek jellemzik a munkamániásokat, és mi lehet az oka, hogy Magyarországon a civil szférában dolgozik a legtöbb munkafüggő</strong>? Mennyire az egyén, és mennyire a munkáltató felelőssége, ha a munkamánia eluralkodik, és függőséggé, kiégéssé válik? <strong>Mi a közös Karácsony Gergelyben és Donald Trumpban?</strong> A Kösz, jól vendége volt Kun Bernadette pszichológus és Merész István, az Allianz-Trade vezetője.