A legjobb 2-3 éves használt autók - toplista
Ha az autót kihozzuk a szalonból, már használt autónak tekinthető.
Ha az autót kihozzuk a szalonból, már használt autónak tekinthető. Jobb esetben az első három évben csak a kötelező szerviz során nyúlnak az autónkhoz, átvizsgálják, cserélik a folyadékokat és már mehetünk is. Idén a Toyota Prius bizonyult a legmegbízhatóbbnak a 2-3 évesek között, a Porsche Boxter/Cayman és a Toyota Corolla Verso a 4-5 évesek között, Porsche 911 a 6-7, a 8-9 és a 10-11 évesek között.
Általánosságban elmondható, hogy az autók megbízhatósága romlott, a tavalyi 17,6 százalék után idén 19,5 százalékukban tapasztaltak jelentékeny meghibásodást. A vizsgálatokat a TÜV német vizsgaállomások 2009 júniusa és 2010 júniusa között végezték el.
2-3 éves autók (átlagos jelentékeny meghibásodás 5,5 százalék)
1. Toyota Prius; 2,2 százalék (jelentékeny meghibásodás a vizsgált Priusok között); 43 000 kilométer átlagos futásteljesítmény
2. Porsche 911; 2,3%; 33 000 km
2. Toyota Auris; 2,3%, 37 000 km
2. Mazda 2; 2,3%, 33 000 km
5. Smart Fortwo; 2,5% 29 000 km
6. VW Golf Plus; 2,6%; 43 000 km
7. Ford Fusion; 2,7%; 34 000 km
7. Suzuki SX4; 2,7%; 40 000 km
9. Toyota RAV4; 2,8%; 49 000 km
9. Toyota Corolla Verso; 2,8%; 49 000 km
11. Mercedes C-osztály; 2,9%; 46 000 km
11. Mazda 3; 2,9%; 42 000 km
13. Audi A3; 3,3%; 53 000 km
13. Honda Jazz; 3,3%; 34 000 km
15. Mazda MX-5; 3,4%; 31 000 km
15. Toyota Avensis; 3,4%; 55 000 km
15. Toyota Yaris; 3,4%; 36 000 km
18. Mazda 6; 3,5%; 53 000 km
19. Porsche Boxter/Cayman; 3,6%; 33 000 km
20. Audi TT; 3,7%; 41 000 km
20. VW Eos; 3,7%; 41 000 km
22. VW Golf; 3,8%; 50 000 km
22. Opel Meriva; 3,8%; 36 000 km
24. Opel Vectra; 4%; 66 000 km
24. Kia Cee'd; 4%; 40 000 km
26. Ford Mondeo; 4,1%; 53 000 km
26. Ford Fiesta; 4,1%; 36 000 km
26. Porsche Cayenne; 4,1%; 52 000 km
26. Mazda 5; 4,1%; 50 000 km
26. Suzuki Swift; 4,1%; 36 000 km
31. Audi A4; 4,2%; 71 000 km
31. Opel Astra; 4,2%; 51 000 km
31. VW Touran; 4,2%; 64 000 km
34. Mercedes B-osztály; 4,3%; 43 000 km
34. Opel Tigra TwinTop; 4,3%; 32 000 km
34. Nissan Note; 4,3%; 41 000 km
34. Skoda Fabia; 4,3%; 34 000 km
34. Toyota Aygo; 4,3%; 36 000 km
39. BMW 7; 4,4%; 69 000 km
39. Ford Focus C-Max; 4,4%; 47 000 km
39. Opel Corsa; 4,4%; 37 000 km
39. Honda Civic; 4,4%; 44 000 km
39. Suzuki Grand Vitara; 4,4%; 44 000 km
44. Ford Focus; 4,5%; 53 000 km
44. Opel Antara; 4,5%; 48 000 km
44. Kia Rio; 4,5%; 42 000 km
47. Audi A6; 4,7%; 85 000 km
47. BMW 1; 4,7%; 47 000 km
47. BMW 3; 4,7%; 58 000 km
47. Fiat Bravo; 4,7%; 35 000 km
47. Mitsubishi Colt; 4,7%; 37 000 km
52. Mercedes A-osztály; 4,8%; 38 000 km
53. BMW Z4; 4,9%; 37 000 km
53. Mercedes SLK; 4,9%; 34 000 km
53. Nissan Micra; 4,9%; 34 000 km
53. Renault Modus; 4,9%; 35 000 km
53. Seat Altea; 4,9%; 47 000 km
58. Audi A8; 5%; 85 000 km
58. BMW X3; 5%; 55 000 km
58. Ford Galaxy/S-Max; 5%; 68 000 km
58. Daihatsu Sirion; 5%; 35 000 km
62. Citroen C1; 5,1%; 42 000 km
63. Opel Zafira; 5,2%; 58 000 km
63. Honda CR-V; 5,2%; 48 000 km
63. Renault Clio; 5,2%; 38 000 km
63. Skoda Octavia; 5,2%; 68 000 km
67. VW Passat; 5,3%; 88 000 km
67. Peugeot 107; 5,3%; 36 000 km
69. Honda Accord; 5,5%; 50 000 km
69. Seat Alhambra; 5,5%; 65 000 km
69. Subaru Forester; 5,5%; 48 000 km
Átlag: 5,5%
72. Audi Q7; 5,6%; 75 000 km
72. Mini; 5,6%; 36 000 km
72. Citroen C4 (Picasso); 5,6%; 54 000 km
72. Mitsubishi Outlander; 5,6%; 52 000 km
76. Ford Ka; 5,7%; 34 000 km
76. VW Beetle; 5,7%; 35 000 km
76. Hyundai Matrix; 5,7%; 38 000 km
76. Seat Leon; 5,7%; 51 000 km
80. Renault Scénic; 5,8%; 47 000 km
81. VW Caddy Life; 5,9%; 60 000 km
81. Skoda Roomster; 5,9%; 46 000 km
81. Volvo S40/V50; 5,9%; 68 000 km
84. Opel Agila; 6%; 33 000 km
85. VW Polo; 6,1%; 39 000 km
85. Nissan X-Trail; 6,1%; 55 000 km
87. Hyundai Getz; 6,3%; 36 000 km
88. Chevrolet Aveo; 6,4%; 35 000 km
89. Mercedes CLK; 6,5%; 44 000 km
89. Renault Twingo; 6,5%; 34 000 km
91. Smart Forfour; 6,6%; 44 000 km
91. VW Touareg; 6,6%; 66 000 km
93. Mercedes E-osztály; 6,7%; 77 000 km
94. VW Fox; 6,9%; 38 000 km
94. Hyundai Tucson; 6,9%; 46 000 km
96. VW Sharan; 7%; 73 000 km
97. Mercedes M-osztály; 7,1%; 66 000 km
97. Mercedes S-osztály; 7,1%; 72 000 km
99. BMW 5; 7,4%; 75 000 km
99. Alfa Romeo 147; 7,4%; 48 000 km
99. Fiat Panda; 7,4%; 36 000 km
102. Kia Picanto; 7,5%; 34 000 km
103. Chervolet Matiz; 7,8%; 34 000 km
104. BMW X5; 7,9%; 66 000 km
104. Citroen C3; 7,9%; 38 000 km
104. Renault Mégane; 7,9%; 52 000 km
107. Fiat Punto; 8%; 41 000 km
108. Citroen Berlingo; 8,2%; 55 000 km
108. Hyundai Santa Fe; 8,2%; 57 000 km
110. Alfa Romeo 159; 8,5%; 58 000 km
110. Peugeot 1007; 8,5%; 30 000 km
110. Seat Ibiza/Cordoba; 8,5%; 41 000 km
113. Peugeot 207; 8,7%; 39 000 km
114. Renault Laguna; 8,8%; 64 000 km
115. Renault Kangoo; 8,9%; 47 000 km
116. Citroen C4; 9%; 48 000 km
117. Kia Sorento; 9,2%; 55 000 km
118. Volvo V70/XC70; 9,3%; 81 000 km
119. Peugeot 307; 9,9%; 50 000 km
120. Citroen C5; 10%; 61 000 km
120. Renault Espace; 10%; 67 000 km
122. Citroen C2; 10,1%; 38 000 km
123. Dacia Logan; 11%; 48 000 km
123. Peugeot 407; 11%; 63 000 km
125. Volvo XC90; 11,2%; 73 000 km
126. Fiat Doblo; 11,8%; 56 000 km
127. Hyundai Atos; 12,2%; 31 000 km
128. Kia Carnival; 23,8%; 58 000 km
A 4-5, a 6-7, a 8-9 és a 10-11 éves autók toplistáját hamarosan olvashatják az Autómenedzseren.