2011. április. 13. 07:33 automenedzser.hu Utolsó frissítés: 2011. április. 10. 17:42 Autó

A legjobb 6-7 éves használt autók - toplista

6-7 éves autók (átlagos jelentékeny meghibásodás 16,7 százalék)1.


6-7 éves autók (átlagos jelentékeny meghibásodás 16,7 százalék)
1. Porsche 911; 5,5 százalék (jelentékeny meghibásodás a vizsgált 911-esek között); 69 000 kilométer átlagos futásteljesítmény 
2. Porsche Boxter; 7,1%; 68 000 km
3. Honda Jazz; 7,3%, 78 000 km
3. Subaru Forester; 7,3%, 94 000 km
5. Toyota Avensis; 7,6% 92 000 km
6. Toyota RAV4; 7,8%; 89 000 km
7. Mazda MX-5; 8,9%; 67 000 km
8. Toyota Corolla; 9%; 87 000 km
9. Mazda 2; 9,1%; 73 000 km
10. Hyundai Getz; 9,9%; 74 000 km
11. Audi A8; 10%; 131 000 km
11. Toyota Yaris; 10%; 82 000 km
13. Audi A4; 10,4%; 116 000 km
14. Ford Fusion; 10,6%; 78 000 km
15. Honda CR-V; 10,8%; 90 000 km
16. VW Golf; 11%; 102 000 km
17. Audi A3; 11,9%; 102 000 km
17. Ford Fiesta; 11,9%; 75 000 km
19. Nissan Almera; 12,1%; 88 000 km
20. Audi A2; 12,4%; 93 000 km
20. Opel Meriva; 12,4%; 75 000 km
22. Opel Agila; 12,5%; 69 000 km
23. Suzuki Vitara; 12,8%; 84 000 km
24. BMW 7; 13%; 132 000 km
25. Honda Accord; 13,1%; 91 000 km
26. Mercedes A; 13,2%; 85 000 km
26. Citroen C5; 13,2%; 110 000 km
26. Toyota Yaris; 7,1%; 59 000 km
28. Mercedes S; 13,3%; 129 000 km
28. Mercedes SLK; 13,3%; 70 000 km
30. Mazda 323; 13,4%; 87 000 km
31. Audi TT; 13,5%; 82 000 km
32. VW Beetle; 14%; 76 000 km
33. Nissan Micra; 14,1%; 73 000 km
34. BMW 5; 14,3%; 109 000 km
34. Ford Focus; 14,3%; 97 000 km
36. Mercedes E; 14,4%; 120 000 km
36. Mazda Premacy; 14,4%; 96 000 km
38. Citroen Xsara; 14,6%; 98 000 km
38. Hyundai Santa Fe; 14,6%; 102 000 km
40. Ford Mondeo; 14,9%; 115 000 km
40. VW Passat; 14,9%; 138 000 km
40. Renault Scénic; 14,9%; 77 000 km
43. Opel Astra; 15,4%; 93 000 km
43. Seat Leon; 15,4%; 105 000 km
45. Smart Fortwo; 15,6%; 68 000 km
45. VW Lupo; 15,6%; 80 000 km
47. Audi A6; 15,9%; 139 000 km
47. Hyundai Matrix; 15,9%; 85 000 km
49. BMW Z4; 16,1%; 69 000 km
50. Mazda 6; 16,4%; 100 000 km
Átlag 16,4%
51. Nissan X-Trail; 16,8%; 103 000 km
52. Opel Vectra; 16,9%; 93 000 km
53. Mercedes CLK; 17,4%; 81 000 km
53. Skoda Fabia; 17,4%; 92 000 km
55. Volvo S40/V50; 17,5%; 119 000 km
56. BMW 3; 17,6%; 101 000 km
57. Nissan Primera; 17,8%; 97 000 km
57. Peugeot 206; 17,8%; 83 000 km
59. Honda Civic; 18%; 87 000 km
60. Mercedes C; 18,5%; 97 000 km
60. Skoda Octavia; 18,5%; 119 000 km
62. Citroen Saxo; 18,6%; 78 000 km
62. Kia Sorento; 18,6%; 113 000 km
62. Renault Mégane; 18,6%; 88 000 km
65. Mitsubishi Colt; 18,7%; 82 000 km
65. Seat Ibiza; 18,7%; 88 000 km
67. Opel Zafira; 18,9%; 107 000 km
68. Volvo V70/XC70; 19,1%; 146 000 km
69. Citroen C3; 19,2%; 76 000 km
70. Citroen Berlingo; 19,3%; 76 000 km
71. Opel Corsa; 19,5%; 76 000 km
72. Seat Arosa; 20%; 76 000 km
73. VW Touran; 20,3%; 108 000 km
73. Fiat Punto; 20,3%; 80 000 km
75. Peugeot 307; 20,5%; 100 000 km
75. Peugeot 407; 20,5%; 115 000 km
77. BMW X5; 20,6%; 126 000 km
78. Mercedes M; 21,1%; 118 000 km
78. Kia Rio; 21,1%; 81 000 km
80. Peugeot 106; 21,3%; 80 000 km
81. Alfa Romeo 156; 22,3%; 108 000 km
82. Renault Twingo; 22,5%; 74 000 km
83. VW Polo; 22,6%; 78 000 km
84. Ford Ka; 22,7%; 59 000 km
84. Fiat Doblo; 22,7%; 113 000 km
86. Mini; 23,4%; 79 000 km
87. Renault Clio; 23,7%; 84 000 km
88. Renault Espace; 24,5%; 106 000 km
89. Renault Kangoo; 24,8%; 102 000 km
90. Renault Laguna; 26,2%; 109 000 km
91. Alfa Romeo 147; 26,6%; 97 000 km
92. Ford Galaxy; 27%; 123 000 km
93. Fiat Stilo; 28,3%; 94 000 km
94. VW Sharan; 29%; 125 000 km
95. Seat Alhambra; 30%; 122 000 km
96. Kia Carnival; 35,5%; 121 000 km

A 8-9 és a 10-11 éves autók toplistáját hamarosan olvashatják az Autómenedzseren.

Hirdetés
Címkék