Autópiac: Magyarország még mindig sereghajtó
A JATO Dynamics legfrissebb jelentése szerint augusztusban tovább csökkentek az európai új autó eladások. Az országok között Magyarországnak a legnagyobb a lemaradása a tavalyi eladásokhoz képest.
A 10 legkeresettebb modell közül csak a Volkswagen Polónak, valamint a Renault Mégane-nak sikerült eladásait növelnie augusztusban, valamint éves szinten is egyaránt a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva. A Volkswagen Golfnak nem kedvezett a szerencse augusztusban. A top 10-es listából a legnagyobb mértékű, 29,3 százalékos esést szenvedte el tavaly augusztushoz képest. A Fiat Grande Punto eladásai 30,2 százalékkal csökkentek.
A Renault továbbra is növekvő eladási számokat produkál, 15,7 százalékot javítva a tavalyi év első nyolc hónapjához képest, mely eredményeit elsősorban az erős Clio és Mégane eladásoknak köszönhet. Ez, az immáron egy éve tartó lendület segítette a márkát ahhoz, hogy átvegye az Opel/Vauxhall helyét a top 3-ban. A Peugeot-nak szintén sikerült feljebb kapaszkodnia a top 10-ben. Tekintve, hogy a két francia elsősorban a kis autók piacán tarol, ez nagyban hozzásegítette őket sikereik eléréséhez a válság idején. Talán nem meglepetés, hogy a Volkswagen továbbra is listavezető, azonban a Golf eladáscsökkenése miatt a márka éves szinten már 3,9 százalékos mínuszban jár. A harmadik hely a Fordé, amelynek értékesítései ugyancsak visszaestek.
A top 10-ből egyedül az Audi büszkélkedhet az eladási számainak növelésével tavaly augusztushoz képest. Azonban ez a csekélyke 1,4 százalékos javulás nem volt elegendő ahhoz, hogy éves szinten is a pozitív tartományban tudjon maradni a márka, ugyanis a tavalyi év első 8 hónapi eredményeitől 0,4 százalékkal elmarad. Csak a Renault, a Peugeot a Citroen és a BMW ért el növekedést a top 10-es listából éves szinten tavalyhoz képest.
Top 10 márka
Márka | Augusztus 2010 | Augusztus 2009 | változás | 2010. I-VIII. | 2009. I-VIII. | változás |
VOLKSWAGEN | 88,869 | 104,517 | -15.0% | 1,044,677 | 1,087,200 | -3.9% |
RENAULT | 54,455 | 57,048 | -4.5% | 778,880 | 672,958 | +15.7% |
FORD | 51,442 | 64,266 | -20.0% | 772,681 | 846,344 | -8.7% |
PEUGEOT | 49,433 | 55,494 | -10.9% | 688,352 | 651,125 | +5.7% |
OPEL/VAUXHALL | 49,193 | 56,980 | -13.7% | 657,304 | 712,582 | -7.8% |
CITROEN | 42,745 | 48,348 | -11.6% | 577,909 | 568,917 | +1.6% |
FIAT | 37,247 | 49,386 | -24.6% | 587,723 | 684,816 | -14.2% |
AUDI | 37,239 | 36,716 | +1.4% | 418,800 | 420,495 | -0.4% |
TOYOTA | 35,966 | 44,413 | -19.0% | 400,204 | 467,748 | -14.4% |
BMW | 30,845 | 33,391 | -7.6% | 393,360 | 371,896 | +5.8% |
Az év első nyolc hónapjában Európában a top 10 legkeresettebb modellből négynek sikerült növelnie eladásait tavalyhoz képest. A listán a második helyet birtokló Volkswagen Polóból 31,3 százalékkal többet adtak el, negyedik Renault Clio 24,2 százalékkal volt kelendőbb, a hetedik Opel/Vauxhall Astra 11,9 százalékkal erősödött, míg a nyolcadik helyen álló Renault Megane-ból 27,1 százalékkal fogyott több az idei év első 8 hónapjában.
Top 10 modell
Márka és modell | Augusztus 2010 | Augusztus 2009 | változás | 2010. I-VIII. | 2009. I-VIII. | változás |
VOLKSWAGEN GOLF | 26,623 | 37,645 | -29.3% | 338,155 | 375,898 | -10.0% |
VOLKSWAGEN POLO | 20,524 | 13,708 | +49.7% | 242,185 | 184,517 | +31.3% |
FORD FIESTA | 16,607 | 21,839 | -24.0% | 284,351 | 305,882 | -7.0% |
RENAULT CLIO | 15,436 | 17,711 | -12.8% | 233,125 | 187,772 | +24.2% |
OPEL/VAUXHALL CORSA | 14,830 | 19,642 | -24.5% | 214,383 | 231,740 | -7.5% |
PEUGEOT 207 | 14,278 | 18,861 | -24.3% | 211,757 | 245,540 | -13.8% |
OPEL/VAUXHALL ASTRA | 12,927 | 14,115 | -8.4% | 199,665 | 178,485 | +11.9% |
RENAULT MEGANE | 12,790 | 10,920 | +17.1% | 179,780 | 141,402 | +27.1% |
FORD FOCUS | 12,595 | 16,760 | -24.9% | 179,866 | 207,159 | -13.2% |
FIAT PUNTO | 11,731 | 16,795 | -30.2% | 182,450 | 219,481 | -16.9% |
Európa öt nagy tradicionális autópiacán – Nagy-Britannia, Németország, Spanyolország, Franciaország és Olaszország – kivétel nélkül kevesebb új autót értékesítettek idén augusztusban, mint egy évvel korábban. Görögországban az augusztusi eladások 68,7 százalékkal maradtak el a tavaly ilyenkori számoktól. Azonban néhány kisebb piac viszonylag szép teljesítményt nyújt mind havi-, mind pedig éves szinten: a skandináv országok, Portugália és Kelet-Európa.
Országos eredmények
Ország | Augusztus 2010 | Augusztus 2009 | változás | 2010. I-VIII. | 2009. I-VIII. | változás |
Ausztria | 24,694 | 22,423 | +10.1% | 223,347 | 221,134 | +1.0% |
Belgium* | 36,820 | 30,085 | +22.4% | 396,332 | 339,196 | +16.8% |
Ciprus | 813 | 740 | +9.9% | 9,315 | 10,711 | -13.0% |
Csehország | 12,088 | 12,174 | -0.7% | 112,502 | 105,556 | +6.6% |
Dánia | 10,494 | 7,914 | +32.6% | 95,280 | 71,792 | +32.7% |
Észtország | 795 | 599 | +32.7% | 6,539 | 7,038 | -7.1% |
Finnország | 8,602 | 6,110 | +40.8% | 78,347 | 65,087 | +20.4% |
Franciaország | 102,826 | 110,542 | -7.0% | 1,485,206 | 1,430,391 | +3.8% |
Németország | 200,885 | 275,219 | -27.0% | 1,907,104 | 2,674,600 | -28.7% |
Nagy Britannia | 55,305 | 67,006 | -17.5% | 1,300,413 | 1,149,110 | +13.2% |
Görögország | 7,159 | 22,843 | -68.7% | 116,418 | 168,765 | -31.0% |
Magyarország | 3,035 | 2,458 | +23.5% | 29,109 | 46,236 | -37.0% |
Izland | 102 | 136 | -25.0% | 2,462 | 1,796 | +37.1% |
Írország | 5,061 | 2,404 | +110.5% | 79,172 | 52,862 | +49.8% |
Olaszország | 69,235 | 85,620 | -19.1% | 1,392,865 | 1,428,952 | -2.5% |
Lettország | 555 | 387 | +43.4% | 3,802 | 3,951 | -3.8% |
Litvánia | 617 | 530 | +16.4% | 4,603 | 5,402 | -14.8% |
Luxemburg | 2,538 | 2,579 | -1.6% | 36,649 | 31,289 | +17.1% |
Norvégia | 10,414 | 7,967 | +30.7% | 83,890 | 59,108 | +41.9% |
Lengyelország | 22,618 | 21,170 | +6.8% | 206,399 | 215,814 | -4.4% |
Portugália* | 14,752 | 10,512 | +40.3% | 150,306 | 100,757 | +49.2% |
Szlovákia | 5,266 | 7,024 | -25.0% | 40,429 | 63,470 | -36.3% |
Szlovénia | 4,215 | 3,883 | +8.6% | 41,783 | 38,412 | +8.8% |
Spanyolország | 45,010 | 58,980 | -23.7% | 732,821 | 600,915 | +22.0% |
Svédország | 22,376 | 15,542 | +44.0% | 180,830 | 132,887 | +36.1% |
Svájc* | 20,818 | 17,955 | +15.9% | 193,461 | 175,360 | +10.3% |
Hollandia | 36,712 | 27,692 | +32.6% | 345,434 | 281,274 | +22.8% |
Összesen | 723,805 | 820,494 | -11.8% | 9,254,818 | 9,481,865 | -2.4% |
* Becsült augusztusi számok |
|
|
|
|