Tarolnak a roncsok, a Golf vezet Európában
A JATO Dynamics legfrissebb adatai szerint a Volkswagen Golf visszaszerezte első helyét az autópiacon, míg a Volkswagen továbbra is birtokolja a legkedveltebb márka címet.
A Ford Fiesta veszélyeztette egyedül a Golf vezető helyét, a kisautó eladásai 19,7 százalékkal nőttek a tavalyi év első négy hónapjához képest. Különösen megugrottak az eladások áprilisban, 26,9 százalékkal emelkedtek tavaly áprilishoz képest. Különösen az öt nagy európai piacon (Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Németország) teljesített szépen a Fiesta, ott, ahol a modell bevezetése egybeesett a piacokon elindított roncsprémiummal, amely kivétel nélkül a kisautók felé terelik a vásárlókat.
A top tízben a Fiestán kívül csak két másik autónak sikerült megnövelnie eladási darabszámait 2008 első négy hónapjához képest. A VW Polo 0,7 százalékkal múlta felül tavalyi számait, míg a Fiat Panda 17,6 százalékos növekedést ért el.
© VW |
A kisautók sikere nem tükrözi a teljes európai autópiac teljesítményét, amely összességében 17,5 százalékot (mínusz 247001 autó) zsugorodott 2009 áprilisában 2008 áprilisához képest. Az első négy hónap 16,8 százalékos (mínusz 925225) gyengülést mutat a tavalyi év első négy hónapjához képest. 2009 első négy hónapjában 4,576015 millió új autó talált gazdára.
Top 10 modell
Márka és Modell | 2009. IV. | 2008 IV. | Változás | 2009 I-IV | 2008 I-IV | Változás |
VOLKSWAGEN GOLF | 41,398 | 44,612 | -7.2% | 162,366 | 169,089 | -4.0% |
FORD FIESTA | 34,471 | 27,170 | +26.9% | 149,911 | 125,285 | +19.7% |
PEUGEOT 207 | 28,987 | 43,045 | -32.7% | 119,635 | 165,915 | -27.9% |
FIAT PUNTO | 27,935 | 30,643 | -8.8% | 101,219 | 120,751 | -16.2% |
OPEL/VAUXHALL CORSA | 27,857 | 34,465 | -19.2% | 108,376 | 140,578 | -22.9% |
FORD FOCUS | 27,389 | 34,605 | -20.9% | 105,659 | 140,861 | -25.0% |
VOLKSWAGEN POLO | 23,879 | 25,708 | -7.1% | 100,648 | 99,960 | +0.7% |
FIAT PANDA | 23,039 | 18,831 | +22.3% | 95,236 | 80,955 | +17.6% |
RENAULT CLIO | 22,397 | 34,771 | -35.6% | 88,730 | 132,480 | -33.0% |
VOLKSWAGEN PASSAT | 20,911 | 24,932 | -16.1% | 71,372 | 91,357 | -21.9% |
Ismét a Volkswagen lett Európában a legnagyobb darabszámot értékesítő márka áprilisban, bár számai 10,1 százalékkal elmaradtak a tavaly áprilisiaktól. Nem sokkal lemaradva következik a VW után a Ford, a Renault felkerült a harmadik helyre áprilisban, miután a francia piacon igen magas eladásokat realizáltak a Megane és Twingo modellekből. Az első négy hónap alapján a Fiat az ötödik helyen van, az Opel/Vauxhall és a Fiat mögött.
Top 10 márka
Márka | 2009. IV. | 2008. IV. | Változás | 2009. I-IV. | 2008. I-IV. | Változás |
VOLKSWAGEN | 137,034 | 152,435 | -10.1% | 509,455 | 552,135 | -7.7% |
FORD | 101,148 | 110,231 | -8.2% | 418,815 | 461,225 | -9.2% |
RENAULT | 86,922 | 111,072 | -21.7% | 323,250 | 416,900 | -22.5% |
OPEL/VAUXHALL | 84,192 | 111,292 | -24.4% | 337,105 | 444,069 | -24.1% |
FIAT | 83,164 | 93,454 | -11.0% | 332,762 | 371,137 | -10.3% |
PEUGEOT | 76,145 | 99,444 | -23.4% | 308,520 | 391,239 | -21.1% |
CITROEN | 72,478 | 82,483 | -12.1% | 270,851 | 322,799 | -16.1% |
AUDI | 59,849 | 63,041 | -5.1% | 212,574 | 223,662 | -5.0% |
MERCEDES | 56,369 | 70,707 | -20.3% | 192,270 | 257,036 | -25.2% |
TOYOTA | 51,408 | 72,717 | -29.3% | 233,848 | 297,982 | -21.5% |
Országos trendek
Míg általánosságban esett az egész európai autópiac, a roncsprémiumot bevezető országokban kisebb a baj. A német autópiac továbbra is profitál a roncsautó-beszámítási akcióból, a kormány nemrégiben jelentette be a program 2009 végéig történő meghosszabbítását. A német piac áprilisban mindössze 3,1 százalékkal maradt el a tavaly áprilisi eladási eredményektől, az első 4 hónapban pedig 11,6 százalékkal növelte értékesítési számait a tavalyi év azonos időszakához képest.
Eladások országonként
Ország | 2009. IV. | 2008. IV. | Változás | 2009. I-IV. | 2009. I-IV. | Változás |
Ausztria (roncs) | 35,898 | 31,813 | +12.8% | 100,194 | 105,591 | -5.1% |
Belgium | 47,641 | 61,703 | -22.8% | 191,493 | 231,567 | -17.3% |
Ciprus* | 1,474 | 1,809 | -18.5% | 5,871 | 7,707 | -23.8% |
Csehország* | 15,809 | 18,832 | -16.1% | 52,629 | 61,573 | -14.5% |
Dánia | 7,885 | 16,117 | -51.1% | 32,444 | 55,467 | -41.5% |
Észtország | 1,164 | 2,801 | -58.4% | 3,868 | 10,236 | -62.2% |
Finnország | 7,433 | 15,494 | -52.0% | 36,844 | 61,724 | -40.3% |
Franciaország (r ) | 184,475 | 198,558 | -7.1% | 689,931 | 724,679 | -4.8% |
Németország (r ) | 308,173 | 317,960 | -3.1% | 1,176,263 | 1,053,874 | +11.6% |
Nagy-Britannia (r ) | 133,475 | 175,668 | -24.0% | 613,833 | 859,017 | -28.5% |
Görögország* | 16,377 | 28,033 | -41.6% | 65,506 | 107,104 | -38.8% |
Magyarország | 6,707 | 14,576 | -54.0% | 29,087 | 54,197 | -46.3% |
Izland | 71 | 622 | -88.6% | 364 | 3,944 | -90.8% |
Írország | 4,448 | 13,261 | -66.5% | 37,037 | 105,974 | -65.1% |
Olaszország (r ) | 189,029 | 204,710 | -7.7% | 730,876 | 874,950 | -16.5% |
Lettország | 546 | 2,250 | -75.7% | 2,061 | 8,240 | -75.0% |
Litvánia | 797 | 2,535 | -68.6% | 2,725 | 9,372 | -70.9% |
Luxemburg | 5,875 | 6,419 | -8.5% | 15,886 | 19,909 | -20.2% |
Norvégia | 7,504 | 11,704 | -35.9% | 26,745 | 41,678 | -35.8% |
Lengyelország* (r ) | 27,705 | 28,057 | -1.3% | 115,672 | 114,981 | +0.6% |
Portugália* | 13,566 | 18,447 | -26.5% | 45,347 | 73,660 | -38.4% |
Szlovákia* (r ) | 8,701 | 8,612 | +1.0% | 23,612 | 28,354 | -16.7% |
Szlovénia | 4,840 | 7,730 | -37.4% | 19,488 | 26,529 | -26.5% |
Spanyolország (r ) | 63,565 | 123,482 | -48.5% | 261,583 | 471,091 | -44.5% |
Svédország | 18,249 | 27,478 | -33.6% | 62,186 | 89,301 | -30.4% |
Svájc* | 20,567 | 28,582 | -28.0% | 79,341 | 95,124 | -16.6% |
Hollandia | 30,283 | 42,005 | -27.9% | 155,129 | 205,397 | -24.5% |
Összesen | 1,162,257 | 1,409,258 | -17.5% | 4,576,015 | 5,501,240 | -16.8% |
* becsült 2009 áprilisi adatok