Uruguay 23 fős kerete a 2010-es dél-afrikai labdarúgó-világbajnokságon.
AZ URUGUAYI LABDARÚGÓ VÁLOGATOTT | |||||
KAPUSOK: | |||||
1. | Fernando Muslera | SS Lazio (olasz) | 1986.06.16. | 6 | 0 |
12. | Juan Castillo | Deportivo Cali (kolumbiai) | 1978.04.17. | 11 | 0 |
23. | Martín Silva | Defensor Sporting (uruguayi) | 1983.03.25. | 1 | 0 |
VÉDŐK: | |||||
2. | Diego Lugano | Fenerbahçe (török) | 1980.11.02. | 43 | 4 |
3. | Diego Godín | Villarreal CF (spanyol) | 1986.02.16. | 38 | 3 |
4. | Jorge Fucile | FC Porto (portugál) | 1984.11.19. | 24 | 0 |
6. | Andrés Scotti | Colo-Colo (chilei) | 1975.12.14. | 26 | 1 |
16. | Maxi Pereira | Benfica (portugál) | 1984.06.08. | 37 | 0 |
20. | Mauricio Victorino | Universidad de Chlie (chilei) | 1982.11.11. | 5 | 0 |
22. | Martín Cáceres | FC Barcelona (spanyol) | 1987.04.07. | 19 | 0 |
KÖZÉPPÁLYÁSOK: | |||||
5. | Walter Gargano | SSC Napoli (olasz) | 1984.07.27. | 28 | 0 |
8. | Sebastián Eguren | AIK (svéd) | 1981.01.08. | 27 | 5 |
11. | Álvaro Pereira | FC Porto (portugál) | 1985.01.28. | 15 | 2 |
14. | Nicolás Lodeiro | AFC Ajax (holland) | 1989.03.21. | 4 | 0 |
15. | Diego Pérez | AS Monaco (francia) | 1982.09.27. | 50 | 0 |
17. | Ignacio González | Valencia CF (spanyol) | 1982.01.01. | 21 | 1 |
18. | Egidio Arévalo Ríos | CA Peñarol (uruguayi) | 1982.09.27. | 6 | 0 |
21. | Álvaro Fernández | Universidad de Chile (chilei) | 1985.10.11. | 7 | 0 |
CSATÁROK: | |||||
7. | Edinson Cavani | Palermo (olasz) | 1987.02.14. | 14 | 2 |
9. | Luis Suárez | AFC Ajax (holland) | 1987.01.24. | 30 | 10 |
10. | Diego Forlán | Atlético Madrid (spanyol) | 1979.05.19. | 62 | 24 |
13. | Sebastián Abreu | Botafogo (brazil) | 1976.10.17. | 56 | 30 |
19. | Sebastián Fernández | Atlético Banfield (argentin) | 1985.05.23. | 6 | 0 |
Szövetségi kapitány: Oscar Tabárez (uruguayi) |
Úszóelnök: Sokadszorra alázzák meg Virth Balázst
Wladár Sándor szerint az, ahogyan Milák Kristóf korábbi edzőjével bánnak, egyenesen történelemhamisítás. Úgy fogalmazott: „fekélyes a seb, és egyre mélyül. Hosszú időt igényel a gyógykezelése”.