Csütörtöki érmével már a hatodik a magyar olimpiai örökranglistán. Mai győzelmével megelőzte Hosszú Katinkát is, az aktív sportolók közt ő áll a legelőkelőbb helyen. És Rióban evez még egyet négyesben is!
Név | Sportág | Év | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gerevich Aladár | vívó | 1932-1960 | 7 | 1 | 2 |
2. | Kovács Pál | vívó | 1936-1960 | 6 | - | 1 |
3. | Kárpáti Rudolf | vívó | 1948-1960 | 6 | - | - |
4. | Keleti Ágnes | tornász | 1952-1956 | 5 | 3 | 2 |
5. | Egerszegi Krisztina | úszó | 1988-1996 | 5 | 1 | 1 |
6. | Kozák Danuta | kajakos | 2008-2016 | 4 | 1 | - |
7. | Kulcsár Győző | vívó | 1964-1976 | 4 | - | 2 |
8. | Darnyi Tamás | úszó | 1988-1992 | 4 | - | - |
9. | Fuchs Jenő | vívó | 1908-1912 | 4 | - | - |
10. | Kovács Katalin | kajakos | 2000-2012 | 3 | 5 | - |
11. | Douchev-Janics Natasa | kajakos | 2004-2012 | 3 | 2 | 1 |
12. | Balczó András | öttusázó | 1960-1972 | 3 | 2 | - |
13. | Gyarmati Dezső | vízilabdázó | 1948-1964 | 3 | 1 | 1 |
14. | Hosszú Katinka | úszó | 2016 | 3 | 1 | - |
15. | Kammerer Zoltán | kajakos | 2000-2012 | 3 | 1 | - |
Úszóelnök: Sokadszorra alázzák meg Virth Balázst
Wladár Sándor szerint az, ahogyan Milák Kristóf korábbi edzőjével bánnak, egyenesen történelemhamisítás. Úgy fogalmazott: „fekélyes a seb, és egyre mélyül. Hosszú időt igényel a gyógykezelése”.