2008. július. 05. 12:08
hvg.hu
Utolsó frissítés: 2008. augusztus. 05. 12:57
Sport
Olimpiai menetrend
A XXIX. Nyári Játékok programja napról napra.
SPORT/NAP | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | DÖNTŐK |
ASZTALITENISZ | * | * | * | * | 1 | 1 | * | * | * | 1 | 1 | 4 | ||||||
ATLÉTIKA | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | 47 | |||||||
BIRKÓZÁS - KF | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||
BIRKÓZÁS - SZF | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | ||||||||||||
EVEZÉS | * | * | * | * | * | * | R | 7 | 7 | 14 | ||||||||
CSELGÁNCS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||
KAJAK-KENU | * | * | * | * | 6 | 6 | 12 | |||||||||||
ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||
KÉZILABDA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 | 1 | 2 | |
KOSÁRLABDA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 | 1 | 2 | |
LABDARÚGÁS | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 | * | 1 | 2 | ||||||
MŰUGRÁS | 1 | 1 | 1 | 1 | * | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | 8 | ||||
ÖKÖLVÍVÁS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 5 | 6 | 11 | ||
ÖTTUSA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
RÖPLABDA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 | 1 | 2 | |
SPORTLÖVÉSZET | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||||||||
SÚLYEMELÉS | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||
TENISZ | * | * | * | * | * | * | 2 | 2 | 4 | |||||||||
TORNA | * | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | G | 14 | |||||||
TORNA - RG | * | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
TRIATLON | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
ÚSZÁS | * | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 34 | ||||||
VITORLÁZÁS | * | * | * | * | * | * | * | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | R | R | 11 | ||
VÍVÁS | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
VÍZILABDA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 | * | 1 | 2 |
A * a kvalifikációt jelzi, a számok pedig az adott napon rendezett döntők számát
Úszóelnök: Sokadszorra alázzák meg Virth Balázst
Wladár Sándor szerint az, ahogyan Milák Kristóf korábbi edzőjével bánnak, egyenesen történelemhamisítás. Úgy fogalmazott: „fekélyes a seb, és egyre mélyül. Hosszú időt igényel a gyógykezelése”.