2009. január. 31. 00:00
ecoline.hu
Utolsó frissítés: 2009. június. 14. 23:22
Vállalkozás
Az 500 legnagyobb árbevételű hazai cég (301-400-ig)
HelyezésCÉGÁgazatÁrbevételExport20072006 2007 (millió...
Helyezés | CÉG | Ágazat | Árbevétel | Export | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2006 | 2007 (millió Ft) | változás 2007/2006 (%) | 2007 (millió Ft) | változás 2007/2006 (%) | ||
301. | 323. | Kometa 99 Zrt. | élelmiszeripar | 22 246 | 13 | 7 330 | 11 |
302. | 370. | ContiTech Rubber Industrial Kft. | gumi- és műanyagipar | 22 182 | 33 | 14 741 | 109 |
303. | 358. | Roto Elzett Certa Kft. | fémfeldolgozás | 22 084 | 28 | 19 913 | 31 |
304. | 291. | Észak-Kelet Pro-Coop Zrt. | nagyker. (élelmiszer) | 22 008 | 1 | 0 | –100 |
305. | 318. | Sanoma Budapest Zrt. | lapkiadás | 21 988 | 11 | 441 | 99 |
306. | 274. | Elektro Computer Zrt. | kiskereskedelem | 21 936 | –7 | 0 | n. é. |
307. | n. é. | Zoltek Vegyipari Zrt. | vegyipar | 21 930 | 79 | 21 071 | n. é. |
308. | 285. | CBA Kereskedelmi Kft. | nagyker. (élelmiszer) | 21 866 | –3 | 331 | –11 |
309. | 279. | Zollner Kft. | elektronikai ipar | 21 805 | –5 | 12 314 | –3 |
310. | 396. | Vértesi Erőmű Zrt. | energiaszolgáltatás | 21 719 | 39 | 10 | –98 |
311. | 276. | Szatmári Kft. (Jászberény) | nagyker. (vasáru) | 21 647 | –8 | 1 724 | –67 |
312. | 356. | FAG Magyarország Kft. | gépgyártás | 21 440 | 23 | 21 196 | 23 |
313. | 325. | MAN Kamion és Busz Kft. | autókereskedelem | 21 275 | 9 | 718 | –23 |
314. | 262. | Eural Kft. | fémfeldolgozás | 21 233 | –16 | 12 476 | 9 |
315. | 424. | Metal Hungária Holding Zrt. | építőipar | 21 219 | 45 | 595 | 123 |
316. | 330. | Raabersped Kft. | szállítmányozás | 21 161 | 11 | 536 | –19 |
317. | 295. | Volvo Hungária Kft. | autókereskedelem | 21 137 | –3 | 31 | –95 |
318. | 277. | Notech N.H. Kft. | nagyker. (ruházati) | 21 123 | –10 | 21 123 | –10 |
319. | 346. | Accor-Pannonia Hotels Zrt. | vendéglátás | 21 041 | 16 | 8 | –68 |
320. | 321. | Alföld Pro-Coop Zrt. | nagyker. (élelmiszer) | 20 873 | 6 | 0 | n. é. |
321. | 310. | Freeway Entertainment Kft. | pénzügyi szolgáltatás | 20 848 | 3 | 20 843 | 3 |
322. | 439. | Seton Hungary Kft. | ruházati ipar | 20 782 | 46 | 20 781 | 47 |
323. | 305. | Summit Autó Magyarország Zrt. | autókereskedelem | 20 656 | 0 | 1 155 | 67 |
324. | 267. | Magyar Aszfalt Kft. | építőanyag-ipar | 20 582 | –16 | 0 | n. é. |
325. | 335. | Electro World Magyarország Kft. | kiskereskedelem | 20 430 | 9 | 0 | n. é. |
326. | 331. | Guardian Orosháza Kft. | síküveggyártás | 20 426 | 7 | 14 765 | 8 |
327. | 311. | Hírker Zrt. | hírlap- kereskedelem | 20 318 | 1 | 0 | n. é. |
328. | 368. | Videoton Autóelektronika Kft. | autóalkatrész- gyártás | 20 222 | 21 | 18 051 | 18 |
329. | 317. | Mol-Lub Kft. | vegyipar | 20 162 | 1 | 9 346 | 2 |
330. | 288. | Ramiris Rubin Zrt. | nagyker. (számítógép) | 20 065 | –9 | 3 489 | 12 |
331. | 337. | Arcadom Zrt. | építőipar | 20 028 | 8 | 1 103 | n. é. |
332. | 401. | BMW Magyarország Kft. | autókereskedelem | 19 823 | 28 | 0 | n. é. |
333. | 352. | Ferrero Magyarország Kereskedelmi Kft. | nagyker. (élelmiszer) | 19 786 | 10 | 3 499 | 14 |
334. | n. é. | Domestore Kft.* | tanácsadás | 19 775 | 116 | 2 963 | 5 921 |
335. | n. é. | Toepfer Magyarország Kft. | nagyker. (agrártermék) | 19 742 | 63 | 11 197 | 71 |
336. | 312. | Volánbusz Zrt. | fuvarozás | 19 741 | –2 | 227 | n. é. |
337. | 164. | Egút Zrt. | építőipar | 19 625 | –52 | 18 | 483 |
338. | 353. | Falco Forgácslapgyártó Zrt. | fafeldolgozás | 19 546 | 10 | 12 590 | 19 |
339. | 373. | Tarkett Kft. | üzemanyag- kereskedelem | 19 540 | 18 | 19 540 | 18 |
340. | 402. | Kuka Robotics Hungária Kft. | gépgyártás | 19 513 | 26 | 19 428 | 27 |
341. | 374. | Syngenta Növényvédelmi Kft. | nagyker. (vegyi áru) | 19 485 | 18 | 32 | –77 |
342. | 333. | Graboplast Zrt.* | vagyonkez. (ép.anyag-ipar) | 19 451 | 2 | 17 566 | 5 |
343. | 308. | Polus-Coop Zrt. | kiskereskedelem | 19 417 | –4 | 0 | n. é. |
344. | 347. | HRP Hungary Kft. | nagyker. (számítógép) | 19 365 | 7 | 608 | –34 |
345. | 338. | McDonald's Kft. | vendéglátás | 19 357 | 5 | 0 | n. é. |
346. | n. é. | Kontirex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | nagyker. (vegyi áru) | 19 167 | 122 | 2 302 | n. é. |
347. | 449. | C & A Mode Kft. | kiskereskedelem | 19 077 | 38 | 0 | n. é. |
348. | 384. | Új Ház Zrt. | nagyker. (építőanyag) | 19 008 | 18 | 0 | n. é. |
349. | 394. | Palóc Nagykereskedelmi Kft. | nagyker. (élelmiszer) | 18 997 | 21 | 982 | 4 683 |
350. | 382. | Debreceni Vagyonkezelő Zrt.* | vagyonkezelés | 18 930 | 17 | 137 | 49 |
351. | n. é. | Rombusz-04 Kft. | nagyker. (agrártermék) | 18 878 | 63 | 4 580 | 62 |
352. | 236. | Érték Kft.* | vagyonkezelés | 18 810 | –34 | 3 | n. é. |
353. | 430. | ZÁÉV Zrt.* | építőipar | 18 773 | 30 | 0 | n. é. |
354. | 309. | SCA Hygiene Products Kft. | nagyker. (papíráru) | 18 743 | –8 | 2 205 | 30 |
355. | 314. | Pápai Hús Zrt. „f. a.” | élelmiszeripar | 18 716 | –7 | 4 705 | –12 |
356. | 355. | Hansa-Kontakt Kft. | nagyker. (élelmiszer) | 18 679 | 5 | 252 | –11 |
357. | 364. | Euromedic-Pharma Zrt. | gyógyszer-nagyker. | 18 622 | 10 | 36 | n. é. |
358. | 239. | Magyar Építő Zrt.* | építőipar | 18 482 | –35 | 3 | n. é. |
359. | 371. | MCM-Menedzser Kft.* | tanácsadás | 18 211 | 10 | 4 224 | –1 |
360. | 418. | Wescast Hungary Zrt. | autóalkatrész- gyártás | 18 179 | 22 | 15 350 | 31 |
361. | n. é. | Dana Hungary Kft. | autóalkatrész- gyártás | 18 170 | 200 | 1 733 | 1 828 |
362. | 197. | JTI Hungary Zrt. | nagyker. (dohány) | 18 069 | –47 | 7 | –40 |
363. | 307. | Prímagáz Hungária Zrt. | energiaszolgáltatás | 18 040 | –11 | 8 | –86 |
364. | 381. | Villeroy & Boch Magyarország | építőanyag-ipar | 17 773 | 10 | 13 731 | 10 |
365. | 315. | Radici Film Hungary Kft. | gumi- és műanyagipar | 17 749 | –11 | 14 259 | –15 |
366. | 393. | Sió Eckes Kft. | élelmiszeripar | 17 707 | 13 | 587 | –4 |
367. | 454. | Baromfi-Coop Kft.* | mezőgazdaság | 17 444 | 28 | 5 490 | 21 |
368. | 422. | EDS Kft. | informatika | 17 369 | 18 | 11 738 | 43 |
369. | 339. | Bóly Zrt. | mezőgazdaság | 17 357 | –6 | 2 611 | 20 |
370. | 362. | Kraft Foods Hungária Kft. | nagyker. (élelmiszer) | 17 331 | 2 | 4 | –2 |
371. | 411. | Interspan Kft. | fafeldolgozás | 17 314 | 14 | 12 611 | 21 |
372. | 360. | Eglo Magyarország Kft. | elektronikai ipar | 17 272 | 0 | 15 944 | 0 |
373. | 397. | D&D Drótáru Zrt. | fémfeldolgozás | 17 267 | 11 | 10 490 | –13 |
374. | 447. | TDK Elektronika Kft. | elektronikai ipar | 17 240 | 24 | 17 149 | 39 |
375. | 419. | Caterpillar Magyarország Zrt. | gépgyártás | 17 239 | 17 | 14 665 | 12 |
376. | 388. | Novochem Kft. | nagyker. (vegyi áru) | 17 198 | 8 | 4 849 | 7 |
377. | 376. | Parts Center Budapest Kft. | kiskereskedelem | 17 182 | 5 | 3 896 | 32 |
378. | 406. | Syngenta Seeds Kft. | mezőgazdaság | 17 137 | 12 | 9 478 | 21 |
379. | 465. | Legrand Magyarország Rt. | gépgyártás | 17 090 | 27 | 11 927 | 40 |
380. | 386. | Inno-Comp Kft. | gumi- és műanyagipar | 17 066 | 7 | 15 438 | 3 |
381. | 400. | Albacomp Zrt. | elektronikai ipar | 17 060 | 10 | 319 | –17 |
382. | 324. | Synergon Nyrt.** | informatika | 16 967 | –13 | 3 141 | –12 |
383. | 441. | Alfachem Kft. | nagyker. (vegyi áru) | 16 928 | 20 | 15 258 | 26 |
384. | 387. | Crown Csomagolóipari Kft. | fémfeldolgozás | 16 884 | 6 | 8 230 | 18 |
385. | 412. | T-Kábel Magyarország Kft. | távközlés | 16 841 | 11 | 91 | 3 |
386. | 399. | Törley Pezsgőpincészet Kft. | élelmiszeripar | 16 764 | 8 | 4 157 | 4 |
387. | 416. | Hőgyészi Agrokémiai Kft. | kiskereskedelem | 16 757 | 12 | 800 | 145 |
388. | 372. | BASF Hungária Kft. | nagyker. (vegyi áru) | 16 748 | 1 | 1 205 | 6 |
389. | 328. | Ciba Central Eastern Europe Kft. | nagyker. (vegyi áru) | 16 729 | –13 | 13 005 | –18 |
390. | n. é. | E.On Energiatermelő Kft. | energiaszolgáltatás | 16 724 | 47 | 0 | n. é. |
391. | 435. | Tolnatej Zrt. | élelmiszeripar | 16 719 | 16 | 1 294 | 68 |
392. | 498. | Rába Járműipari Alkatrészgyártó Kft. | autóalkatrész- gyártás | 16 714 | 34 | 4 218 | 26 |
393. | 453. | Eurasia Sped Kft. | szállítmányozás | 16 677 | 22 | 3 849 | 69 |
394. | 448. | Linzer Agro Trade Hungary Kft. | nagyker. (vegyi áru) | 16 666 | 21 | 947 | 567 |
395. | 414. | Schneider Electric Zrt. | elektronikai ipar | 16 656 | 11 | 2 856 | 88 |
396. | 486. | Ryowa Hungary Kft. | autóalkatrész- kereskedelem | 16 629 | 29 | 659 | 15 |
397. | n. é. | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. | nagyker. (vasáru) | 16 589 | n. é. | 11 035 | n. é. |
398. | 407. | Mávtranssped Kft. | szállítmányozás | 16 573 | 8 | 464 | 81 |
399. | n. é. | HungaroControl Zrt. | légiirányítás | 16 542 | n. é. | 16 399 | n. é. |
400. | 444. | Bige Holding Kft.* | nagyker. (vegyi áru) | 16 514 | 18 | 1 853 | –13 |
*Konszolidált adat. **IAS/IFRS szerinti adat. ***Csoportszintű adat. n. a. = nincs adat. n. é. = nem értékelhető.
Forrás: Creditreform-Interinfo Kft.
- A városi buszokhoz hasonlóan járatszámokat kaptak elsőként a Budapestet a (Dorog felé vezető) 10-es főúton elhagyó helyközi autóbuszok; ez volt az első látható jele a főváros és az agglomeráció tömegközlekedését összehangolni hivatott, több mint évtizede alakulgató Budapesti Közlekedési Szövetség működésének. A Budapesti Közlekedési Zrt. (106.), a Magyar Államvasutak Zrt. (45.) és a Volánbusz Zrt. (336.) közötti együttműködést elsősorban a – városhatáron belül – mindhárom cég járműveire érvényes úgynevezett egyesített bérletek árán való osztozkodás nehezítette.