Vagyonnyilatkozatok jönnek-mennek, de egy valami biztos: Pintér Sándor vagyona óriási.
Az ingatlanok nem gyűlnek a belügyminiszter nevén, évek óta ugyanarról a 22-ről számol be vagyonnyilatkozatában. Autója sincs másik, csak az a Wartburg, amelyet még 1995-ben örökölt.
Van viszont a saját és a felesége nevén rengeteg befektetése különféle pénzintézeteknél, államkötvényekben és részvényekben, forintban, dollárban és euróban. A portfólióját némileg átdolgozta azóta, hogy legutóbb nyilatkozott a vagyonáról.
Abban nincs változás, hogy továbbra is rengeteg pénzzel tartoznak neki. Egyrészt évek óta várja, hogy a 2013-ban eladott cégei után kifizessenek neki 500 millió forintot, másrészt családi és baráti kölcsönökben 650 millió forintja áll.
Ingatlanok
2018. 06. | 2018. 12. |
Bp. VII. kerület, 155 nm társasházi lakás, tulajdonos, 1994 | ua. |
Bp. II. kerület, 61 nm társasházi lakás, tulajdonos, 1994 | ua. |
Bp. II. kerület 400 nm családi ház, 2246 nm telek, tulajdonos, 2008 | ua. |
Csömör, 809 nm zárt kerti művelés alól kivett terület, tulajdonos, 1982 | ua. |
Sarud, 2158 nm külterületi ingatlan, tulajdonos, 1987 | ua. |
Sarud, 1 ha 7264 nm szántó, tulajdonos, 2005 | ua. |
Siófok, 224 nm ház, 1100 nm telek, lakóház, tulajdonos, vásárlás, építés 2004-2007 | ua. |
Bp. IV. kerület, 20 nm garázs, tulajdonos, 1993 | ua. |
Bp. VII. kerület, garázsban parkolóhely, 273/310 arányban tulajdonos, 1995 | ua. |
Bp. II. kerület, 18 nm garázs, tulajdonos, 2004 | ua. |
Bp. II. kerület, 160 nm lakás, tulajdonos, 2006 | ua. |
Bp. II. kerület, 160 nm lakás, tulajdonos, 2003 | ua. |
Bp. II. kerület, 106 nm lakás, tulajdonos, 2005 | ua. |
Bp. II. kerület, 17 nm garázs, tulajdonos, 2005 | ua. |
Szihalom, 150 nm nyaraló, tulajdonos | ua. |
Szihalom, 70 nm nyaraló, tulajdonos | ua. |
Szihalom, telek, tulajdonos, 1,139 nm telek, 2005 | ua. |
Szurdokpüspöki, 136 597 nm szántó, tulajdonos, 2012 | ua. |
Pásztó, 3 ha 2350 nm szántó, tulajdonos, 2001 | ua. |
Pásztó, 10 ha 7322 nm szántó, tulajdonos, 2001 | ua. |
Szigetmonostor, 18 nm ház, 574 nm telek, nyaraló, tulajdonos, 1995 | ua. |
Szurdokpüspöki, szántó, legelő, erdő, összesen 113.792 nm tulajdonos, 2014 | ua. |
Pásztó, szántó, legelő, 22 802 nm, tulajdonos, 2014 | ua. |
Ingóságok
2018. 06. | 2018. 12. |
gépjármű: Wartburg, 1995 | ua. |
Tartozások és megtakarítások: | |
Prémium Magyar Államkötvény, 2018/K: 611 000 Ft | - |
Egyéves Magyar Állampapír 2019/44: 30 000 000 Ft | |
Állami Nyomda 98, részvény: 2 526 244 Ft | 2 625 714 Ft |
Mol-részvény: 50 000 Ft | ua. |
OTP-részvény: 2 474 100 Ft | ua. |
OTP Lakossági folyószámla látra szóló egyenleg: 9 170 368 Ft | 681 855 Ft |
OTP Lakossági EUR-számla: 63 646 EUR | 180 015 EUR |
OTP Lakossági USD-számla: 685 500 USD | 202,55 USD |
OTP lakossági EUR devizaszámla látra szóló egyenleg: 180 000 EUR | - |
OTP Spura EURÓ Alapba befektető Alap bef. jegy: 4 765 EUR | 64 556 EUR |
OTP Dollár Ingatlan Alapba Fektető Alap bef. jegy: 11 226 USD | |
OTP Dollár Pénzpiaci Befektetési Jegy: 185 709 USD | |
REPHUN4 03/25/19 Kötvény: 484 000 USD | |
ANY 396 900 Ft | |
MKB Ötvözet Tőkevédett Sz. Alap: 3 000 000 Ft | - |
MKB Adaptív Kötvény Alap: 3 624 672 Ft | ua. |
MKB Bázis EURÓ Alapba Fektető Alap: 8 638 EUR | ua. |
MKB Egyensúly Nyílt végű Alap: 3 912 612 Ft | ua. |
MKB Bázis Dollár Alapba Fektető Alap: 6 478 USD | ua. |
MKB lakossági folyószámla: 2 148 892 Ft | 1 784 249 Ft |
Felesége nevén működő banki megbízások összege: | |
OTP Lakossági folyószámla: 7 648 728 Ft | 12 756 821 Ft |
OTP Lakossági USD-számla: 49 33 USD | ua. |
Prémium Magyar Államkötvény, 2018/K: 287 000 Ft | - |
Állami Nyomda 98, részvény: 7 267 778 Ft | 7 363 818 Ft |
Mol-részvény: 50 000 Ft | ua. |
OTP-részvény: 16 700 Ft | ua. |
OTP Tőkegar. pénzpiaci befektetési jegy: 38 266 Ft | ua. |
Egyéves magyar állampapír 2019/17: 30 000 000 Ft | ua. |
Egyéves Magyar Állampapír 2019/52: 10 000 000 Ft | |
Készpénz: | |
hathavi képviselői alapdíjat meghaladó kp: 1,8 millió forint | ua. |
Cégei eladásából fennálló követelése: 500 000 000 Ft | ua. |
Családi, baráti kölcsön: 300 000 000 Ft | ua. |
Családi, baráti kölcsön: 250 000 000 Ft | 290 000 000 Ft |
Családi, baráti kölcsön: 15 000 000 Ft |
Tartozások
2018. 06. | 2018. 12. |
- | - |
Jövedelemnyilatkozat
2018. 06. | 2018. 12. |
miniszteri fizetés: 1 101 900 Ft | 2018. augusztus 1-ig: 1 101 900 Ft 2018. augusztus 1-től: 1 782 100 Ft |
Gazdasági érdekeltség
2018. 06. | 2018. 12. |
- | - |
Juttatások
2018. 06. | 2018. 12. |
személygépkocsi és mobilhasználat 2010. jún. 29-től | ua. |
Ajándékok
- | - |