A fejlesztési miniszternek 18 millió forintnyi készpénze van, megtakarítása pedig 300 millió forint fölé kúszott.
Az ügyvédi irodája is szépen tejel: tavaly több mint 65 millió forintot. A miniszter végre megadta 3 millió forintos tartozását is.
Ingatlanok
2016 | 2017 |
1/2 tulajdoni hányad egy 90 nm-es kisvárdai társasházban | ua. |
1/2 tulajdoni hányad egy 1200 nm-es telken álló 220 nm-es kisvárdai házban | ua. |
1/10 tulajdoni hányad egy 80 nm-es kisvárdai társasházban | ua. |
Egy 102 nm-es XIII. kerületi társasházi lakás tulajdonosa | ua. |
1/2 haszonélvezői hányad egy 66 nm-es XIII. kerületi lakásban | ua. |
Ingóságok
2016 | 2017 |
3 millió 120 ezer forint értékű kincstárjegy | 3 millió 160 ezer forint |
A mindenkori képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó készpénz: 18 millió 500 ezer forint | 18 millió forint |
Pénzintézeti számlakövetelés: 264 millió 945 ezer | 306 millió |
Más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés: 2 millió 500 ezer | nincs |
Tartozások
2016 | 2017 |
Magánszemélyekkel szembeni tartozás: 3 millió | nincs |
Jövedelemnyilatkozat
2016 | 2017 |
Miniszteri jövedelme havi bruttó 1 millió 101 ezer 900 | ua. |
Tag a Seszták és Társa Ügyvédi Irodában, évi bruttó jövedelme 60 millió 941 ezer 176 forint | 65 millió 340 ezer forint |
Gazdasági érdekeltség
2016 | 2017 |
Ramiris Autó Kft. 100 százalékos tulajdonosa | ua. |
Seszták és Társa Ügyvédi Iroda 99,9 százalékos részesedés | ua. |
Juttatások
2016 | 2017 |
Laptop és kiegészítők még 2014-ből: 700 403 forint | ua. |
Telefon 2014-ből: 62 217 forint | ua. |
Tevékenységet segítő személyzet: törvény szerint meghatározott érték | ua. |
Irodahasználat: törvény szerint meghatározott érték | ua. |
Ajándékok
2016 | 2017 |
- | - |