Bűnügyi toplista a HVG-ben: Pécs a legveszélyesebb
Pécsett volt a legveszélyesebb élni tavaly a hazai nagyvárosok közül: Európa 2010-es kulturális fővárosában 2005-ben relatíve kétszer annyi rablást, súlyos testi sértést és más agresszív bűncselekményt követtek el, mint például Győrött – állítja a HVG csütörtökön utcára kerülő száma. A cikkhez kapcsolódó, a nyomtatott lapból kimaradt táblázatokat csak itt, a hvg.hu-n tekintheti meg.
Rendőrségi-ügyészségi adatokra hivatkozva a HVG azt állítja, hogy a múlt évben Miskolc „exportálta” a legtöbb bűnelkövetőt az ország más vidékeire. Mindent egybevetve 2005-ben Debrecen minősült a leginkább „bűnös városnak” a megyei jogú települések közül: Hajdú-Bihar megye székhelyén ezer főre vetítve kétszer annyi bűntényt regisztráltak tavaly a hatóságok, mint például Hódmezővásárhelyen, illetve Nagykanizsán.
A lap csütörtöki száma felidézi, hogy a magyar rendőrség pár éve ígéretet tett arra, hogy – nyugati mintára – itthon is nyilvánosságra hozza az egyes települé-sek bűnügyi adatait, ez azonban azóta is várat magára. Nem kerültek fel a hazai bűnözési térképekre a városok különféle kriminalisztikai mutatói sem. A megyei jogú települések és Budapest bűnügyi adatai után a HVG a jövő héten közölni készül a 250 hazai kisváros legfontosabb bűnözési adatait is.
Erőszakos és garázda jellegű bűncselekmények (bcs.-k) 2003-2005
2003. év | 2004. év | 2005. év | ||||
l | Bcs.-k száma | 100 ezer | Bcs.-k száma | 100 ezer | Bcs.-k száma | 100 ezer lakosra |
Nagykanizsa | 143 | 276 | 110 | 215 | 104 | 204 |
Érd | 140 | 241 | 152 | 256 | 131 | 216 |
Hódmezővásárhely | 94 | 194 | 85 | 177 | 110 | 230 |
Győr | 366 | 284 | 424 | 330 | 301 | 236 |
Veszprém | 135 | 219 | 108 | 176 | 154 | 252 |
Békéscsaba | 180 | 271 | 187 | 285 | 186 | 283 |
Szeged | 412 | 253 | 411 | 253 | 481 | 295 |
Szekszárd | 147 | 416 | 143 | 408 | 104 | 300 |
Salgótarján | 152 | 342 | 118 | 270 | 134 | 310 |
Kecskemét | 235 | 218 | 298 | 277 | 338 | 312 |
Nyíregyháza | 330 | 282 | 349 | 299 | 369 | 317 |
Szolnok | 216 | 281 | 301 | 393 | 253 | 331 |
Szombathely | 232 | 286 | 260 | 323 | 268 | 334 |
Dunaújváros | 179 | 339 | 198 | 380 | 175 | 341 |
Budapest | 6 411 | 373 | 6 557 | 385 | 6 233 | 367 |
Sopron | 177 | 316 | 160 | 285 | 208 | 369 |
Székesfehérvár | 431 | 420 | 443 | 435 | 404 | 398 |
Zalaegerszeg | 228 | 367 | 211 | 340 | 252 | 406 |
Kaposvár | 231 | 339 | 228 | 335 | 277 | 408 |
Eger | 243 | 429 | 280 | 496 | 240 | 426 |
Tatabánya | 299 | 418 | 297 | 415 | 309 | 434 |
Debrecen | 985 | 478 | 1 036 | 506 | 901 | 441 |
Miskolc | 590 | 327 | 700 | 394 | 910 | 518 |
Pécs | 822 | 517 | 753 | 478 | 821 | 524 |
Országos | 31 486 | 310 | 33 366 | 330 | 32 760 | 324 |
Forrás: Legfőbb Ügyészség számítástechnikai főosztály
Vagyon elleni bűncselekmények (bcs.-k) 2003-2005
2003. év | 2004. év | 2005. év | ||||
Bcs.-k száma | 100ezer lakosra jutób bcs.-k száma | Bcs.-k száma | 100 ezer | Bcs.-k száma | 100ezer lakosra jutó bcs.-k száma |
Sopron | 1 402 | 2 507 | 1 123 | 1 997 | 1 294 | 2 295 |
Veszprém | 2 268 | 3 675 | 1 845 | 3 001 | 1 437 | 2 351 |
Zalaege. | 1 552 | 2 497 | 1 730 | 2 784 | 1 557 | 2 510 |
Békéscs. | 1 631 | 2 457 | 1 972 | 3 001 | 1 704 | 2 594 |
Dunaújv. | 1 794 | 3 398 | 1 275 | 2 445 | 1 347 | 2 622 |
Hódmezőv. | 810 | 1 675 | 870 | 1 812 | 1 267 | 2 652 |
Tatabánya | 1 879 | 2 628 | 1 988 | 2 776 | 1 915 | 2 691 |
Nagykan. | 1 118 | 2 159 | 1 229 | 2 398 | 1 384 | 2 708 |
Nyíregyh. | 3 422 | 2 927 | 3 675 | 3 153 | 3 232 | 2 778 |
Kaposvár | 2 387 | 3 506 | 2 242 | 3 293 | 1 975 | 2 906 |
Szombath. | 3 212 | 3 960 | 2 272 | 2 821 | 2 338 | 2 917 |
Szolnok | 2 838 | 3 686 | 2 385 | 3 113 | 2 272 | 2 977 |
Salgót. | 1 348 | 3 034 | 1 186 | 2 715 | 1 311 | 3 037 |
Szeged | 10 289 | 6 318 | 6 014 | 3 699 | 5 036 | 3 092 |
Pécs | 6 479 | 4 076 | 5 390 | 3 419 | 5 106 | 3 261 |
Kecskem. | 3 767 | 3 501 | 3 818 | 3 546 | 3 698 | 3 415 |
Székesf. | 5 305 | 5 167 | 4 164 | 4 091 | 3 472 | 3 422 |
Érd | 1 692 | 2 911 | 1 330 | 2 240 | 2 115 | 3 493 |
Győr | 4 345 | 3 370 | 4 160 | 3 236 | 4 464 | 3 499 |
Miskolc | 5 919 | 3 283 | 5 067 | 2 850 | 6 364 | 3 622 |
Szeksz. | 1 676 | 4 745 | 1 641 | 4 688 | 1 293 | 3 731 |
Budapest | 77 207 | 4 490 | 77476 | 4 543 | 75 500 | 4 448 |
Debrecen | 5 923 | 2 877 | 5 344 | 2 610 | 10 245 | 5 015 |
Eger | 2 078 | 3 665 | 2 428 | 4 301 | 3 226 | 5 728 |
Országos | 275 891 | 2 720 | 262 082 | 2 591 | 270 740 | 2 681 |
Forrás: Legfőbb Ügyészség számítástechnikai főosztály