Megmérték, hogy mekkora a magyarországi nagyvállalatok hírneve
Elkészült a legnagyobb magyarországi vállalatok reputációs rangsora – a B&P BrandAktív az elmúlt két hónapban mérte fel 40 vezető hazai cég társadalmi megítélését. A Reputation Rating 2009 dobogós helyein az Audi Hungária, a GE és a Vodafone végzett.
A 40-es lista első három helyén multinacionális vállalatok (Audi Hungária Kft, GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Zrt, Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt.) végeztek, míg a legjobb reputációjú magyar vállalat a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. lett az ötödik helyen. A legkedvezőbb megítélésű iparág hazánkban a távközlés, míg a legkevésbé jó reputációjuk a közlekedési vállalatoknak van.
A vállalatok mára a fogyasztók mindennapjainak részesévé, közéleti szereplőkké, véleményformálókká váltak. Így hírnevük komplex tulajdonság, amely élmények és tapasztalatok összességéből áll. A reputáció ugyanolyan stratégiai tényezővé, vállalat értékét befolyásoló faktorrá vált, mint például a márkaérték.
A felmérők öt olyan dimenzióban vizsgálták a cégek megítélését, amelyek a reputáció minden aspektusát lefedik. Ezek a vezetés, a vállalati polgárság, a hitelesség, az elismertség és az érzelmi közelség.
Eredmények
1 | Audi Hungária Kft. | 35,55 |
2 | GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Zrt. | 35,03 |
3 | Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. | 34,77 |
4 | Nestlé Hungária Kft. | 33,86 |
5 | Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. | 33,70 |
6 | Pannon Gsm Távközlési Zrt. | 33,32 |
7 | Magyar Telekom Nyrt. | 33,00 |
8 | Mol Magyar Olaj- és Gázipari Zrt. | 32,91 |
9 | Coca-Cola HBC Magyarország Kft. | 32,85 |
10 | CIB Bank Zrt. | 32,63 |
11 | Philips Magyarország | 32,33 |
12 | Egis Gyógyszergyár Nyrt. | 32,27 |
13 | Sanofi-Aventis/Chinoin | 32,02 |
14 | Waberer's Holding Zrt. | 32,00 |
15 | MKB Bank Zrt. | 31,32 |
16 | Michelin Hungária Abroncsgyártó Zrt. | 31,14 |
17 | Pick Szeged Zrt. | 30,92 |
18 | Generali-Providencia | 30,62 |
19 | Samsung Electronics | 30,33 |
20 | E.ON Földgáz Trade Földgázkereskedő Zrt. | 29,73 |
21 | Shell Hungary Zrt. | 29,70 |
22 | Henkel Magyarország Kft. | 29,65 |
23 | OMV Hungária Ásványolaj Kft. | 29,41 |
24 | Allianz | 29,36 |
ÁTLAG | 29,30 | |
25 | Sanoma Budapest Zrt. | 29,23 |
26 | Spar Magyarország Kereskedelmi Áruház | 28,64 |
27 | K&H Bank | 28,15 |
28 | Agip Hungária Zrt. | 28,09 |
29 | Magyar RTL Televízió | 27,35 |
30 | OTP Bank Nyrt. | 27,23 |
31 | ING | 27,21 |
32 | Bunge Növényolajipari Zrt. | 26,77 |
33 | Invitel Távközlési Zrt. | 26,15 |
34 | Magyar Suzuki Zrt. | 25,58 |
35 | Metro Kereskedelmi Kft. | 25,48 |
36 | Tesco-Global Áruházak Zrt. | 25,09 |
37 | MTM-SBS Televízió Zrt. (TV2) | 25,02 |
38 | Panrusgáz Magyar-Orosz Gázipari Zrt. | 19,55 |
39 | Malév Magyar Légiközlekedési Zrt. | 19,51 |
40 | MÁV Magyar Államvasutak Zrt. | 14,87 |
A kormányra hiába számít, aki korszerűsítené az otthonát, de akad pár lehetőség
Nehéz helyzetben van a költségvetés, ezért a kormány a falusi csok és a babaváró kivételével kivezette az ingatlancélú támogatásokat. Az uniós helyreállítási alapból esetleg még sor kerülhet mintegy 20 ezer ingatlan felújítására. Mindenki másnak maradnak a piaci megoldások.