Hosszú Katinka újabb aranya, Imre Géza ezüstje és Kenderesi Tamás bronza ismét felhozta a magyar csapatot. Az USA vezet, de most éppen megelőzzük az ausztrálokat és az oroszokat is.
Ország | Össz. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Egyesült Államok | 9 | 8 | 9 | 26 |
2. | Kína | 8 | 3 | 6 | 17 |
3. | Magyarország | 4 | 1 | 1 | 6 |
4. | Ausztrália | 4 | 0 | 5 | 9 |
5. | Oroszország | 3 | 6 | 3 | 12 |
6. | Olaszország | 3 | 4 | 2 | 9 |
7. | Dél-Korea | 3 | 2 | 1 | 6 |
8. | Japán | 3 | 1 | 10 | 14 |
9. | Franciaország | 2 | 3 | 1 | 6 |
10. | Thaiföld | 2 | 1 | 1 | 4 |
Úszóelnök: Sokadszorra alázzák meg Virth Balázst
Wladár Sándor szerint az, ahogyan Milák Kristóf korábbi edzőjével bánnak, egyenesen történelemhamisítás. Úgy fogalmazott: „fekélyes a seb, és egyre mélyül. Hosszú időt igényel a gyógykezelése”.