Népszerű a démonvadász
Az előző hetek sikerfilmje, a Randiguru százmillió fölötti összbevételt hozott a pesti mozikban, bár már lassan lecsúszik a dobogóról. Megelőzte a A kör és a Constantine, a démonvadász. Összesen több mint 120 ezer néző és 106 millió forintnyi bevétel a héten a fővárosi filmszínházakban.
Budapesti mozik 2005. április 7. - április 13. | ||||
Cím | Bemutató | Heti nézőszám | Heti bevétel | Összes bevétel |
Constantine, a démonvadász | április 07. | 29 447 | 27 913 984 | 27 913 984 |
A kör 2. | március 24. | 13 001 | 12 056 492 | 33 845 780 |
A randiguru | március 10. | 11 180 | 10 840 946 | 105 807 649 |
Csak lazán! | március 17. | 6 457 | 6 374 262 | 47 365 417 |
Vejedre ütök | február 17. | 5 133 | 5 119 821 | 167 025 517 |
Robotok | március 24. | 5 241 | 4 839 557 | 23 667 204 |
Az operaház fantomja | március 17. | 5 384 | 4 618 843 | 32 132 293 |
Ellenkező nem | április 07. | 4 558 | 4 461 849 | 4 461 849 |
A millió dolláros bébi | március 10. | 3 244 | 3 099 852 | 23 777 943 |
A főnix útja | március 31. | 1 793 | 1 809 931 | 5 845 612 |
Forrás: Intercom |