Az 500 legnagyobb nyereségű hazai cég (401-500)
Az 500 legnagyobb nyereségű hazai cég (401-500)HelyezésCégÁgazatAdózott...
Az 500 legnagyobb nyereségű hazai cég (401-500)
Helyezés | Cég | Ágazat | Adózott eredmény 2007 (millió Ft) | Adózás előtti eredmény | Adózott eredmény | Belső rangsor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2006 | 2007 (millió Ft) | 2006 (millió Ft) | Az árbevétel-arányos eredmény alapján | A sajáttőke-arányos nyereség alapján | |||
401. | n. é. | TvNetWork Nyrt. (-) | távközlés | 763 | 823 | 8 | 51. | 166. |
402. | 362. | Pannongreen Kft. (-) | energiaipar | 760 | 791 | 975 | 223. | 191. |
403. | 300. | CHS Hungary Kft. (209.) | nagyker. (számítógép) | 758 | 924 | 1 203 | 395. | 433. |
404. | n. é. | Viacom Hungaria Zrt. (-) | építőipar | 757 | 960 | 369 | 56. | 202. |
405. | 344. | Unió Coop Zrt. (295.) | kiskereskedelem | 756 | 881 | 1 019 | 367. | 360. |
406. | n. é. | Szuro-Trade Kft. (-) | nagyker. (agrártermék) | 751 | 881 | 126 | 281. | 61. |
407. | 243. | Panrusgáz Magyar-Orosz Gázipari Zrt. (14.) | energia-nagyker. | 749 | 957 | 1 510 | 431. | 42. |
408. | n. é. | Rondo Hullámkartongyártó Kft. (-) | papíripar | 749 | 934 | 316 | 216. | 393. |
409. | n. é. | Ár-La Kft. (-) | építőipar | 749 | 876 | 262 | 90. | 104. |
410. | 376. | Stora Enso Packaging Kft. (-) | papíripar | 747 | 906 | 945 | 156. | 293. |
411. | n. é. | Infopark Fejlesztési Zrt. (-) | ingatlanberuházás | 745 | 873 | 210 | 6. | 195. |
412. | 463. | Salzgitter Mannesmann Kft. (-) | nagyker. (vasáru) | 745 | 922 | 695 | 265. | 244. |
413. | 257. | Dunastyr Polisztirolgyártó Zrt. (217.) | vegyipar | 744 | 923 | 1 414 | 394. | 405. |
414. | n. é. | Libro-Trade Kft.* (-) | nagyker. (könyv) | 742 | 915 | 504 | 91. | 323. |
415. | n. é. | Pannon Hőerőmű Zrt. (-) | energiaszolgáltatás | 739 | 769 | 472 | 262. | 473. |
416. | n. é. | MÁV Szolnoki Járműjavító Kft. (409.) | járműgyártás, -javítás | 736 | 822 | 80 | 329. | 196. |
417. | n. é. | OTP Pénztárszolgáltató Zrt. (-) | gazdasági szolgáltatás | 735 | 906 | 355 | 70. | 206. |
418. | n. é. | Palóc Nagykereskedelmi Kft. (349.) | nagyker. (élelmiszer) | 735 | 868 | 608 | 352. | 278. |
419. | n. é. | ULT Magyarország Zrt. (-) | dohányipar | 733 | 916 | 462 | 45. | 201. |
420. | n. é. | Vishay Hungary Kft. (-) | elektronikai ipar | 732 | 945 | 282 | 288. | 446. |
421. | 398. | Star Game Kft. (-) | szórakoztatóipar | 729 | 886 | 873 | 63. | 295. |
422. | n. é. | Isoplus Kft. (-) | fémfeldolgozás | 728 | 905 | 586 | 119. | 230. |
423. | n. é. | BVM Épelem Kft. (-) | építőanyag-ipar | 727 | 869 | 276 | 111. | 408. |
424. | 324. | ExxonMobil Üzletsegítő Központ Kft. (298.) | tanácsadás | 726 | 891 | 1 080 | 368. | 272. |
425. | 264. | Arago Zrt. (-) | vagyonkez. (ingatlanforg.) | 723 | 853 | 1 357 | n. é. | 491. |
426. | n. é. | OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. (-) | pénzügyi szolgáltatás | 722 | 897 | 542 | n. é. | 29. |
427. | n. é. | Ener-G Kft. (-) | gépgyártás | 716 | 890 | 597 | 48. | 109. |
428. | n. é. | World Proteins Kft. (-) | élelmiszeripar | 715 | 745 | -324 | 38. | 28. |
429. | n. é. | Karsai Műanyagtechnika Holding Zrt. (-) | vagyonkez. (műanyagipar) | 713 | 729 | 256 | n. é. | 252. |
430. | 391. | Monicomp Kft. (-) | nagyker. (számítógép) | 713 | 882 | 907 | 118. | 138. |
431. | 465. | Debreceni Vízmű Zrt. (-) | ivóvíz-szolgáltatás | 711 | 812 | 693 | 130. | 455. |
432. | 292. | PVN Hungaria Kft. (-) | ingatlanforgalmazás | 709 | 863 | 1 246 | 42. | 312. |
433. | 414. | TVK-Erőmű Kft. (-) | energiaszolgáltatás | 708 | 738 | 818 | 268. | 315. |
434. | 131. | Zalakerámia Zrt. (-) | építőanyag-ipar | 703 | 730 | 2 700 | 285. | 429. |
435. | n. é. | Hajdú Management Kft.* (-) | vagyonkezelés | 697 | 777 | 487 | n. é. | 265. |
436. | n. é. | Bige Holding Kft.* (400.) | nagyker. (vegyi áru) | 692 | 747 | 151 | 344. | 381. |
437. | n. é. | Conet Kft. (-) | informatika | 692 | 857 | 594 | 196. | 146. |
438. | 260. | Hungáriavíz Zrt. (-) | vagyonkez. (ivóvíz-szolg.) | 686 | 715 | 1 387 | n. é. | 447. |
439. | 442. | Hírker Zrt. (327.) | hírlap-kereskedelem | 686 | 852 | 751 | 366. | 248. |
440. | n. é. | Kerekes Szállítási és Kereskedelmi Kft. (253.) | nagyker. (élelmiszer) | 686 | 870 | 481 | 387. | 143. |
441. | n. é. | Toepfer Magyarország Kft. (335.) | nagyker. (agrártermék) | 686 | 799 | 325 | 364. | 46. |
442. | n. é. | Számalk Zrt. (-) | oktatás | 686 | 714 | 143 | 16. | 161. |
443. | n. é. | BMW Magyarország Kft. (332.) | autókereskedelem | 681 | 773 | 274 | 365. | 140. |
444. | n. é. | ZF Lenksysteme Hungária Kft. (178.) | autóalkatrész-gyártás | 680 | 708 | -1 625 | 408. | 26. |
445. | n. é. | Gallicoop Zrt. (293.) | élelmiszeripar | 679 | 826 | 514 | 376. | 359. |
446. | n. é. | Science Park Bt. (-) | ingatlanhasznosítás | 677 | 705 | 549 | 31. | 133. |
447. | 464. | Andreas Stihl Kft. (-) | nagyker. (gép) | 676 | 837 | 695 | 131. | 178. |
448. | n. é. | UB Merchants Kereskedelmi Kft. (115.) | nagyker. (agrártermék) | 673 | 791 | 374 | 421. | 188. |
449. | n. é. | Kienle + Spiess Hungary Kft. (439.) | fémfeldolgozás | 673 | 813 | 615 | 327. | 258. |
450. | n. é. | Hunicoop Zrt. (-) | ingatlanhasznosítás | 671 | 821 | 72 | 127. | 65. |
451. | n. é. | Tiszavíz Vízerőmű Kft. (-) | energiaipar | 669 | 828 | 197 | 46. | 415. |
452. | 153. | Ericsson Magyarország Kft. (158.) | nagyker. (műszaki cikk) | 665 | 665 | 2 320 | 414. | 254. |
453. | n. é. | Unix Autó Kft. (-) | kiskereskedelem | 664 | 802 | 618 | 294. | 310. |
454. | 272. | Euroinvest Zrt. (-) | tanácsadás | 664 | 664 | 1 334 | 5. | 418. |
455. | n. é. | Speciál-Forma Kft. (-) | autókereskedelem | 661 | 788 | 366 | 123. | 192. |
456. | n. é. | Leder & Schuh Kft. (-) | kiskereskedelem | 660 | 802 | 581 | 204. | 208. |
457. | n. é. | Alfi-Ker Kft. (-) | nagyker. (élelmiszer) | 655 | 779 | 522 | 154. | 232. |
458. | 366. | Rotary Fúrási Zrt. (489.) | energiaipar | 654 | 738 | 969 | 317. | 239. |
459. | 421. | Caterpillar Magyarország Zrt. (375.) | gépgyártás | 653 | 798 | 793 | 357. | 294. |
460. | 345. | Pannontej Zrt. (460.) | élelmiszeripar | 651 | 755 | 1 014 | 326. | 453. |
461. | n. é. | Carmo Kft. (-) | autókereskedelem | 648 | 756 | 141 | 185. | 92. |
462. | n. é. | Nemzeti Üdülési Kft. (-) | egyéb gazdasági szolgáltatás | 647 | 1 385 | 220 | 75. | 82. |
463. | n. é. | Lambda Systeme Kft. (-) | nagyker. (építőanyag) | 647 | 777 | 331 | 264. | 167. |
464. | n. é. | EH-Szer Kft. (402.) | építőipar | 646 | 805 | 38 | 350. | 152. |
465. | n. é. | A. R. Hungária Zrt. (-) | elektronikai ipar | 646 | 737 | 459 | 30. | 15. |
466. | n. é. | Ganz KK Kft. (-) | nagyker. (gép) | 644 | 750 | -122 | 21. | 54. |
467. | n. é. | Forest-Papír Kft. (-) | papíripar | 643 | 728 | 532 | 243. | 249. |
468. | n. é. | Greif Hungary Kft. (-) | fémfeldolgozás | 641 | 800 | 575 | 93. | 70. |
469. | 498. | Lesaffre Magyarország Kft. (-) | élelmiszeripar | 641 | 692 | 635 | 212. | 340. |
470. | 354. | KFKI Zrt. (-) | informatika | 638 | 716 | 989 | 314. | 313. |
471. | 447. | Expeditors International Hungary Kft. (440.) | szállítmányozás | 634 | 784 | 732 | 335. | 170. |
472. | n. é. | OTP Ingatlan Zrt. (-) | ingatlanforgalmazás | 632 | 717 | 314 | 316. | 425. |
473. | n. é. | Saia-Burgess Hatvan Kft. (-) | elektronikai ipar | 630 | 815 | 605 | 219. | 128. |
474. | n. é. | CHP-Erőmű Kft. (-) | energiaipar | 629 | 712 | 339 | 108. | 10. |
475. | 170. | Betonút Zrt. (100.) | építőipar | 626 | 758 | 2 083 | 426. | 471. |
476. | n. é. | Invest-Trade Kft. (-) | vagyonkezelés | 626 | 781 | 43 | n. é. | 105. |
477. | 212. | Dutrade Zrt. (173.) | fémfeldolgozás | 625 | 748 | 1 660 | 410. | 458. |
478. | n. é. | Pannonmill Zrt. (476.) | élelmiszeripar | 625 | 649 | -647 | 325. | 353. |
479. | 381. | Tondach Magyarország Zrt. (-) | építőanyag-ipar | 624 | 743 | 934 | 305. | 463. |
480. | n. é. | Olajterv-Holding Szolgáltató Kft. (-) | tanácsadás | 619 | 619 | 51 | 2. | 8. |
481. | n. é. | Forever Living Products Kft. (-) | kiskereskedelem | 618 | 733 | 544 | 318. | 64. |
482. | n. é. | Ferropatent Zrt. (-) | nagyker. (vasáru) | 616 | 741 | 461 | 209. | 157. |
483. | 387. | Lindab Kft. (-) | építőipar | 616 | 759 | 921 | 296. | 171. |
484. | n. é. | West Hungária Bau Kft. (-) | építőipar | 614 | 736 | 329 | 215. | 80. |
485. | n. é. | Heti Világgazdaság Kiadói Zrt. (-) | lapkiadás | 611 | 738 | 620 | 134. | 185. |
486. | 437. | Emerson Process Magyarország Kft. (469.) | gépgyártás | 611 | 760 | 755 | 332. | 392. |
487. | n. é. | Ke-Víz 21 Építőipari Zrt. (-) | építőipar | 609 | 761 | 434 | 226. | 245. |
488. | 457. | Family Frost Kft. (-) | kiskereskedelem | 607 | 750 | 710 | 235. | 27. |
489. | 451. | Flexi Force Hungary Kft. (-) | fémfeldolgozás | 607 | 763 | 718 | 149. | 62. |
490. | n. é. | B. Braun Avitum Hungary Zrt. (-) | egészségügyi szolgáltatás | 605 | 649 | -227 | 246. | 183. |
491. | 420. | Magyaróvári Timföld és Műkorund Zrt.* (458.) | fémfeldolgozás | 604 | 670 | 799 | 339. | 430. |
492. | n. é. | Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (-) | fürdőszolgáltatás | 604 | 629 | -202 | 148. | 481. |
493. | n. é. | Eurasia Sped Kft. (393.) | szállítmányozás | 602 | 744 | 361 | 361. | 77. |
494. | n. é. | Horváth R+K Kft. (-) | hulladékhasznosítás | 602 | 614 | 453 | 7. | 151. |
495. | n. é. | U-Shin Europe Kft. (-) | autóalkatrész-gyártás | 600 | 627 | 527 | 302. | 434. |
496. | n. é. | Jüllich Glas Holding Zrt. (-) | nagyker. (építőanyag) | 600 | 726 | 205 | 202. | 207. |
497. | 462. | Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. (-) | pénzügyi szolgáltatás | 599 | 738 | 698 | n. é. | 47. |
498. | n. é. | Gropius Zrt. (434.) | építőipar | 598 | 718 | 602 | 347. | 371. |
499. | n. é. | Rába-Jármű Kft. (-) | autógyártás | 598 | 680 | 548 | 244. | 197. |
500. | 267. | Roto Elzett Certa Kft. (303.) | fémfeldolgozás | 597 | 622 | 1 349 | 383. | 440. |
*Konszolidált adat. **IAS/FRS szerinti adat. ***Csoportszintű adat. n. a. = nincs adat. n. é. = nem értékelhető.
Forrás: Creditreform Kft.
Az önkormányzati tulajdonban lévő, ám a forrásszűkében lévő főváros által egyre szűkmarkúbban támogatott Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (492.) 2007-ben a reméltnél kevesebb, 1,1 milliárd forint pályázati pénzt nyert el fürdőfelújításokra. 604 millió forintos nyereségét a fürdőüzemeltető cég - amely a következő évben bejelentette, hogy a lerobbant Erzsébet és Újpesti fürdőket is pénzzé akarja tenni - annak köszönheti, hogy 2,4 milliárd forintot kapott a Gellért fürdő melletti telekért a hasonló nevű szállodát működtető Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt.-től (239.).