Teszt: vezettük a legnagyobb Opelt
Bár a berlini zöldség-gyümölcs piacon reggel 7-kor nem támadtak le minket a német, török és görög zöldségesek, hogy...
Bár a berlini zöldség-gyümölcs piacon reggel 7-kor nem támadtak le minket a német, török és görög zöldségesek, hogy honnét ez a szép teherautó, azért mi mégis büszkén toltuk be a Movano orrát – amelyen minden idők legnagyobb Opel logója feszít - az elektromos targoncák sűrűjébe. A Movano szebb lett, nagyobb, erősebb és takarékosabb elődjénél. A korábbi Movano abban is különbözik az újtól, hogy ennek fejlesztésében már az első ecsetvonásnál jelen voltak az Opel mérnökei, a Movano/Master család igazi koprodukció.
Erősségei: 300 féle változat, első- és hátsókerékmeghajtás, akár 4,5 tonnás össztömeg, 2,5 tonna teherbírás, akár 17 köbméteres raktér, alacsony fogyasztás, Euro5-ös motor, kényelmes vezetőhely. Négy hosszban és háromféle magasságban kapható majd, nálunk elsőként a két középső változat érhető el júniustól. Az importőr a Movano árait májusban teszi közzé, a 16 személyes elsőkerékhajtású kisbusz szeptemberben várható.
Moduláris padlólemezének köszönhetően a Movano immár hátsókerekes változatban is kapható, az erősebb, leghosszabb, 146 lovas változaton dupla kerekek vannak hátul (a 4,5 tonnás modellben alaptartozék, de a háromtonnás változathoz is rendelhető).
Élmény volt a hatalmas monstrumot vezetni, egy pillanatig sem éreztette velünk, hogy nagy falat lenne számunkra. 200 kilós rakományunkkal még az autópályán sem kellett lehúzódnunk a középső sávban. A 125 lovas és a 100 lovas változat sem tűnt gyengének, igaz, azokkal az autópályán már nem vigéckedtünk. A 2,3 literes turbódízelt kérésre részecskeszűrővel szerelik fel, így teljesíti az Euro 5-ös környezetvédelmi normát. A kétnapos tesztelés során a 146 lovas L4 H2 (leghosszabb és közepes magasságú) hátsókerekes Movano 10 litert fogyasztott átlagban, a 125 lovas L3 H2 modell 9 litert evett, míg a legkisebb L1 H1 100 lovas változat megelégedett 8 liter gázolajjal száz kilométerenként. Sebességváltója hatsebességes, rendelhető Easytronic félautomata is. A váltás esedékességét a műszerfalon elektronika jelzi.
Rakterében tucatnyi szembe akaszthatjuk a rögzítő hevedereket, de rendelésre teljes belső borítást és szerelvényezést is kérhetünk. A leghosszabb, 6,85 méteres változat (tengelytávja 4,33 méter) rakterének hossza 4,4 méter, a Movano akár 3 tonnát is vontathat.
Alaphelyzetben 80 literes az üzemanyagtartály, de felárért 105 literes is kérhető (az igazság az, hogy eleve 105 literes tartállyal szerelik az autót, de csak felárért veszik ki azt az elemet, amely 80 literre korlátozza). Ezzel elméletileg akár 1400 kilométeres hatótávval is rendelkezhet az autó.
Költséghatékonyság terén sokat várnak a Movanótól a tervezői, Az olajcsere periódus például 40 ezer kilométer, a hűtőfolyadék-csere periódusa 160 ezer kilométerre tolódott ki. Az Opel számításai szerint az üzemeltetési költsége 10 százalékkal csökkent az elődhöz képest.
Alaphelyzetben csak a vezetőt védi légzsák, de rendelhető oldallégzsák és kanyarkövető fényszóró is.
Biró Csongor
Engines | ||||||||||||||
|
| 2.3 CDTI
| 2.3 CDTI
| 2.3 CDTI
| 2.3 CDTI | 2.3 CDTI | 2.3 CDTI (DPF) | |||||||
Fuel type |
| Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |||||||
Emissions standard compliance |
| Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | |||||||
Number of cylinders |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Displacement | cm³ | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | |||||||
Bore x Stroke | mm | 85 x 101.3 | 85 x 101.3 | 85 x 101.3 | 85 x 101.3 | 85 x 101.3 | 85 x 101.3 | |||||||
Compression ratio | :1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||
Max. output | kW (hp) | 74 (100) | 92 (125) | 107 (146) | 74 (100) | 92 (125) | 107 (146) | |||||||
| at rpm | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |||||||
Max. torque | Nm | 285 | 310 | 350 | 285 | 310 | 350 | |||||||
| at rpm | 1250-2000 | 1250-2500 | 1500-2750 | 1250-2000 | 1250-2500 | 1500-2750 | |||||||
Fuel tank capacity (standard/option) | l | 80 (105) | 80 (105) | 80 (105) | 80 (105) | 80 (105) | 80 (105) | |||||||
Service interval | km | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |||||||
Transmission | ||||||||||||||
Front wheels (FWD)/Rear wheels (RWD) | km | FWD / RWD | FWD / RWD | FWD / RWD | FWD / RWD | FWD / RWD | FWD / RWD | |||||||
6-speed manual |
| standard | standard | standard | standard | standard | standard | |||||||
Easytronic |
| -- | option | option | -- | option | option | |||||||
Chassis / Brakes | ||||||||||||||
Suspension front |
| McPherson strut type, anti-roll bar (except L1) | ||||||||||||
Suspension rear |
| Steel spring suspension, single leaf (FWD versions) / dual leaf (L3 RWD versions with Single Rear Wheels (SRW)) /triple leaf (L3 and L4 versions with Dual Rear Wheels (DRW)) | ||||||||||||
Brakes |
| discs, ventilated front 302 x 28 mm, rear. 305 x 12 mm (L3 3,5 t / L3 4,5 t / L4 4,5 t: 305 x 18 mm) | ||||||||||||
Steering |
| Rack and pinion, hydraulic power steering | ||||||||||||
Performance / Fuel consumption / CO2 emissions | ||||||||||||||
Top speed - L2H2 / L2H3 | km/h | 133 | 145 | 159 | 133 | 145 | 159 | |||||||
Fuel consumption norms 1999 / 100 / EG (6-speed manual) | ||||||||||||||
Panel Van - L2H2 Front Wheel Drive | ||||||||||||||
Urban / extra-urban / combined | l/100 km | 9.5 / 7.1 / 8.0 | TBA | 9.9 / 7.5 / 8.3 | TBA | |||||||||
CO2 emissions (combined) | g/km | 211 | TBA | 221 | TBA | |||||||||
Panel Van - L3H2 Rear Wheel Drive with Single Rear Wheels | ||||||||||||||
Urban / extra-urban / combined | l/100 km | TBA | 10.6 / 8.6 / 9.3 | 10,3 /7,6 / 8,6 | 10.8 / 8.6 / 9.4 | |||||||||
CO2-Emission (gesamt) | g/km | TBA | 247 | 227-249 | 249 | |||||||||
Panel Van - L4H2 | ||||||||||||||
Urban / extra-urban / combined | l/100 km | N/A | 10.1 / 9.0 / 9.4 | 10.3 / 8.8 / 9.3 | N/A | 10.1 / 9.0 / 9.4 | 10.1 / 9.0 / 9.4 | |||||||
CO2-Emission (gesamt) | g/km | N/A | 249 | 247 | N/A | 249 | 249 | |||||||
Dimensions / Cargo area volume / Weight (Panel Van) | |||||||||
|
| L1H1 | L1H2 | L2H2 | L2H3 | L3H2 | L3H3 | L4H2 | L4H3 |
Drive |
| Front | Front | Front / Rear | Rear | ||||
Length | mm | 5,048 | 5,548 | 6,198 | 6,848 | ||||
Width - excl./incl. mirrors | mm | 2.070 / 2.470 | |||||||
Height | mm | 2,307 | 2,500 | 2,500 | 2.,749 | 2,488 FWD, 2557 RWD SRW 2585 RWD DRW | 2,744 FWD / -2,786 RWD SRW / 2815 RWD DRW | 2,557 | 2,808 |
Wheelbase | mm | 3,182 | 3,682 | FWD 3,682 RWD 4,332 | 4,332 | ||||
Turning circle, wall to wall / curb to curb | m | 12.0 / 12.5 | 13.6 /14.1 | RWD 13.6 / 14.1 | 15.7 / 16.2 | ||||
Overhang front / rear | mm | 842 / 1,024 (FWD) 1,674 (RWD) | |||||||
Tracks, front / rear | mm | 1,750 / 1,730 (rear axle with dual rear wheels: 1,612) | |||||||
Ground clearance | mm | 167-208 | |||||||
Volume | |||||||||
Cargo volume | m3 | 8.0 | 9.0 | 10.8 | 12.3 | 14.9 FWD / 12.4 RWD | 14.8 FWD / 14.2 RWD | 14.9 | 17.0 |
Loading sill height | mm | 542-724 | |||||||
Cargo area length: on floor / 1 m above floor | mm | 2,583 / 2,530 | 3,083 / 3,030 | 3,733 / 3,680 | 4,383 / 4,330 | ||||
Rear door aperture, height |
| H1 = 1,627, H2-H3 = 1,820 (RWD 1,724) | |||||||
Width between wheel arches / maxi | mm | 1,380 (rear axle with dual rear wheels: 1,080) | |||||||
Sliding door, width / height | mm | 1,050 / 1,581 | 1,050 / 1,780 | 1,270 / 1,780 FWD, RWD 1,684 RWD |
Weight | ||||||||
|
| L1 | L2 | L3 | L4 | |||
Gross vehicle weight | kg | 2,800 / 3,300 / 3,500 | 3,300 / 3,500 | 3,500 FWD / RWD 4,500 RWD | 3,500 / 4,500 | |||
Front Axle Capacity | kg | 1,550 / 1,650 / 1,790 | 1,650 / 1,790 | 1,790 | 1,790 | |||
Rear Axle Capacity | kg | 1,650 / 1,900 / 2,100 | 1,900 / 2,100 | 2,100 FWD / 2,300 RWD SRW / 3,200 RWD DRW | 2,300 / 3,200 | |||
Curb weight | kg | 1,800-1,816 | 1,885-1,890 | 1,970-2,246 | 1,176-2,176 | |||
Max. payload | kg | 994-1,684 | 1,415-1,610 | 1,254-2,254 | 1,176-2,176 | |||
Trailer load unbraked | kg | 750 | 750 | 750 | 750 | |||
Trailer load braked (at 12 % gradient) | kg | 2,500 | 2,500 | 2,500 FWD / RWD SRW 3,000 RWD DRW | 3,000 | |||
Gross train weight | kg | 5,300-6,000 | 5,800-6,000 | 6,000-7,500 | 6,500-7,500 | |||
Tire size |
| 215 / 65 R 16 225 / 65 R 16 | 215 / 65 R 16 225 / 65 R 16 | 225 / 65 R16 FWD 235 / 65 R 16 RWD/SRW 195 / 75 R 16 RWD/DRW | 195 / 75 R 16 |