Jó évet zárt az autópiac – kik a nyertesek?
Magas értékesítési számokkal zárta a 2009-es évet Európa legtöbb autógyártója, azonban már láthatók a jövőbeni bizonytalanság jelei – derül ki a JATO Dynamics 2009-es teljes éves jelentéséből.
Az egész év során töretlen volt a Volkswagen Golf uralma az eladási toplista élén. De ne feledjük, a modell 23,9 százalékos növekedése 2008-hoz képest egy mesterségesen stimulált piacon született.
A JATO elemzése erős évvégi számokról számol be Franciaországból, Nagy-Britanniából, Olaszországból és Spanyolországból, ahol kétszámjegyű volt a százalékos növekedés 2008 azonos időszakához képest.
A JATO elemzése ugyanakkor vészjósló jelnek tekinti a németországi 4,6 százalékos decemberi piaccsökkenést. Németország egyike azon európai nagy piacoknak, ahol már befejeződött a roncsprémium. A csökkenés már novemberben elkezdődött.
Közép-Kelet Európában a roncs-prémiumok teljes hiánya, valamint a megnövelt ÁFA-terhek hozzájárultak a piacok csökkenéséhez. Lettország és Litvánia a 2009-es évet 72,9 százalék, illetve 66,2 százalékos csökkenéssel zárta, Finnország, Dánia és Magyarország, 20-60 százalék közötti piacesést szenvedett.
A márkák teljesítményét néhány sikeres kulcsmodell befolyásolta 2009-ben, és az sem meglepő, hogy azon márkák értek el job eredményeket melyek valamely modellje sikeres volt a roncs-programokban. A Volkswagen és a Ford végezték legelöl 2009-ben, kizárólag a Golf és a Fiesta teljesítményének köszönhetően. Ez a két modell tette ki a két márka értékesítéseinek több, mint egyharmadát.
A Fiat 7 százalékos éves növekedése egyértelműen az alacsony szén-dioxid-kibocsátású európai modellpalettájának volt köszönhető.
A Golf majdnem 100 ezer autóval előzte meg a második helyen végzett új Fiesta-t. A két első után egy nagyobb szünet után következik a harmadikként befutó Peugeot 207-es. A legnagyobb sikert 2009-ben a Fiat könyvelte el, miután két modellje, a Panda és a Punto is kétszámjegyű százalékos eladási növekedést tudhat magáénak 2009-ben 2008-hoz képest.
Top 10 Modell
Modell | Dec. 2009 | Dec. 2008 | % változás december | 2009 | 2008 | % változás teljes év |
VOLKSWAGEN GOLF | 38,394 | 35,110 | +9.4% | 571,838 | 461,539 | +23.9% |
FORD FIESTA | 34,222 | 23,905 | +43.2% | 472,091 | 327,828 | +44.0% |
PEUGEOT 207 | 27,432 | 23,760 | +15.5% | 367,160 | 406,718 | -9.7% |
RENAULT CLIO | 27,145 | 17,250 | +57.4% | 312,925 | 335,920 | -6.8% |
VOLKSWAGEN POLO | 24,452 | 20,424 | +19.7% | 282,780 | 276,077 | +2.4% |
OPEL/VAUXHALL CORSA | 24,012 | 26,496 | -9.4% | 351,807 | 360,761 | -2.5% |
FORD FOCUS | 22,044 | 20,315 | +8.5% | 309,134 | 364,226 | -15.1% |
FIAT PANDA | 21,695 | 14,379 | +50.9% | 298,914 | 223,441 | +33.8% |
FIAT PUNTO | 21,595 | 16,013 | +34.9% | 323,536 | 279,115 | +15.9% |
OPEL/VAUXHALL ASTRA | 20,892 | 21,127 | -1.1% | 275,638 | 320,878 | -14.1% |
Top 10 Márka
Márka | Dec. 2009 | Dec. 2008 | % változás december | 2009 | 2008 | % változás teljes év |
VOLKSWAGEN | 118,650 | 112,071 | +5.9% | 1,640,451 | 1,553,332 | +5.6% |
FORD | 95,755 | 74,597 | +28.4% | 1,288,367 | 1,216,247 | +5.9% |
RENAULT | 88,947 | 58,845 | +51.2% | 1,087,712 | 1,082,871 | +0.4% |
PEUGEOT | 79,262 | 61,631 | +28.6% | 989,170 | 995,184 | -0.6% |
OPEL/VAUXHALL | 71,408 | 80,038 | -10.8% | 1,057,313 | 1,135,484 | -6.9% |
FIAT | 69,719 | 56,044 | +24.4% | 1,009,623 | 943,164 | +7.0% |
CITROEN | 66,264 | 54,087 | +22.5% | 865,839 | 853,092 | +1.5% |
BMW | 47,910 | 46,967 | +2.0% | 571,701 | 676,409 | -15.5% |
TOYOTA | 47,554 | 42,953 | +10.7% | 705,172 | 742,860 | -5.1% |
MERCEDES | 44,226 | 39,805 | +11.1% | 587,895 | 683,435 | -14.0% |
Országonkénti erdemények
Ország | Dec. 2009 | Dec. 2008 | % változás december | 2009 | 2008 | % változás teljes év |
Ausztria | 19,422 | 15,712 | +23.6% | 319,404 | 293,698 | +8.8% |
Belgium | 26,449 | 21,837 | +21.1% | 476,194 | 535,947 | -11.1% |
Ciprus | 1,014 | 1,405 | -27.8% | 15,004 | 22,213 | -32.5% |
Csehország | 14,815 | 13,172 | +12.5% | 161,663 | 181,735 | -11.0% |
Dánia | 8,869 | 7,466 | +18.8% | 109,306 | 147,708 | -26.0% |
Észtország | 697 | 941 | -25.9% | 9,946 | 24,591 | -59.6% |
Finnország | 3,787 | 4,463 | -15.1% | 88,345 | 139,611 | -36.7% |
Franciaország | 228,392 | 153,686 | +48.6% | 2,268,671 | 2,050,283 | +10.7% |
Németország | 215,564 | 225,981 | -4.6% | 3,807,175 | 3,090,040 | +23.2% |
Nagy Britannia | 150,936 | 108,691 | +38.9% | 1,994,999 | 2,131,794 | -6.4% |
Görögország | 9,680 | 7,931 | +22.1% | 220,074 | 266,830 | -17.5% |
Magyarország | 4,562 | 9,636 | -52.7% | 61,143 | 152,884 | -60.0% |
Izland | 102 | 46 | +121.7% | 2,132 | 9,033 | -76.4% |
Írország | 304 | 188 | +61.7% | 57,456 | 151,607 | -62.1% |
Olaszország | 166,664 | 143,228 | +16.4% | 2,168,330 | 2,175,078 | -0.3% |
Lettország | 339 | 1,020 | -66.8% | 5,367 | 19,831 | -72.9% |
Litvánia | 591 | 1,026 | -42.4% | 7,515 | 22,217 | -66.2% |
Luxemburg | 2,800 | 2,761 | +1.4% | 45,186 | 50,905 | -11.2% |
Norvégia | 10,250 | 7,819 | +31.1% | 98,675 | 110,617 | -10.8% |
Lengyelország* | 28,304 | 29,658 | -4.6% | 320,123 | 320,040 | +0.0% |
Portugália* | 15,855 | 21,160 | -25.1% | 159,466 | 213,348 | -25.3% |
Szlovákia* | 7,835 | 8,503 | -7.9% | 87,269 | 88,837 | -1.8% |
Szlovénia | 3,553 | 3,161 | +12.4% | 55,712 | 68,533 | -18.7% |
Spanyolország | 90,826 | 72,281 | +25.7% | 955,397 | 1,161,095 | -17.7% |
Svédország | 19,368 | 17,156 | +12.9% | 213,408 | 252,355 | -15.4% |
Svájc* | 21,926 | 23,928 | -8.4% | 263,325 | 285,669 | -7.8% |
Hollandia | 8,473 | 7,146 | +18.6% | 386,523 | 497,708 | -22.3% |
Összesen | 1,061,377 | 910,002 | +16.6% | 14,357,808 | 14,464,207 | -0.7% |
*Becsült adat - December 2009.