A tavaly kiemelkedő figyelmet kapó képviselő vagyoni helyzete nem lengett ki: Pócs János egymillió forintot helyezett el megtakarításként, lecserélte autóját, viszont jóval kevesebb állami támogatást kapott, mint 2016-ban.
Ingatlanok
2016 | 2017 |
Jászapáti, külterület, 4578 nm udvar, szántóföld, 605 nm gazdasági épület, tulajdonos, 1995, bővítés 1998 | ua. |
Jászapáti külterület, 87.644 nm, gazdasági épületek 685 nm, fóliatelep 7664 nm, tulajdonos, | a területnagyságra 75.897 nm-t adott meg, a fóliasátornál nem világos, hogy csak pontot tett a 7-es után, vagy csaknem tízszeresére nőtt a terület, vélhetően előbbi |
Jászapáti, 400 nm, gazdasági épület és udvar, 133 nm-s épülettel, fele részben tulajdonos, 1994 | ua. |
Jászapáti, 761 nm telek, fele részben tulajdonos, 2001 | ua. |
Jászapáti külterület, 28 020 nm szántó, csatorna, telephely, tulajdonos, 1999 | ua. |
Jászivány, külterület, 34 852 nm, szántóföld, tulajdonos, 1997 | ua. |
Ingóságok
2016 | 2017 |
KIA TF Optima, 2016 | KIA Sportage 1.7, tulajdonos, 2017 |
Volkswagen Transporter, tulajdonos, 2010 | ua. |
IFA Pótkocsi, 1999 | ua. |
1,5 millió készpénz | ua. |
takarékbetétben elhelyezett megtakarítás 1 millió |
Tartozások
2016 | 2017 |
Jövedelemnyilatkozat
2016 | 2017 |
ingatlanértékesítés, Kovács és Szalay Sütő és Édesipari Kft., 18 millió forint |
Gazdasági érdekeltség
2016 | 2017 |
Pócs János e.v. családi gazdaság tagja és a vállalat vezetője, 33,3 százalékban tulajdonos | ua. |
Juttatások
2016 | 2017 |
telefon, laptop, lakáshasználat, irodahasználat, irodabútor stb. | ua. |
Állami, EU-s támogatás
2016 | 2017 |
Pócs János e.v., területalapú támogatás, 2016 évi vállalkozástámogatás, 3 382 002 Ft | 2017-ben az összeg 1 609 061 forint volt |