Megszaladt a képviselő banki kölcsöneinek összege: 2016-ban 1,2 millió forintról vallott, most viszont több mint 255 millió szerepel a vagyonnyilatkozatában.
Magánszemélyeknek is tartozik 28 millió forinttal L. Simon, akinek közben nagyobb lett a szőlője, újabb művelésből kivett területeket vásárolt, és még a Zsolnay Porcelánmanufaktúrának is részvényese lett.
Ingatlanok
2016 | 2017 |
Gárdony, 956 nm-s udvaron egy 180 nm-s családi ház, felerészben az övé, 2009-től | ua. |
Gárdony, 0,33 ha-s udvaron egy 332 nm-s lakóház tulajdonosa öröklés (2009), majd ajándékozás (2011) révén | ua. |
Szőlő (Gárdony, Seregélyes), összesen 18,7353 ha | újabb 19,959 ha a már meglévő 18,7353 ha-hoz |
Művelésből kivett, beépítetlen terület, major, telephely, út (Gárdony, Sárbogárd) összesen 1,9384 ha | 45,189 ha |
Gyümölcsös (Gárdony) összesen 17,8615 | ua. |
Szántó (Gárdony) 7,5797 ha | ua. |
Erdő, Nadap, 0,8471 ha | ua. |
Ingóságok
2016 | 2017 |
2007-es Opel Zafira, 2009-es vétel | ua. |
1997-es Yamaha XVS 650, 2002-es vétel | ua. |
Értékpapírban elhelyezett megtakarítás (ING Talizmán és Patrónus) összesen: 10,89 millió | a Talizmán eltűnt, az NN Patrónusban 6 millió 575 ezer forint |
Takarékbetétben elhelyezett megtakarítás: nincs | |
6 havi fizetést meghaladó kp: nincs | 3,2 millió |
Pénzintézeti számlakövetelés: 2,8 millió | nincs |
Más szerződés alapján fennálló követelés: 15,6 millió | 22,6 millió |
Tartozások
2016 | 2017 |
Hitel, kölcsön: 1,2 millió | 255 millió 461 ezer |
Magánszemélyekkel szembeni tartozás: | 28 millió |
Jövedelemnyilatkozat
2016 | 2017 |
országgyűlési képviselőként 747 ezer forintos fizetés | 897 ezer 453 forint |
földbérleti díj: 3,2 millió | ua. |
névhasználati díj: 349 ezer | ua. |
területalapú támogatás, visszatérítés cégének, saját névre összesen: támogatás, 11 millió | - |
NAK, eseti 21 500 | - |
Gazdasági érdekeltség
2016 | 2017 |
Simon és Simon Kft., 24 százalékos tulajdonrész | |
Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. részvényese; 1,21010423e -7% |
Juttatások
2016 | 2017 |
Lenovo Thinkpad, kiegészítők, 479 ezer | ua. |
Apple Iphone, 62 217 forint, telefonkártya | ua. |
Lenovo Notebook 242 ezer | |
nyomtató 105 ezer |
Ajándékok
2016 | 2017 |
- |