Vallottak a kormány tagjai a személyijövedelemadó-bevallásukról. Orbán Viktor és Lázár János meglehetősen szerény összegekről adott számot, Varga Mihály pedig már-már éhkoppon él. Ehhez képest Sonkodi Balázs, a Miniszterelnökség államtitkára zsákolta a milliókat tavaly, és egy külügyes államtitkár is nagyon jó évet zárt.
Nincsenek nagyon jól eleresztve a kormánytagok az általuk bevallott jövedelmek alapján. Pénteken délután derült ki ez, amikor a kormány portáljára kikerültek a kormány képviselőinek beszámolói a személyijövedelemadó-bevallásukról. Gondolta volna, hogy Orbán Viktor egy keményen végigdolgozott hónap után alig több mint 1,6 millió forintot visz haza, és máshonnan nincs is jövedelme? Vagy azt, hogy Lázár János is innen-onnan csak nagyjából 1,7 milliót szed össze havonta? Varga Mihály helyzete pedig egészen riasztó: alig több mint 720 ezer forintot visz haza havonta.
Ehhez képest Szabó László, a Külgazdasági és Külügyminisztérium politikai államtitkára 157 millió forintos adóalap után adózik, ami hónapokra szétosztva 13 milliós bevételt jelenthet. Sonkodi Balázsnak, a Miniszterelnökség államtitkárának pedig igazán bejött az élet: alig több mint 1 milliós fizetése mellett 280 millió forint további jövedelme volt tavaly.
Összegyűjtöttük a legérdekesebb adatokat!
Vezető kormánytisztviselők jövedelme és adója | |||||
Kormánytisztviselő | Beosztás | Összevont adóalap | Adó | Külön adózó jövedelmek | Adó |
Orbán Viktor | miniszterelnök | 19,4 | 3,1 | - | - |
Lázár János | Miniszterelnökséget vezető miniszter | 15,3 | 2,5 | 5,1 | 0,8 |
Semjén Zsolt | miniszterelnök-helyettes | 15,9 | 2,1 | - | - |
Giró-Szász András | kormányzati kommunikációért felelős államtitkár | 10,1 | 1,5 | - | - |
Varga Mihály | gazdasági miniszter | 8,6 | 1,4 | - | - |
Pintér Sándor | belügyminiszter | 13,2 | 2,1 | 3,7 | 0,6 |
Trócsányi László | igazságügy-miniszter | 41,9 | 6,6 | 4,3 | 0,6 |
Hende Csaba | honvédelmi miniszter | 16,0 | 2,6 | - | - |
Balog Zoltán | emberi erőforrások minisztere | 16,9 | 2,7 | - | - |
L. Simon László | kulturális államtitkár | 20,6 | 2,1 | - | - |
Sonkodi Balázs | miniszterelnökségi államtitkár | 13,2 | 2,1 | 280,7 | 44,9 |
Seszták Miklós | fejlesztési miniszter | 14,1 | 2,1 | 24,3 | |
Glattfelder Béla | gazdasági minisztériumi államtitkár | 5,2 | 0,8 | - | - |
Németh Lászlóné | fejlesztési minisztériumi államtitkár | 12,6 | 2,0 | 4,9 | 0,79 |
Czunyiné dr. Bertalan Judit | emberi erőforrások minisztériumi államtitkár | 17,9 | 2,9 | - | - |
Rétvári Bence | emberi erőforrások minisztériumi államtitkár | 14,8 | 2,4 | - | - |
Fazekas Sándor | földművelési miniszter | 15,9 | 2,5 | - | - |
Zsigó Róbert | földművelési minisztériumi államtitkár | 15,9 | 1,8 | - | - |
Szijjártó Péter | külügyminiszter | 13,9 | 2,2 | - | - |
Kovács Zoltán | kormányszóvivő | 16,4 | 2,6 | 0,65 | 0,1 |
Szabó László | külügyminisztériumi államtitkár | 157,0 | 24,4 | - | - |
Forrás: kormany.hu |
Mint látják, Szijjártó havonta alig több mint 1,1 millióért gürcöl külügyminiszterként, L. Simon László viszont jobban keres, mint Orbán Viktor és még sokan a kormányból. Ő vette igénybe a legnagyobb adókedvezményt is.
Glattfelder Béla, a gazdasági minisztérium államtitkára mindössze 430 ezer forint körüli összegért robotol.