Budapest legdrágább és legolcsóbb utcái, árakkal
A legdrágább és a legolcsóbb budapesti utcák listájának...
I. kerület | |||
10 legolcsóbb utca | 10 legdrágább utca | ||
Apor Péter u. (1011) | 234 400 Ft | Orom u. (1016) | 987 000 Ft |
Attila út (1011) | 264 100 Ft | Lánchíd u. (1013) | 942 300 Ft |
Jégverem u. (1011) | 266 300 Ft | Szentháromság tér (1014) | 864 900 Ft |
Avar u. (1016) | 283 300 Ft | Fortuna u. (1011) | 768 300 Ft |
Krisztina Krt. (1011) | 284 900 Ft | Dezső u. (1016) | 754 200 Ft |
Krisztina Krt. (1013) | 288 800 Ft | Fortuna u. (1014) | 711 800 Ft |
Széna tér (1015) | 294 400 Ft | Kapisztrán tér (1014) | 700 000 Ft |
Pauler u. (1013) | 300 000 Ft | Donáti u. (1015) | 685 700 Ft |
Döbrentei u. (1013) | 304 500 Ft | Szentháromság u. (1014) | 608 300 Ft |
Batthyány u. (1015) | 307 300 Ft | Bécsikapu tér (1014) | 602 300 Ft |
II. kerület | |||
10 legolcsóbb utca | 10 legdrágább utca | ||
Eskü u. (1028) | 188 000 Ft | Törökvész lejtő (1026) | 1 504 000 Ft |
Nyár u. (1028) | 208 900 Ft | Balogh Ádám u. (1026) | 1 104 700 Ft |
Frankel Leó u. (1021) | 211 100 Ft | Balogvár u. (1022) | 909 500 Ft |
Keleti Károly u. (1021) | 212 900 Ft | Felvinci út (1022) | 889 800 Ft |
Tölgyfa u. (1027) | 222 500 Ft | Radna u. (1028) | 864 600 Ft |
Nóra u. (1028) | 231 100 Ft | Ruszti út (1022) | 835 300 Ft |
Arany János u. (1029) | 237 300 Ft | Ábrányi Emil u. (1026) | 833 300 Ft |
Sóvirág u. (1028) | 239 100 Ft | Csévi u. (1025) | 827 600 Ft |
Rákos köz (1028) | 248 100 Ft | Csatárka köz (1025) | 801 000 Ft |
Bulcsú vezér u. (1029) | 253 300 Ft | Üdülő út (1021) | 793 300 Ft |
III. kerület | |||
10 legolcsóbb utca | 10 legdrágább utca | ||
Margitliget u. (1039) | 158 000 Ft | Dósa u. (1031) | 850 000 Ft |
Szilke u. (1039) | 160 500 Ft | Kékfestő u. (1037) | 833 300 Ft |
Lukács György u. (1039) | 161 400 Ft | Erdőszél köz (1037) | 794 100 Ft |
Szőlő u. (1032) | 165 200 Ft | Jablonka lejtő (1037) | 761 900 Ft |
Szindbád u. (1039) | 169 100 Ft | Ráby Mátyás u. (1038) | 707 800 Ft |
Akác köz (1033) | 169 200 Ft | Saroglya u. (1037) | 697 000 Ft |
Aranypatak u. (1037) | 170 000 Ft | Testvérhegyi köz (1037) | 675 000 Ft |
Bécsi út (1036) | 174 200 Ft | Mikoviny u. (1037) | 670 800 Ft |
Kabar u. (1039) | 174 800 Ft | Forduló u. (1037) | 646 600 Ft |
Kiskorona u. (1031) | 181 200 Ft | Szépvölgyi út (1037) | 636 700 Ft |
IV. kerület | |||
10 legolcsóbb utca | 10 legdrágább utca | ||
Váci út (1043) | 110 000 Ft | Vécsey Károly u. (1046) | 616 400 Ft |
Szabolcsi Bence tér (1046) | 150 700 Ft | Kunhalom u. (1046) | 433 300 Ft |
Berda József u. (1043) | 154 700 Ft | Megyeri út (1044) | 391 900 Ft |
Bárdos Artúr u. (1041) | 156 600 Ft | Templom u. (1041) | 389 300 Ft |
Petőfi tér (1042) | 159 300 Ft | Lórántffy Zsuzsanna u. (1043) | 371 600 Ft |
Óceánárok u. (1048) | 162 700 Ft | Ősz u. (1045) | 367 900 Ft |
Rózsa u. (1041) | 163 300 Ft | Csíksomlyó u. (1048) | 356 700 Ft |
Sárpatak u. (1048) | 164 600 Ft | Szondi u. (1044) | 354 900 Ft |
Erzsébet u. (1041) | 167 700 Ft | Károlyi István u. (1041) | 350 600 Ft |
Munkásotthon u. (1043) | 168 800 Ft | Attila u. (1047) | 344 200 Ft |
V. kerület | |||
10 legolcsóbb utca | 10 legdrágább utca | ||
Vámház Krt. (1053) | 267 700 Ft | Vigadó tér (1051) | 1 621 600 Ft |
Galamb u. (1052) | 282 900 Ft | Vörösmarty tér (1051) | 1 336 600 Ft |
Szent István tér (1051) | 320 000 Ft | Kossuth tér (1051) | 998 200 Ft |
Nádor u. (1051) | 328 800 Ft | Szabadság tér (1054) | 947 600 Ft |
Kossuth Lajos u. (1053) | 334 200 Ft | Garibaldi u. (1054) | 940 200 Ft |
Szemere u. (1054) | 338 300 Ft | Balassi Bálint u. (1055) | 664 400 Ft |
Papnevelde u. (1053) | 338 600 Ft | Váci u. (1052) | 658 000 Ft |
Semmelweis u. (1052) | 342 400 Ft | Duna u. (1056) | 642 500 Ft |
Nyugati tér (1055) | 344 900 Ft | Apáczai Csere János u. (1052) | 629 500 Ft |
Városház u. (1051) | 344 900 Ft | Párisi u. (1052) | 616 300 Ft |
VI. kerület | |||
10 legolcsóbb utca | 10 legdrágább utca | ||
Szófia u. (1068) | 187 500 Ft | Délibáb u. (1062) | 662 600 Ft |
Vasvári Pál u. (1061) | 198 600 Ft | Andrássy út (1062) | 631 400 Ft |
Izabella u. (1061) | 201 700 Ft | Andrássy út (1061) | 580 900 Ft |
Szondi u. (1063) | 229 700 Ft | Liszt Ferenc tér (1061) | 533 900 Ft |
Csengery u. (1067) | 248 600 Ft | Ó u. (1066) | 494 900 Ft |
Szondi u. (1067) | 253 800 Ft | Benczúr u. (1068) | 465 700 Ft |
Vörösmarty u. (1064) | 261 500 Ft | Szív u. (1068) | 450 000 Ft |
Rózsa u. (1064) | 263 800 Ft | Oktogon (1066) | 449 700 Ft |
Felső erdősor u. (1068) | 265 000 Ft | Szalmás Piroska u. (1065) | 435 800 Ft |
Podmaniczky u. (1065) | 265 300 Ft | Révay u. (1065) | 401 200 Ft |
VII. kerület | |||
10 legolcsóbb utca | 10 legdrágább utca | ||
Cserhát u. (1078) | 185 300 Ft | Király u. (1075) | 459 000 Ft |
Szinva u. (1076) | 190 900 Ft | Madách Imre út (1075) | 433 500 Ft |
Rottenbiller u. (1077) | 202 200 Ft | Madách Imre tér (1075) | 409 000 Ft |
Rákóczi út (1071) | 209 200 Ft | Rumbach Sebestyén u. (1075) | 368 900 Ft |
Szövetség u. (1074) | 212 000 Ft | Károly körút (1075) | 364 900 Ft |
Csányi u. (1071) | 215 900 Ft | Akácga u. (1073) | 360 400 Ft |
Hevesi Sándor tér (1077) | 222 900 Ft | Akácfa u. (1072) | 355 200 Ft |
Verseny u. (1076) | 224 100 Ft | Asbóth u. (1075) | 352 400 Ft |
Nyár u. (1072) | 225 500 Ft | Bajza u. (1071) | 346 100 Ft |
Dembinszky u. (1071) | 229 200 Ft | Barát u. (1074) | 327 800 Ft |
VIII. kerület | |||
10 legolcsóbb utca | 10 legdrágább utca | ||
Nagy Templom u. (1082) | 100 000 Ft | Futó u. (1081) | 439 100 Ft |
Mátyás tér (1081) | 118 200 Ft | Benyovszky Móric u. (1089) | 433 300 Ft |
Mátyás tér (1084) | 129 600 Ft | Kun u. (1081) | 386 400 Ft |
Losonczi tér (1081) | 137 800 Ft | Üllői út (1081) | 358 800 Ft |
Dankó utca (1086) | 152 200 Ft | Krúdy u. (1088) | 350 900 Ft |
Kőris u. (1089) | 155 300 Ft | Reviczky u. (1081) | 336 000 Ft |
Bókay János u. (1083) | 162 400 Ft | Bérkocsis u. (1084) | 330 400 Ft |
Szeszgyár u. (1086) | 163 000 Ft | Hock János u. (1082) | 322 400 Ft |
Elnök u. (1089) | 164 800 Ft | Csepreghy u. (1085) | 318 100 Ft |
Losonczi tér (1083) | 167 500 Ft | Szentkirályi u. (1088) | 316 200 Ft |
IX. kerület | |||
10 legolcsóbb utca | 10 legdrágább utca | ||
Csarnok tér (1093) | 134 300 Ft | Lechner Ödön fasor (1095) | 884 200 Ft |
Hentes u. (1097) | 179 200 Ft | Boráros tér (1091) | 589 300 Ft |
Nagyvárad tér (1097) | 182 800 Ft | Tompa u. (1092) | 405 800 Ft |
Lenhossék u. (1096) | 186 200 Ft | Sobieski János u. (1091) | 393 800 Ft |
Gubacsi út (1097) | 188 800 Ft | Tompa u. (1094) | 390 800 Ft |
Gubacsi út (1091) | 202 400 Ft | Ráday u. (1091) | 378 000 Ft |
Csengettyű u. (1098) | 214 400 Ft | Távíró u. (1098) | 370 200 Ft |
Ferenc körút (1094) | 224 200 Ft | Balázs Béla u. (1094) | 369 400 Ft |
Tűzoltó u. (1094) | 225 200 Ft | Távíró u. (1091) | 369 000 Ft |
Soroksári út (1097) | 227 300 Ft | Közraktár u. (1093) | 368 900 Ft |
X. kerület | |||
10 legolcsóbb utca | 10 legdrágább utca | ||
Kőér u. (1103) | 106 100 Ft | Fehérvári út (1101) | 412 500 Ft |
Hős u. (1101) | 133 800 Ft | Tarló u. (1104) | 397 900 Ft |
Alkér u. (1103) | 136 500 Ft | Pilisi u. (1146) | 382 400 Ft |
Maláta u. (1105) | 136 800 Ft | Kada u. (1143) | 373 100 Ft |
Szállás u. (1107) | 143 100 Ft | Zágrábi u. (1107) | 338 200 Ft |
Hárslevelű u. (1106) | 143 600 Ft | Nemes u. (1106) | 330 400 Ft |
Cserkesz u. (1105) | 144 500 Ft | Dóczy József u. (1104) | 323 200 Ft |
Oltó u. (1101) | 145 600 Ft | Szalonka köz (1101) | 319 100 Ft |
Tárna u. (1106) | 150 000 Ft | Tavas u. (1108) | 304 800 Ft |
Borsika u. (1106) | 150 700 Ft | Kápolna tér (1103) | 301 300 Ft |
XI. kerület | |||
10 legolcsóbb utca | 10 legdrágább utca | ||
Cirmos u. (1112) | 192 300 Ft | Péterhegyi dűlő (1111) | 909 100 Ft |
Andor u. (1119) | 193 200 Ft | Sósfürdő u. (1115) | 804 600 Ft |
Torbágy u. (1118) | 193 400 Ft | Rendőr u. (1111) | 722 700 Ft |
Andor köz (1119) | 196 900 Ft | Iglói út (1111) | 698 300 Ft |
Etele út (1115) | 200 400 Ft | Haraszti u. (1118) | 666 700 Ft |
Igmándi u. (1112) | 202 100 Ft | Pereszke u. (1111) | 660 000 Ft |
Igmándi u. (1111) | 204 900 Ft | Törcsvár u. (1112) | 624 500 Ft |
Fegyvernek u. (1111) | 205 000 Ft | Ballagi Mór u. (1115) | 612 900 Ft |
Menyecske u. (1111) | 205 600 Ft | Szent Gellért tér (1114) | 602 300 Ft |
Etele út (1119) | 206 000 Ft | Tó utca (1116) | 595 000 Ft |
XII. kerület | |||
10 legolcsóbb utca | 10 legdrágább utca | ||
Schwartzer Ferenc u. (1123) | 216 900 Ft | Gyöngvirág út (1125) | 1 000 000 Ft |
Hó u. (1121) | 244 500 Ft | Ács u. (1121) | 914 800 Ft |
Királyhágó u. (1126) | 259 700 Ft | Járőr u. (1121) | 897 700 Ft |
Csaba u. (1122) | 275 200 Ft | Kalóz út (1121) | 889 600 Ft |
Kapitány u. (1123) | 275 500 Ft | Hunyadi lejtő (1121) | 863 800 Ft |
Németvölgyi út (1126) | 276 300 Ft | Költő u. (1121) | 856 500 Ft |
Hertelendy u. (1126) | 282 100 Ft | Hóvirág út (1121) | 825 000 Ft |
Táltos u. (1123) | 286 900 Ft | Normafa út (1121) | 819 900 Ft |
Alkotás út (1121) | 288 500 Ft | Vércse u. (1124) | 784 300 Ft |
Öröm u. (1121) | 290 300 Ft | Sün u. (1121) | 769 200 Ft |
XIII. kerület | |||
10 legolcsóbb utca | 10 legdrágább utca | ||
Futár u. (1131) | 157 200 Ft | Révész u. (1138) | 638 000 Ft |
Csángó u. (1134) | 168 500 Ft | Szent István park (1137) | 601 700 Ft |
Keszkenő u. (1131) | 186 800 Ft | Kárpát u. (1131) | 558 500 Ft |
Országbíró u. (1139) | 189 700 Ft | Nővér u. (1139) | 547 900 Ft |
Tahi u. (1135) | 190 300 Ft | Danubius u. (1139) | 523 000 Ft |
Petneházy u. (1139) | 190 800 Ft | Vizafogó u. (1139) | 501 900 Ft |
Dunyov István u. (1134) | 196 600 Ft | Szent István Park (1131) | 498 800 Ft |
Paszomány u. (1131) | 197 300 Ft | Újpesti rakpart (1137) | 495 000 Ft |
Frangepán u. (1139) | 197 400 Ft | Vőlegény u. (1131) | 478 200 Ft |
Madarász Viktor u. (1135) | 198 300 Ft | Viza u. (1138) | 477 300 Ft |
XIV. kerület | |||
10 legolcsóbb utca | 10 legdrágább utca | ||
Cserei u. (1143) | 137 500 Ft | Lengyel u. (1148) | 604 900 Ft |
Füredi park (1144) | 169 100 Ft | Szomolány u. (1141) | 540 600 Ft |
Csertő u. (1144) | 174 700 Ft | Hermina út (1146) | 479 100 Ft |
Rákospatak u. (1142) | 177 800 Ft | Városligeti körút (1146) | 453 600 Ft |
Újváros park (1144) | 180 400 Ft | Szugló u. (1145) | 437 800 Ft |
Pillangó park (1141) | 186 000 Ft | Jávor u. (1145) | 429 700 Ft |
Füredi u. (1144) | 186 400 Ft | Szikszó u. (1142) | 425 000 Ft |
Vezér u. (1144) | 195 400 Ft | Columbus u. (1145) | 420 000 Ft |
Zsivora park (1144) | 200 000 Ft | Gyarmat u. (1145) | 413 800 Ft |
Rákosfalva park (1144) | 201 000 Ft | Kerékgyártó u. (1147) | 411 900 Ft |
XV. Kerület | |||
10 legolcsóbb utca | 10 legdrágább utca | ||
Őrjárat u. (1158) | 132 900 Ft | Petrence u. (1158) | 423 400 Ft |
Adria u. (1158) | 146 000 Ft | Dembinszky u. (1155) | 417 900 Ft |
Árendás köz (1157) | 154 400 Ft | Törő u. (1152) | 411 000 Ft |
Kontyfa u. (1156) | 159 200 Ft | Orosháza u. (1155) | 384 600 Ft |
Sárfű u. (1156) | 169 300 Ft | Őrjárat u. (1155) | 378 900 Ft |
Kőrakás park (1157) | 169 700 Ft | Dobó u. (1152) | 366 000 Ft |
Szent Korona útja (1155) | 171 900 Ft | Arany János u. (1153) | 364 900 Ft |
Rákos út (1152) | 178 600 Ft | Karatna tér (1155) | 361 300 Ft |
Erdőkerülő u. (1157) | 180 500 Ft | Pézsma u. (1155) | 361 100 Ft |
Kossuth u. (1152) | 180 500 Ft | Vághó Fenerc u. (1151) | 359 300 Ft |
XVI. kerület | |||
10 legolcsóbb utca | 10 legdrágább utca | ||
Péterke u. (1162) | 154 700 Ft | Rigó u. (1161) | 655 600 Ft |
Diófa u. (1162) | 159 400 Ft | Hársfa u. (1162) | 533 300 Ft |
Rákóczi út (1161) | 166 100 Ft | Hunyadvár u. (1165) | 524 600 Ft |
Koronafürt u. (1165) | 168 300 Ft | Devecseri u. (1163) | 500 000 Ft |
Szent Imre u. (1161) | 180 700 Ft | Lőpor u. (1165) | 500 000 Ft |
Hangulat u. (1165) | 185 100 Ft | Monoki u. (1162) | 430 000 Ft |
Hermina út (1162) | 187 100 Ft | Bökényföldi út (1165) | 425 900 Ft |
Szilaj u. (1162) | 189 700 Ft | Alsómalom u. (1164) | 422 800 Ft |
Prohászka Ottokár u. (1163) | 201 000 Ft | József u. (1161) | 419 300 Ft |
Jávorfa u. (1162) | 209 200 Ft | Felsőmalom u. (1164) | 419 100 Ft |
XVII. Kerület | |||
10 legolcsóbb utca | 10 legdrágább utca | ||
Lajosház u. (1171) | 109 300 Ft | Színes u. (1171) | 445 500 Ft |
Kövirigó u. (1173) | 111 600 Ft | Perec u. (1171) | 419 500 Ft |
Oroszvár u. (1173) | 129 200 Ft | Agyaghegyi dűlőút (1171) | 390 200 Ft |
Liget sor (1172) | 130 200 Ft | Kotász Károly u. (1173) | 341 400 Ft |
Parlagfű u. (1173) | 132 500 Ft | Hektár u. (1172) | 329 600 Ft |
Toldi Miklós u. (1171) | 133 000 Ft | Szárny u. (1173) | 326 500 Ft |
Arany János u. (1174) | 133 500 Ft | 537. u. (1173) | 325 000 Ft |
Gyöngytyúk u. (1172) | 133 700 Ft | Szárhegy u. (1173) | 319 200 Ft |
Tálpatak u. (1171) | 138 900 Ft | Sáránd u. (1171) | 313 800 Ft |
Patak u. (1171) | 139 300 Ft | Bodonyi u. (1171) | 313 000 Ft |
XVIII. Kerület | |||
10 legolcsóbb utca | 10 legdrágább utca | ||
Tinódi u. (1184) | 126 700 Ft | Rákóczi u. (1188) | 404 300 Ft |
Szélső u. (1188) | 129 500 Ft | Ferenc u. (1184) | 400 000 Ft |
Frangepán u. (1183) | 130 600 Ft | Kerékkötő u. (1182) | 390 000 Ft |
Paula u. (1188) | 144 200 Ft | Kossuth Lajos u. (1181) | 389 200 Ft |
Hajnalcsillag u. (1185) | 145 300 Ft | Besztercebánya u. (1183) | 380 900 Ft |
Batthyány L. u. (1181) | 151 800 Ft | Marosvásárhely u. (1182) | 376 500 Ft |
Péteri út (1188) | 156 000 Ft | Fenyőfa u. (1188) | 371 600 Ft |
Bezerédj u. (1181) | 156 400 Ft | Sió u. (1185) | 362 500 Ft |
Álmos u. (1183) | 161 200 Ft | István u. (1188) | 358 700 Ft |
Nyárfás sor (1188) | 163 800 Ft | Bocskai u. (1188) | 350 900 Ft |
XIX. Kerület | |||
10 legolcsóbb utca | 10 legdrágább utca | ||
Jókai u. (1191) | 142 400 Ft | Dobó Katica u. (1192) | 363 900 Ft |
Bóné András u. (1193) | 146 700 Ft | Háromszék u. (1194) | 343 100 Ft |
Eötvös u. (1191) | 155 600 Ft | József A. u. (1191) | 333 300 Ft |
Kisfaludy u. (1191) | 156 000 Ft | Tülök u. (1194) | 333 300 Ft |
Lehel u. (1191) | 162 100 Ft | Nagysándor József u. (1196) | 302 600 Ft |
Deák Ferenc u. (1193) | 163 600 Ft | Határ út (1192) | 300 000 Ft |
Kosárfonó u. (1191) | 172 600 Ft | Viola u. (1194) | 297 000 Ft |
Vak Bottyán u. (1191) | 173 500 Ft | Esze Tamás u. (1196) | 295 600 Ft |
Ady Endre út (1192) | 174 300 Ft | Villanytelep u. (1193) | 288 900 Ft |
Rákóczi u. (1191) | 174 600 Ft | Kós Károly tér (1192) | 285 500 Ft |
XX. Kerület | |||
10 legolcsóbb utca | 10 legdrágább utca | ||
Kende Kanuth u. (1202) | 125 000 Ft | Csokonai u. (1204) | 322 200 Ft |
Jókai Mór u. (1202) | 126 000 Ft | Eötvös u. (1203) | 320 100 Ft |
Szent Imre herceg u. (1203) | 133 300 Ft | Bem u. (1202) | 315 300 Ft |
Török Flóris u. (1203) | 134 300 Ft | Vízisport u. (1203) | 312 900 Ft |
Kende Kanuth u. (1201) | 154 000 Ft | Frangepán u. (1201) | 300 000 Ft |
Török Flóris u. (1201) | 155 800 Ft | Ilona u. (1203) | 290 000 Ft |
Topánka u. (1203) | 159 900 Ft | Szerdahely u. (1204) | 282 600 Ft |
Kende Kanuth u. (1204) | 161 200 Ft | Déva u. (1202) | 281 500 Ft |
Thököly u. (1205) | 166 700 Ft | Csallóköz u. (1202) | 278 600 Ft |
Ady Endre tér (1202) | 169 100 Ft | Kakastó u. (1202) | 278 600 Ft |
XXI. kerület | |||
10 legolcsóbb utca | 10 legdrágább utca | ||
Vasas u. (1215) | 122 200 Ft | Gondolás u. (1213) | 509 100 Ft |
Szentmiklósi út (1213) | 140 300 Ft | Fácános u. (1213) | 393 400 Ft |
Dunadűlő út (1212) | 157 700 Ft | Fürjes u. (1213) | 376 500 Ft |
Nyírfa u. (1214) | 159 700 Ft | Hajós u. (1213) | 355 800 Ft |
Zöldfa u. (1214) | 160 100 Ft | Posztógyár u. (1211) | 351 900 Ft |
Óvoda u. (1214) | 160 800 Ft | Szent László út (1213) | 345 200 Ft |
II. Rákóczi Ferenc út (1212) | 161 900 Ft | Turóczy Balázs u. (1212) | 343 500 Ft |
Szebeni u. (1212) | 162 800 Ft | Börzsönyi u. (1203) | 335 700 Ft |
Csillag u. (1114) | 163 600 Ft | Pöltenberg u. (1211) | 301 900 Ft |
Krizantém u. (1213) | 167 300 Ft | Királyerdő út (1213) | 290 500 Ft |
XXII. Kerület | |||
10 legolcsóbb utca | 10 legdrágább utca | ||
Áron u. (1223) | 122 200 Ft | Tordai út (1221) | 560 000 Ft |
Rózsekert u. (1221) | 122 900 Ft | Jósika u. (1221) | 542 900 Ft |
Katáng u. (1222) | 126 700 Ft | Aradi u. (1223) | 534 500 Ft |
Tatárka u. (1221) | 144 200 Ft | Hosszúhegy u. (1221) | 500 000 Ft |
Kastélypark u. (1225) | 152 300 Ft | Remete u. (1221) | 491 700 Ft |
Elza u. (1223) | 160 000 Ft | Wesselényi u. (1221) | 463 600 Ft |
Anger Jakab u. (1225) | 167 900 Ft | Zagyva u. (1224) | 463 600 Ft |
III. utca (1224) | 177 400 Ft | Gádor u. (1222) | 457 700 Ft |
Kiránduló u. (1222) | 183 300 Ft | Olajhegy u. (1221) | 449 900 Ft |
Toldi Miklós u. (1222) | 189 700 Ft | Kócsag u. (1222) | 442 300 Ft |
XXIII. Kerület | |||
10 legolcsóbb utca | 10 legdrágább utca | ||
Majori út (1238) | 168 200 Ft | Völgyhajó u. (1238) | 358 000 Ft |
Szilágyi Dezső u. (1237) | 171 400 Ft | Sebész u. (1238) | 326 700 Ft |
Táncsics Mihály u. (1238) | 171 900 Ft | Erzsébet u. (1238) | 293 500 Ft |
Nyír u. (1237) | 172 700 Ft | Kiskócsag u. (1237) | 281 500 Ft |
Sósmocsár út (1237) | 181 800 Ft | Haraszti út (1239) | 273 300 Ft |
Szent László u. (1237) | 186 300 Ft | Kertészföld u. (1239) | 269 000 Ft |
Maros u. (1237) | 190 000 Ft | Külső Vörösmarty u. (1237) | 259 000 Ft |
Béke u. (1237) | 203 800 Ft | Ördögszekér u. (1237) | 259 000 Ft |
Grassalkovich út (1238) | 209 900 Ft | Könyves u. (1238) | 258 200 Ft |
Vetés u. (1239) | 219 200 Ft | Csendes u. (1239) | 246 400 Ft |
Egyre jobban megérheti inkább eltárolni a napelemmel megtermelt áramot
Rövid távon jó módszer a szolgáltatói hálózatos adok-kapok, de hamarosan a tárolásos módszerrel is érdemes lesz megbarátkoznia a napelemeseknek, hiába drágább a tároló egység előállítása és karbantartása.