Lakóparkok 2007
Összegyűjtöttük azokat a fővárosi lakóingatlan-beruházásokaz, amelyek befejezése 2007-ben esedékes.
Beruházás neve | Átadás ideje | Cím | Lakás-szám | Lakásméret (m2) | Négyzet- | |
I. KERÜLET | ||||||
Corvinus Palace | 2007. május | I. Szalag u. 22. | 31 | 56,9_261,59 | 865 ezer | |
II. KERÜLET | ||||||
Ádám Kert | 2007. I. negyedév | II. Fillér u. 52/a | 14 | 48_133 | 630_710 | |
Éva Kert | 2007. II-III. negyedév | II. Fillér u. 54/b | 13 | 60,7_175 | 632_698 | |
Lepke Lakókert | 2007. október 31 | II. Lepke u. 15. | 14 | 116_200 | 830 ezer | |
President Terasz Rózsadomb | 2007. július | II. Gárdonyi G. utca 27-33. | 20 | 62_160 | 400_750 | |
Via Verde Társasház | folyamatos | II. Felhévízi u. 7. | 25 | 29_82 | 460 ezertől | |
Zivatar utcai Lakópark | 2007 nyár | II. Zivatar u. 14/a | 19 | 40_180 | 594_818 | |
III. KERÜLET | ||||||
Erdei Lak Villapark | 2007. október | III. Szépvölgyi út 149. | 18 | 87_136 | 625 ezertől | |
Nánási Kert II. ütem | 2007. április | III. Nánási út 5-7. | 112 | 35_133 | 350_450 | |
Sun Palace II. ütem | 2007. vége | III. Nagyszombat u. 1. | 550 | 26,12_170,55 | 350 ezertől | |
IV. KERÜLET | ||||||
Homoktövis lakókert | 2007 nyara folyamatosan | IV. Csíksomlyó u. | kb. 1000 | 49_96 | 300_330 ezer | |
Levédia Ház | 2007 tavasz | IV. Árpád út 44-50. | 86 | 28_107 | 262_330 ezer | |
Széchenyi Lakókert | 2007. október | IV. Széchenyi tér 12. | 22 | 43_146 | 280_320 ezer | |
V. KERÜLET | ||||||
Kálvin tér 4. | 2007. május | V. Kálvin tér 4. | 6 | 73_150 | 465 ezertől | |
VI. KERÜLET | ||||||
Andrássy Rose | 2007. szeptember | VI. Rózsa utca 84. | 34 | 42_94 | nincs adat | |
Home Panorama/Szinyei Merse Pál u. 14. társasház | 2007. június | VI. Szinyei Merse Pál u. 14. | 15 | 33_98 | 385_410 ezer | |
Home Panorama/Szondi u. 74. | átadva | VI. Szondi u. 74. | 15 | 37,5_103,9 | 390_440 ezer | |
Szinyei Merse Ház | folyamatos | VI. Szinyei Merse u. 13. és Szondi u. 51-53. | 200 | 48_78 | 445_512 ezer | |
VII. KERÜLET | ||||||
Dob udvar I.ütem | 2007. december | VII. Dob utca 101. | 38 | 30_93 | nincs adat | |
Gozsdu Udvar | 2007. június | VII. Dob utca, Holló u., Király u. által határolt terület | 249 | 46_99 | 640_850 ezer | |
Reneszánsz Házak | 2007 II. negyedévtől | VII. Kazinczy u. 9. | 90 | 34_170 | 470 ezer | |
Royal Residence | 2007. szeptember | VII. Marek József u. 14. | 46 | 31_71 | nincs adat | |
VIII. KERÜLET | ||||||
Ciprus Ház, A lépcsőház | 2007. december 31. | VIII. Ciprus u. 8. | 426 | 29,7_60,78 | 274_401 ezer | |
City Center Park I. ütem | 2007. december | VIII. Tolnay Lajos u. 18. | 198 | 27_56 | nincs adat | |
City Center Park II. ütem | 2007. december | VIII. Fecske u. 17-19. | 198 | 27_53 | nincs adat | |
Dankó u. 29. társasház | 2007. július 31 | VIII. Dankó u. 29. | 20 | 38_65 | 245_285 ezer | |
Gyémánt Ház | 2007. december | VIII. Kiss József u. 7. | 20 | 42_141 | 300_305 ezer | |
Jázmin Apartmanház | 2007 nyár | VIII. Jázmin u. 16. | 174 | 34_77 | 260_315 ezer | |
Mátyás Udvar | 2007. október | VIII. Szerdahelyi u. 4-6-8. | 178 | 29_83 | 290 ezer | |
IX. KERÜLET | ||||||
Habitat Prima Társasház Értékesítési iroda címe: 1096 Bp., Haller u. 20. Tel.: 06 1/2222 000 | 2007. december | IX. Drégely u. 6-8. | 154 | 28_130 | 278_365 ezer | |
Bokréta Garden | 2007. július 1. | IX. Mester u. 48-52. | 136 | 36_82 | 298 ezertől | |
Castrum Ház | 2007. március | IX. Lechner Ödön fasor 3. | 55 | 60_140 | 560_990 ezer | |
Ipar utcai társasház | 2007. május | IX. Ipar u. | 17 | 57_100 | 335_390 ezer | |
Silverside Apartmanház | 2007. július (I.ütem), 2007. szeptember (II.ütem) | IX. Dandár u. 9-13. | 234 | 28,5_93,1 | 300 800_375 500 | |
Vaskapu u.10-14. | I. ütem átadása: 2007 november | IX. Vaskapu u. 10-14. | 263 | 27_104 | 270_350 ezer | |
X. KERÜLET | ||||||
László Liget | 2007 ősz | X. Szent László tér | 110 | 27_105 | 290_330 ezer | |
Somfa Liget, I.ütem | 2007. július 31. | X. Balkán u.-Ceglédi u.-Basa u.- Makk u. | 1100 | 30_78 | 275_315 ezer | |
Taraliget Lakópark - I. ütem | 2007 II. negyedév | X. Kőbányai út | 332 | 45_89 | 325 ezer | |
XI. KERÜLET | ||||||
Gellért Ház | átadva | XI. Bicskei u. 3-7. | 66 | 32_140 | 360_460 ezer | |
Karolina Udvar | 2007. február 28. | XI. Ibrahim u.30-38. | 146 | 46_82 | 330_446 ezer | |
Kondorosi Lakónegyed II. ütem | 2007. szeptember | XI. Kondorosi út 8. | 262 + | 25,32_84,34 | 330_360 ezer | |
Madárhegy Villapark | 2007. december vége | XI. Facsemete és Hosszúréti utca közti terület | 152 | 60_120 | 438_542 ezer | |
Mandarin Kert, A-B-C ütem | 2007. október 31. | XI. Bartók Béla út 98 - 102. | 471 | 30_88 | 331_450 ezer | |
Muskotály u. | 2007. IV. negyedév | XI. Muskotály u. | 11 | 50_77 | 450_500 ezer | |
Olajbogyó u. 6. Társasház | 2007. június eleje | XI. Olajbogyó u. 6. | 74 | 24,5_60 | 260_280 ezer | |
Somlói úti lakópark | folyamatos | XI. Somlói út 64-68. | 45 | 36_147 | 550_850 ezer | |
Újbuda Társasház, A épület | 2007 december vége | XI. Zsombor u. 37-Tétényi út 106 | 164 | 29_90 | 293_396 ezer | |
XIII. KERÜLET | ||||||
Rokolya utca 22. társasház | 2007. augusztus 31. | XIII. Rokolya utca 22. | 24 | 39_85 | 280_320 ezer | |
Angyalkert A-B-C-D-E ütemek | A-B-C ütemek: 2007. június, D-E ütem: 2007. november | XIII. Csata u. és Kartács u. Sarok | 198 | 30,49_117,78 | 305_380 ezer | |
Béke Liget | 2007. IV.negyedév | XIII. Béke út 13-19. | 176 | 29_108 | 312 500_362 500 | |
Dévai-Ház | 2007. június | XIII. Dévai u. | 58 | 39_108 | 320_380 ezer | |
Dunyov Park | 2007 május 30. | XIII. Angyalföldi u. 30-32. | 142 | 27_127 | 290_320 ezer | |
Gács utcai társasház | 2007. október | XIII. Gács u. | 12 | 38,6_63,5 | 420_500 ezer | |
Kucsma u. 8. | 2007. IV. negyedév | XIII. Kucsma u. 8. | 13 | 51_111 | 310_340 ezer | |
Marina Part, III. ütem | 2007 június 30. | XIII. Túrócz és Cserhalom utca által határolt terület | 1200 | 36_106 | 370_600 ezer | |
Mimóza Ház | 2007. IV.negyedév | XIII. Mór u. 12. | 61 | 32_100 | 290 ezertől | |
Narancsliget | 2007.október, C épület | XIII. Szegedi út 50. | 600 | 26_118 | 320_404 ezer | |
Orchidea Liget I. | átadva, azonnal költözhető | XIII. Üteg u. 19. | 212 | 32_96 | 345_356 ezer | |
Petneházy u. | 2007. október | XIII. Petneházy u. | 24 | 25_103 | 300 ezer | |
Prestige Towers | 2007. június 30. | XIII. Hajókovács u. 4. | 127 | 32_132 | 450 ezertől | |
River Loft | 2007 májustól | XIII. Révész u. 27. | 175 | 48_233 | 397_525 ezer | |
Rokolya u. 34. | 2007. II. negyedévtől | XIII. Rokolya utca 34. | 26 | 37_58 | 290_310 ezer | |
Teréz Ház | 2007.szeptember 30. | XIII. Kucsma u. 8. | 12 | 52_112 | 285_308 ezer | |
Viola Ház | 2007. II. negyedév | XIII. Mór u. 14. | 42 | 24_84 | 290 ezertől | |
Viza apartmanház I.-II.-III. ütem | I.ütem átadás alatt | XIII. Viza u.-Párkány u.-Révész u.-Vizafogó sétány | 430 | 39_144 | 330_599 ezer | |
Y-Ház | 2007. június vége | XIII. Petneházy u. 70-72. | 92 | 49_79 | 271,5_308 ezer | |
XIV. KERÜLET | ||||||
Adria Ház | 2007.IV.negyedév | XIV. Vezér út 148-150. | 59 | 27,8_72,6 | 302 ezertől | |
Angol utcai társasház | 2007.IV. negyedév | XIV. Angol utca | 26 | 27_88 | 290_330 ezer | |
Kövér Lajos tér 32/b www.elhome.hu | 2007. december 30. | XIV. Kövér Lajos tér | 13 | 40_96 | 340 ezer | |
Bosnyák Ház | 2007. év vége | XIV. Bosnyák u. 19/b | 15 | 50_80 | 330 ezertől | |
Csernyus u. 68. | átadva | XIV. Csernyus u. 68. | 12 | egy lakás maradt: 112 | 321,428 ezer | |
Deés u. 49. | 2007. július vége | XIV. Deés u. 49. | 8 | 38,9_70,9 | 359,9_369 ezer | |
Emma köz 12. | 2007 május vége | XIV. Emma köz 12. | 11 | 29,85_67,87 | 349_359 ezer | |
Hermina Flowers | 2007. augusztus | XIV. Telepes u.26. | 42 | 44_149 | 324_370 ezer | |
Hermina Residence | 2007. augusztus | XIV. Nagy Lajos Király útja 214. | 141 | 29_87 | 310_350 ezer | |
István Park,A-B-C épület | 2007. május | XIV. Istvánmezei út 2-4. | 408 | 28_80 | 350_429 ezer | |
Mandala Kert, I. ütem | 2007 nyár | XIV. Egressy út 27-33. | 430 | 30,8_70,56 | 295_362 ezer | |
Rákospatak utcai társasház | 2007. november | XIV. Rákospatak u. | 29 | 43_63 | 300 ezer | |
Stefánia Ház | átadva | XIV. Stefánia út 79. | 38 | 34_85 | 390 ezertől | |
Studio City | 2007. június 30. | XIV. Szőnyi út | 80 | 27_76 | 330_350 ezer | |
Szentes utca 37 társasház | 2007. július 30. | XIV. Szentes u.-Csömöri út sarok | 12 | 56_80 | 350 ezer | |
Szugló u. 35. | 2007. november 30. | XIV. Szugló u. 35. | 12 | 39,15_81,71 | 350_369,9 ezer | |
Tallér u. 35. | 2007. december vége | XIV. Tallér u. 35. | 12 | 28,45_105 | 319,9_380 ezer | |
Telepes u. 21. | 2007. április 30. | XIV. Telepes u. 21. | 16 | 42_123 | 312_349 ezer | |
Tihamér u. 10. | 2007. november | XIV. Tihamér u. 10. | 14 | 29_94 | 308_380 ezer | |
Városliget Apartmanház, A-B ütem | 2007. február 28. | XIV. Cházár A. u. 2/c | 314 | 36,5_70 | 310_340 ezer | |
XV. KERÜLET | ||||||
Dugonics u. 56 társasház | 2007. december 30. | XV. Dugonics u. 56. | 9 | 46_70 | 320 ezer | |
Európa Lakókert II. | 2007 szeptember vége | XVI. Vágás u.- Bányász u.- Felsőmalom u. által határolt terület | 187 | 38_120 | 255_340 ezer | |
Malomdomb lakókert II. ütem | 2007. május | XVI. Alsómalom és Bóbitás u. sarok | 320 | 30_120 | 290_340 ezer | |
XVIII. KERÜLET | ||||||
Lakatosház | 2007. június 30. | XVIII. Lakatos út 6. | 11 | 38,25_59,5 | 297_303 ezer | |
Lőrinc Liget IV. ütem | 2007. július | XVIII. Nefelejcs és Haladás u. Sarok | 229 | 39_87 | 290_340 ezer | |
Lőrinc Liget V. ütem | 2007. december | XVIII. Nefelejcs és Haladás u. sarok | 229 | 39_87 | 290_340 ezer | |
XIX. KERÜLET | ||||||
Corvin Ház | 2007. május | XIX. Ady Endre út 42-44. | 40 | 37_116 | 255 ezertől | |
Platán Udvar | 2007. IV.negyedév | XIX. Kossuth Lajos u. 7-9. | 43 | 42,5_78 | 267_323 ezer | |
XX KERÜLET | ||||||
Mediterrán 2 lakópark: Sáfrány Ház | 2007. augusztus | XX. Vizisport u. 21/b. | 1200 | 30_71 | 270_310 ezer | |
XXI. KERÜLET | ||||||
Rákóczi Liget | 2007 II. negyedévtől | XXI. II. Rákóczi Ferenc út és Karácsony Sándor utca | 481 | 29_82 | 270 ezer | |
XXII. KERÜLET | ||||||
Laurus Lakópark | folyamatos | XXII. Árpád u. 19. | 30 | 57_98 | 359 ezer | |
Liliomdomb | I. ütem: 2007. július, II.ütem: 2007 augusztus | XXII. Tűzliliom u. és Rózsakert u. sarok | 198 | 35_90 | 310_380 ezer | |
Margaréta Udvar | 2007 ősz | XXII. II. utca és III. utca | 66 | 36_100 | 326_362 ezer |
Az adatokat a beruházók vagy a megbízott forgalmazók adatai alapján állítottuk össze, így amely lakóparkról vagy lakótömbről nem kaptunk közvetlenül információt, azokat kihagytuk a táblázatból. Az összeállításban nagyobb lakásszámú társasházak kaptak helyet, egyetlen kivétel egy V. kerületi beruházás, amelyet ritka volta miatt tüntettünk fel. Ahol nem szerepeltetünk négyzetméterárat, ott a beruházó nem járult hozzá az adat közléséhez. Teljességre törekedtünk, de várjuk az esetleges kiegészítéseket.
Tartalmi partnerünk a Bookmark Media ingatlanpiaci hírügynökség.