Minden szektorban a pesszimisták vannak nagy többségben
Decemberben az év legalacsonyabb értékére esett a GKI-Wallis konjunktúra-index szezonális hatásoktól megtisztított értéke. A GKI Gazdaságkutató Zrt. által – az Európai Unió támogatásával – készített felmérés szerint az üzleti és a fogyasztói várakozások egyaránt romlottak novemberhez képest, az előbbiek azonban a nyár végén még ennél is pesszimistábbak voltak.
Míg 2006 nyarán – a megszorító, a belföldi keresletet szűkítő intézkedések bejelentésének, a magyar gazdaság iránti nemzetközi bizalom megrendülésének időszakában – rohamosan nőtt a pesszimizmus, őszre, az intézkedések tényleges hatásának idejére ez már inkább csak hullámzott.
© GKI |
Az üzleti szférán belül decemberben minden ágazat várakozásai romlottak. Az iparban és az építőiparban egyaránt kedvezőtlenebb lett a következő negyedévre várt termelési színvonal és a rendelésállomány megítélése (az iparban az exportrendeléseké is). Az áremelési törekvések mértéke és köre is emelkedett, s a foglalkoztatási szándék is némileg visszafogottabbá vált. Kedvező viszont, hogy az iparban kisebbnek látták saját termelésű készleteiket.
Az előző hónaphoz képest kissé a kereskedelmi bizalmi index értéke is csökkent. Július és október között a pesszimizmus volt az úr, de novemberben 6 ponttal javult az index, amihez képest decemberben csak 1 pontos volt a csökkenés. Az eladási pozíció és a készletszint megítélése novemberhez képest enyhén romlott, míg a megrendelések megítélése lényegében nem változott. A kereskedelmi cégek áremelési szándéka érezhetően erősödött.
Az iparban és a kereskedelemben a bizalmi index decemberi értéke a tízéves átlag közelében volt (az előbbinél kissé felette, az utóbbinál alatta). A magyar gazdaság kilátásainak megítélése novemberhez képest az iparban kissé jobb lett, az építőiparban és kereskedelemben viszont rosszabb, s minden szektorban továbbra is a pesszimisták vannak nagy többségben. Kedvezőtlenebb lett a lakosságnak az ország várható gazdasági helyzetéről kialakított véleménye is.
A GKI fogyasztói bizalmi index értéke a választások előtti áprilisi csúcsponthoz képest júniusig 30, majd szeptemberig újabb 10 pontot esett, ehhez képest decemberig csak 2 pontos a csökkenés. Az év utolsó hónapjában a lakosság saját várható pénzügyi helyzetére, megtakarítási képességére vonatkozó várakozásai enyhén romlottak. Érdekes, hogy a megkérdezettek a nagy értékű tartós fogyasztási cikkek rövid távú vásárlási lehetőségét sokkal kedvezőtlenebbnek érezték, mint novemberben, a következő egy évben lehetséges vásárlás megítélése viszont alig változott. Lényegében az emberek munkanélküliséggel és inflációval kapcsolatos várakozásai is stagnáltak.
1996. | ||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | |
Fogyasztói bizalmi index | -45.1 | -48.8 | -45.9 | -44.8 | -50.5 | -51.5 | -46.8 | -41.9 | -42.8 | -40.0 | -34.9 | -39.6 |
Üzleti bizalmi index | -7.8 | -3.9 | -6.6 | -7.1 | -6.8 | -9.4 | -9.8 | -7.0 | -5.4 | -3.1 | -3.8 | -5.0 |
GKI-Wallis konjunktúra-index | -17.5 | -15.6 | -16.8 | -16.9 | -18.2 | -20.4 | -19.4 | -16.1 | -15.2 | -12.7 | -11.9 | -14.0 |
1997. | ||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | |
Fogyasztói bizalmi index | -40.0 | -41.1 | -39.1 | -41.6 | -39.4 | -34.7 | -33.8 | -30.3 | -25.6 | -27.2 | -23.0 | -26.1 |
Üzleti bizalmi index | -5.5 | -4.8 | -1.7 | -2.1 | -0.3 | 1.4 | 1.0 | 2.7 | 3.3 | 5.9 | 6.1 | 5.7 |
GKI-Wallis konjunktúra-index | -14.5 | -14.2 | -11.4 | -12.4 | -10.5 | -8.0 | -8.1 | -5.9 | -4.2 | -2.7 | -1.4 | -2.5 |
1998. | ||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | |
Fogyasztói bizalmi index | -22.0 | -19.0 | -15.6 | -18.6 | -19.9 | -10.4 | -8.2 | -9.8 | -14.1 | -13.9 | -16.3 | -22.7 |
Üzleti bizalmi index | 5.0 | 4.6 | 4.7 | 5.5 | 4.9 | 3.7 | 2.2 | -0.9 | -2.6 | -8.9 | -9.6 | -8.9 |
GKI-Wallis konjunktúra-index | -2.0 | -1.6 | -0.6 | -0.8 | -1.6 | 0.1 | -0.5 | -3.2 | -5.6 | -10.2 | -11.3 | -12.5 |
1999. | ||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | |
Fogyasztói bizalmi index | -22.0 | -19.7 | -22.8 | -28.5 | -29.6 | -28.9 | -35.5 | -32.9 | -30.4 | -27.1 | -25.5 | -29.9 |
Üzleti bizalmi index | -8.3 | -12.6 | -11.9 | -12.7 | -14.8 | -10.3 | -6.7 | -7.8 | -7.3 | -5.7 | -4.7 | -3.1 |
GKI-Wallis konjunktúra-index | -11.8 | -14.4 | -14.7 | -16.8 | -18.6 | -15.1 | -14.2 | -14.4 | -13.3 | -11.2 | -10.1 | -10.1 |
2000. | ||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | |
Fogyasztói bizalmi index | -25.9 | -28.1 | -29.2 | -31.2 | -28.9 | -30.9 | -33.0 | -30.4 | -32.6 | -29.6 | -30.7 | -26.6 |
Üzleti bizalmi index | -5.6 | -4.3 | -5.2 | -0.8 | 0.2 | -0.9 | 1.1 | -0.1 | -2.1 | -0.9 | 0.6 | -1.5 |
GKI-Wallis konjunktúra-index | -10.9 | -10.5 | -11.4 | -8.7 | -7.4 | -8.7 | -7.7 | -8.0 | -10.1 | -8.3 | -7.5 | -8.0 |
2001. | ||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | |
Fogyasztói bizalmi index | -25.2 | -23.2 | -23.4 | -20.9 | -21.2 | -22.0 | -19.9 | -20.9 | -20.7 | -19.3 | -16.6 | -15.1 |
Üzleti bizalmi index | -1.4 | -1.7 | 1.8 | -0.4 | -2.8 | -3.1 | -7.1 | -5.3 | -7.5 | -9.1 | -11.0 | -10.9 |
GKI-Wallis konjunktúra-index | -7.6 | -7.3 | -4.8 | -5.7 | -7.6 | -8.0 | -10.5 | -9.3 | -10.9 | -11.7 | -12.4 | -12.0 |
2002. | ||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | |
Fogyasztói bizalmi index | -15.6 | -13,9 | -5,4 | -0,6 | -2,1 | -1,8 | -1,3 | 0,5 | -3,5 | -3,5 | -8,7 | -7,8 |
Üzleti bizalmi index | -10.1 | -6,9 | -4,3 | -9,3 | -4,7 | -6,2 | -6,2 | -4,4 | -6,9 | -4,9 | -6,4 | -7,1 |
GKI-Wallis konjunktúra-index | -11.5 | -8,7 | -4,6 | -7,0 | -4,1 | -5,2 | -4,9 | -3,1 | -6,0 | -4,5 | -7,0 | -7,3 |
2003. | ||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | |
Fogyasztói bizalmi index | -12,2 | -21,9 | -22,5 | -19,2 | -21,4 | -23,5 | -25,1 | -32,7 | -32,4 | -32,3 | -31,0 | -31,1 |
Üzleti bizalmi index | -12,0 | -11,0 | -13,1 | -11,4 | -8,4 | -13,4 | -10,2 | -9,3 | -11,0 | -9,8 | -5,3 | -5,3 |
GKI-Wallis konjunktúra-index | -12,1 | -13,8 | -15,5 | -13,4 | -11,8 | -16,0 | -14,1 | -15,4 | -16,6 | -15,7 | -12,0 | -12,0 |
2004. | ||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | |
Fogyasztói bizalmi index | -34,6 | -34,9 | -35,5 | -33,8 | -29,1 | -26,0 | -26,7 | -27,7 | -25,8 | -26,5 | -26,1 | -24,3 |
Üzleti bizalmi index | -8,6 | -9,9 | -7,3 | -2,9 | -7,0 | -4,3 | -7,8 | -6,1 | -7,0 | -11,7 | -16,4 | -14,5 |
GKI-Wallis konjunktúra-index | -15,4 | -16,4 | -14,6 | -10,9 | -12,7 | -9,9 | -12,7 | -11,7 | -11.9 | -15,5 | -18,9 | -17,0 |
2005. | ||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | |
Fogyasztói bizalmi index | -21,7 | -22,5 | -26,0 | -30,9 | -32,7 | -35,2 | -28,9 | -27,8 | -26,1 | -27,8 | -23,4 | -18,7 |
Üzleti bizalmi index | -12,7 | -16,1 | -17,4 | -17,0 | -17,4 | -17,0 | -14,2 | -15,2 | -8,8 | -9,3 | -8,5 | -8,5 |
GKI-Wallis konjunktúra-index | -15,0 | -17,8 | -19,6 | -20,6 | -21,4 | -21,7 | -18,0 | -18,5 | -13,3 | -14,1 | -12,4 | -11,2 |
2006. | ||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | |
Fogyasztói bizalmi index | -16,3 | -10,3 | -11,8 | -11,4 | -24,4 | -43,3 | -48,2 | -46,9 | -51,1 | -49,2 | -51,8 | -52,9 |
Üzleti bizalmi index | -8,6 | -9,4 | -5,4 | -3,7 | -2,2 | -4,4 | -5,8 | -10,1 | -7,1 | -7,3 | -6,7 | -9,7 |
GKI-Wallis konjunktúra-index | -10,6 | -9,6 | -7,1 | -5,5 | -8,0 | -14,5 | -16,8 | -19,7 | -18,5 | -18,2 | -18,4 | -21,0 |
A kormányra hiába számít, aki korszerűsítené az otthonát, de akad pár lehetőség
Nehéz helyzetben van a költségvetés, ezért a kormány a falusi csok és a babaváró kivételével kivezette az ingatlancélú támogatásokat. Az uniós helyreállítási alapból esetleg még sor kerülhet mintegy 20 ezer ingatlan felújítására. Mindenki másnak maradnak a piaci megoldások.