2009. december. 23. 07:15 hvg.hu Utolsó frissítés: 2009. december. 23. 07:22 Autó

A legjobb és legrosszabb használt autók - 2009

Az Auto Bild német autós szaklap közzétette a német műszaki vizsgaállomások tavalyi adatait feldolgozó statisztikáit. 7,5 millió autót vizsgáltak át, összeállításunkban évjáratonként az öt legjobbat és az öt legrosszabbat soroltuk fel. A rangsort az határozza meg, hogy a megvizsgált autók milyen százalékánál találtak komolyabb hiányosságot a szervizek. A statisztika természetesen nem reprezentatív, de használt autó vásárlásakor hasznos lehet.

© Porsche
Ha az autót kihozzuk a szalonból, már használt autónak tekinthető. Jobb esetben az első három évben csak a kötelező szerviz során nyúlnak az autónkhoz, átvizsgálják, cserélik a folyadékokat és már mehetünk is. Kivéve, ha valamit találnak a szerelők. Németországban 7 millió 487 ezer 460 ezer autó átvizsgálásának tapasztalatait gyűjtötték össze.

Idén a Porsche 911 (Typ 997) bizonyult a legmegbízhatóbbnak, a vizsgált járművek 1,9 százalékánál tapasztaltak komoly hibát. Íme a nyertesek és a vesztesek.

2-3 éves autók
1. Porsche 911 (Typ 997); 1,9 % meghibásodási arány; 35000 kilométer átlagos futásteljesítmény
2. Mazda 2; 2,4%, 32000 km
3. VW Golf Plus; 2,6%; 42000 km
3. Ford Fusion; 2,6%; 34000 km
3. Mazda 3; 2,6%; 41000 km

121. Chrysler Voyager; 10,1%; 68000 km
122. Hyundai Atos; 10,3%; 31000 km
123. Peugeot 407; 12,1%; 60000 km
124. Chrysler PT Cruiser; 13,8%; 45000 km
125. Kia Carnival; 29,3%; 57000 km

4-5 éves autók
1. VW Golf Plus; 3,4%; 52000 km
2. Toyota Corolla Verso; 3,6%; 68000 km
3. BMW 1; 3,7%; 56000 km
4. Mazda 3; 4,1%; 59000 km
5. Porsche Boxter; 4,6%; 52000 km

114. Renault Espace; 20%; 88000 km
115. Chrysler PT Cruiser; 20,9%; 73000 km
116. Peugeot 106; 21,9%; 62000 km
116. Renault Laguna; 21,9%; 84000 km
117. Kia Carnival; 28,2%; 94000 km

6-7 éves autók
1. Porsche 911; 6,1%; 69000 km
2. Toyota RAV4; 6,3%; 89000 km
3. Porsche Boxter; 6,6%; 76000 km
4. Honda Jazz; 7,2%; 79000 km
5. Opel Meriva; 7,3%; 66000 km

95. Chrysler PT Cruiser; 24,4%; 92000 km
96. Fiat Stilo; 24,8%; 90000 km
97. Seat Alhambra; 25,3%; 124000 km
98. Renault Laguna; 26%; 104000 km
99. Kia Carnival; 37,5%; 119000 km

8-9 éves autók
1. Toyota RAV4; 6,6%; 96000 km
2. Porsche Boxter; 7%; 77000 km
3. Porsche 911; 7,6%; 84000 km
4. Subaru Forester; 9,6%; 116000 km
5. Mazda MX-5; 10,4%; 88000 km

78. Ford Galaxy; 26,6%; 148000 km
78. Fiat Bravo/Brava; 26,6%; 111000 km
80. Seat Alhambra; 28,5%; 157000 km
81. Ford Ka; 28,7%; 61000 km
82. Chrysler Voyager; 32,5%; 148000 km

10-11 éves autók
1. Toyota RAV4; 10,2%; 117000 km
2. Toyota Starlet; 12%; 107000 km
2. Subaru Forester; 12%; 139000 km
4. Toyota Corolla; 12,9%; 119000 km
5. Mercedes-Benz SLK; 13%; 94000 km

67. Fiat Seicento; 31,7%; 90000 km
68. Alfa Romeo 156; 32%; 133000 km
69. Chrysler Voyager; 32,2%; 166000 km
69. Renault Twingo; 32,2%; 112000 km
71. Ford Ka; 35%; 60000 km

Hirdetés