Ugrásszerűen nőtt az európai autópiac
Novemberben 27,3 százalékkal több autót adtak el, mint egy évvel korábban, az európai autópiac ennek ellenére még 1,9 százalékkal elmarad éves szinten a 2008-as eredményektől – adta hírül a Jato Dynamics. Továbbra is élen a Golf, lendületben a Fiesta.
A 27 vizsgált európai piacból a brit nőtt a legnagyobb mértékben novemberben (57,6 százalék), de a meghatározó német autópiac is 19,7 százalékkal bővült. A Volkswagen Golf és a Ford Fiesta novemberben is töretlenül népszerű Európában.
Top 10 modell
Modell | 2009. 11. | 2008. 11. | változás | 2009. 1-11. | 2008. 1-11. | változás |
VOLKSWAGEN GOLF | 48,445 | 30,288 | +59.9% | 534,511 | 426,429 | +25.3% |
FORD FIESTA | 38,953 | 23,653 | +64.7% | 437,808 | 303,923 | +44.1% |
RENAULT CLIO | 33,911 | 20,820 | +62.9% | 285,697 | 318,670 | -10.3% |
PEUGEOT 207 | 30,093 | 22,219 | +35.4% | 339,487 | 382,958 | -11.4% |
OPEL/VAUXHALL CORSA | 27,433 | 19,806 | +38.5% | 327,712 | 334,265 | -2.0% |
VOLKSWAGEN POLO | 25,287 | 19,242 | +31.4% | 258,048 | 255,657 | +0.9% |
FIAT PUNTO | 25,079 | 17,254 | +45.4% | 301,801 | 263,101 | +14.7% |
FIAT PANDA | 24,910 | 16,179 | +54.0% | 277,328 | 209,060 | +32.7% |
RENAULT MEGANE | 23,062 | 15,616 | +47.7% | 212,103 | 153,123 | +38.5% |
FORD FOCUS | 22,616 | 22,033 | +2.6% | 286,755 | 343,911 | -16.6% |
Top 10 márka
Márka | 2009. 11. | 2008. 11. | változás | 2009. 1-11. | 2008. 1-11. | változás |
VOLKSWAGEN | 135,889 | 110,730 | +22.7% | 1,522,494 | 1,441,261 | +5.6% |
RENAULT | 106,177 | 73,427 | +44.6% | 997,784 | 1,024,026 | -2.6% |
FORD | 101,066 | 81,036 | +24.7% | 1,192,708 | 1,141,651 | +4.5% |
PEUGEOT | 83,018 | 58,908 | +40.9% | 909,435 | 933,553 | -2.6% |
FIAT | 78,585 | 59,786 | +31.4% | 940,028 | 887,117 | +6.0% |
OPEL/VAUXHALL | 77,876 | 60,847 | +28.0% | 986,173 | 1,055,446 | -6.6% |
CITROEN | 74,697 | 54,820 | +36.3% | 799,302 | 799,004 | +0.0% |
TOYOTA | 55,533 | 41,393 | +34.2% | 657,272 | 699,907 | -6.1% |
AUDI | 50,985 | 50,714 | +0.5% | 571,735 | 615,325 | -7.1% |
MERCEDES | 50,056 | 45,558 | +9.9% | 543,657 | 643,629 | -15.5% |
Országok szerint
Ország | 2009. 11. | 2008. 11. | változás | 2009. 1-11. | 2008. 1-11. | változás |
Ausztria | 25,612 | 19,836 | +29.1% | 299,982 | 277,986 | +7.9% |
Belgium | 35,136 | 30,381 | +15.7% | 449,745 | 514,110 | -12.5% |
Ciprus* | 902 | 1,319 | -31.6% | 13,702 | 20,808 | -34.2% |
Csehország | 14,975 | 13,994 | +7.0% | 146,848 | 168,563 | -12.9% |
Dánia | 8,866 | 7,822 | +13.3% | 100,344 | 140,242 | -28.4% |
Észtország | 671 | 1,120 | -40.1% | 9,249 | 23,650 | -60.9% |
Finnország | 5,706 | 6,445 | -11.5% | 84,558 | 135,148 | -37.4% |
Franciaország | 216,354 | 145,893 | +48.3% | 2,040,279 | 1,896,597 | +7.6% |
Németország | 279,725 | 233,772 | +19.7% | 3,591,611 | 2,864,059 | +25.4% |
Nagy Britannia | 158,082 | 100,333 | +57.6% | 1,844,063 | 2,023,103 | -8.8% |
Görögország | 18,090 | 13,395 | +35.1% | 210,394 | 258,899 | -18.7% |
Magyarország | 3,689 | 10,053 | -63.3% | 56,581 | 143,248 | -60.5% |
Izland | 63 | 74 | -14.9% | 2,030 | 8,987 | -77.4% |
Írország | 520 | 644 | -19.3% | 57,158 | 151,419 | -62.3% |
Olaszország | 184,100 | 140,660 | +30.9% | 2,000,920 | 2,031,840 | -1.5% |
Lettország | 360 | 1,063 | -66.1% | 5,028 | 18,811 | -73.3% |
Litvánia | 496 | 1,047 | -52.6% | 6,924 | 21,191 | -67.3% |
Luxemburg | 3,302 | 3,426 | -3.6% | 42,386 | 48,144 | -12.0% |
Norvégia | 9,600 | 6,952 | +38.1% | 88,425 | 102,798 | -14.0% |
Lengyelország* | 27,134 | 27,126 | +0.0% | 292,032 | 290,382 | +0.6% |
Portugália* | 14,118 | 15,383 | -8.2% | 142,151 | 192,188 | -26.0% |
Szlovákia | 4,770 | 6,057 | -21.2% | 79,434 | 80,334 | -1.1% |
Szlovénia | 4,409 | 4,252 | +3.7% | 52,159 | 65,372 | -20.2% |
Spanyolország | 87,042 | 63,107 | +37.9% | 864,571 | 1,088,814 | -20.6% |
Svédország | 20,126 | 17,616 | +14.2% | 194,040 | 235,199 | -17.5% |
Svájc* | 21,634 | 20,265 | +6.8% | 241,026 | 261,741 | -7.9% |
Hollandia | 27,647 | 29,688 | -6.9% | 378,325 | 490,572 | -22.9% |
Összesen | 1,173,129 | 921,723 | +27.3% | 13,293,965 | 13,554,205 | -1.9% |
*becsült novemberi adat |