Tovább zuhant az európai autópiac
A JATO Dynamics, a világ vezető autóipari adapszolgáltatójának tegnapi jelentése alapján az összeurópai újautópiac 14,7 százalékkal (191 ezer 198 autó) esett vissza októberben. 2008 leggyengébb hónapjában összesen 1 millió 113 ezer 436 autót értékesítettek Európában.
© Autómenedzser |
A Volkswagen lett ismét Európa vezető autógyártója októberben, megelőzve a Fordot, a Reneault-t, az Opel/Vauxhall-t, valamint a Peugeot-t. Az erős új A4 eladásoknak köszönhetően az Audi 2,3 százalékkal 55 ezer 894-ről 57 ezer 189-ra tudta növelni októberi számait a tavalyi év októberéhez képest.
Azok a márkák, melyek emelni tudták számaikat októberben, gyakorlatilag mind egy-egy új modell bevezetésnek köszönhették a pozitív eredményeket. A Dacia a Sanderót, a Lancia a Deltát, a Subaru az új Forestert és a dízel boxermotort, a Jaguar pedig az XF-et dobta újdonságként a piacra.
Top 10 márka
Márka | Okt_08 | Okt_07 | % Változás Okt | Jan-Okt_08 | Jan-Okt_07 | % Változás Jan-Okt |
VOLKSWAGEN | 131,081 | 140,185 | -6.5% | 1,324,838 | 1,361,506 | -2.7% |
FORD | 92,503 | 100,362 | -7.8% | 1,057,059 | 1,102,735 | -4.1% |
RENAULT | 83,870 | 108,270 | -22.5% | 950,305 | 1,003,355 | -5.3% |
OPEL/VAUXHALL | 76,716 | 100,523 | -23.7% | 992,043 | 1,133,512 | -12.5% |
PEUGEOT | 74,490 | 92,539 | -19.5% | 868,000 | 939,795 | -7.6% |
FIAT | 73,479 | 80,684 | -8.9% | 824,198 | 821,804 | +0.3% |
CITROEN | 69,462 | 80,205 | -13.4% | 739,096 | 804,181 | -8.1% |
AUDI | 57,189 | 55,894 | +2.3% | 561,908 | 562,561 | -0.1% |
BMW | 57,093 | 61,929 | -7.8% | 585,691 | 585,697 | -0.0% |
MERCEDES | 56,135 | 62,559 | -10.3% | 596,980 | 621,101 | -3.9% |
© Autómenedzser |
A csökkenő piaci tendenciák ellenére az új Fiesta 2 százalékkal növelni tudta elődjének tavaly októberi eredményeit. Új modellként szépen teljesített még a Volkswagen Tiguan, a Hyundai i10, a Suzuki Splash, a Dacia Sandero, a Renault Koleos, a Lancia Delta, a Jaguar XF, a BMW X6, a Mercedes-Benz CLC, az Alfa Romeo Mito, a Volkswagen Scirocco és a Mercedes-Benz GLK.
Márka és Modell | Okt_08 | Okt_07 | % Változás Okt | Jan-Okt_08 | Jan-Okt_07 | % Változás Jan-Okt |
VOLKSWAGEN GOLF | 37,040 | 41,974 | -11.8% | 395,011 | 363,416 | +8.7% |
PEUGEOT 207 | 28,296 | 39,285 | -28.0% | 358,729 | 376,245 | -4.7% |
FORD FOCUS | 26,850 | 29,209 | -8.1% | 321,109 | 349,673 | -8.2% |
RENAULT CLIO | 25,995 | 31,162 | -16.6% | 297,709 | 326,632 | -8.9% |
FORD FIESTA | 25,583 | 25,076 | +2.0% | 279,924 | 307,321 | -8.9% |
OPEL/VAUXHALL CORSA | 24,454 | 31,765 | -23.0% | 313,423 | 342,789 | -8.6% |
VOLKSWAGEN POLO | 23,705 | 25,002 | -5.2% | 236,154 | 246,409 | -4.2% |
AUDI A4/S4/RS4 | 23,629 | 16,275 | +45.2% | 219,499 | 190,373 | +15.3% |
VOLKSWAGEN PASSAT | 22,669 | 24,689 | -8.2% | 214,494 | 255,117 | -15.9% |
BMW 3 | 21,186 | 22,313 | -5.1% | 218,656 | 253,150 | -13.6% |
© Autómenedzser |
Százalékokban kifejezve a legnagyobb októberi vesztesek Izland, Lettország és Írország lettek, míg volumen szempontjából a nagy piacokon, Spanyolországban, Olaszországban és Nagy-Britanniában érezhető leginkább a kibontakozó válság hatása.
A számok némi reményt sejtetnek, hiszen számos piac növelni tudta eredményeit a tavalyi év azonos időszakához képest.
Ország | Okt_08 | Okt_07 | % Változás Okt | Jan-Okt_08 | Jan-Okt_07 | % Változás Jan-Okt |
Ausztria | 26,218 | 25,003 | +4.9% | 258,376 | 256,546 | +0.7% |
Belgium | 42,998 | 46,150 | -6.8% | 483,729 | 464,749 | +4.1% |
Ciprus | 1,800 | 1,830 | -1.6% | 19,522 | 19,675 | -0.8% |
Csehország | 16,151 | 15,971 | +1.1% | 154,591 | 139,759 | +10.6% |
Dánia | 10,526 | 14,533 | -27.6% | 76,116 | 133,642 | -43.0% |
Észtország | 1,710 | 2,570 | -33.5% | 22,530 | 26,791 | -15.9% |
Finnország | 10,153 | 11,075 | -8.3% | 128,703 | 119,786 | +7.4% |
Franciaország | 174,939 | 188,877 | -7.4% | 1,750,704 | 1,712,238 | +2.2% |
Németország | 258,814 | 281,845 | -8.2% | 2,630,287 | 2,622,337 | +0.3% |
Nagy-Britannia | 128,352 | 166,797 | -23.0% | 1,922,771 | 2,107,312 | -8.8% |
Görögország | 19,576 | 21,083 | -7.1% | 245,505 | 249,307 | -1.5% |
Magyarország | 12,868 | 15,248 | -15.6% | 133,195 | 143,991 | -7.5% |
Izland | 181 | 1,279 | -85.8% | 8,913 | 13,727 | -35.1% |
Írország | 1,748 | 3,837 | -54.4% | 150,807 | 184,589 | -18.3% |
Olaszország | 169,066 | 209,510 | -19.3% | 1,887,961 | 2,151,061 | -12.2% |
Lettország | 1,202 | 2,687 | -55.3% | 17,748 | 27,860 | -36.3% |
Litvánia | 1,727 | 2,300 | -24.9% | 20,144 | 17,643 | +14.2% |
Luxemburg | 4,488 | 4,688 | -4.3% | 44,716 | 42,840 | +4.4% |
Norvégia | 8,390 | 11,646 | -28.0% | 95,846 | 109,520 | -12.5% |
Lengyelország | 25,518 | 24,647 | +3.5% | 261,185 | 242,030 | +7.9% |
Portugália | 16,776 | 15,679 | +7.0% | 178,946 | 170,550 | +4.9% |
Szlovákia | 8,523 | 7,374 | +15.6% | 74,084 | 61,506 | +20.5% |
Szlovénia | 5,865 | 5,882 | -0.3% | 61,120 | 56,071 | +9.0% |
Spanyolország | 77,751 | 128,975 | -39.7% | 1,025,798 | 1,335,307 | -23.2% |
Svédország | 22,299 | 28,839 | -22.7% | 217,583 | 248,344 | -12.4% |
Svájc | 24,010 | 24,269 | -1.1% | 241,192 | 234,932 | +2.7% |
Hollandia | 41,787 | 42,040 | -0.6% | 461,185 | 456,235 | +1.1% |
Összesen | 1,113,436 | 1,304,634 | -14.7% | 12,573,257 | 13,348,348 | -5.8% |
Autómenedzser