Sport MTI 2011. május. 09. 09:17

Gyokovics lassan felzárkózik Nadalhoz

Az idén még veretlen, 32 mérkőzésen győztes szerb Novak Gyokovics közelít a madridi torna vasárnapi fináléjában vesztes spanyol Rafael Nadalhoz a férfi teniszezők világranglistájának élén. A női világranglistán Szávay Ágnes a 40., a héten Rómában versenyző Arn Gréta pedig a 48. helyen áll.

MTI/AP

A második helyen álló Gyokovics 2011-ben a spanyol fővárosban rendezett viadal előtt az Australian Openen, Dubajban, Indian Wellsben, Miamiban és Belgrádban sem talált legyőzőre. A versenyeket szervező ATP honlapjának hétfői közlése szerint a legjobb magyar, Kellner Ádám a 222., míg Balázs Attila a 230.

 

Hagyományos világranglista (zárójelben a korábbi helyezés):
 1. ( 1.) Rafael Nadal (spanyol) 12 470 pont
 2. ( 2.) Novak Gyokovics (szerb) 10 665
 3. ( 3.) Roger Federer (svájci) 8900
 4. ( 4.) Andy Murray (brit) 5905
 5. ( 5.) Robin Söderling (svéd) 5265
 6. ( 6.) David Ferrer (spanyol) 4420
 7. ( 7.) Tomas Berdych (cseh) 4035
 8. ( 8.) Jürgen Melzer (osztrák) 3020
 9. (10.) Gae:l Monfils (francia) 2645
10. ( 9.) Nicolas Almagro (spanyol) 2495
11. (11.) Mardy Fish (amerikai) 2366
12. (12.) Andy Roddick (amerikai) 2280
13. (13.) Mihail Juzsnij (orosz) 2045
14. (14.) Stanislas Wawrinka (svájci) 1920
15. (15.) Viktor Troicki (szerb) 1780
...222. (225.) Kellner Ádám 219
...230. (230.) Balázs Attila 212

A női ranglistán múlt heti madridi tornán diadalmaskodó cseh Petra Kvitova a 18.-ról feljött a tizedik helyre, míg Czink Melinda 75 pozíciót javítva már a 281. A versenyeket szervező WTA honlapja szerint továbbra is a dán Caroline Wozniacki áll az élen. 

Női világranglista (zárójelben a korábbi helyezés):
 1. ( 1.) Caroline Wozniacki (dán) 9790 pont
 2. ( 2.) Kim Clijsters (belga) 8115
 3. ( 3.) Vera Zvonarjova (orosz) 7635
 4. ( 5.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 5205
 5. ( 4.) Francesca Schiavone (olasz) 4962
 6. ( 6.) Li Na (Li Na, kínai) 4630
 7. ( 8.) Samantha Stosur (ausztrál) 4156
 8. ( 9.) Marija Sarapova (orosz) 3866
 9. ( 7.) Jelena Jankovic (szerb) 3695
10. (18.) Petra Kvitova (cseh) 3673
11. (11.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 2955
12. (12.) Marion Bartoli (francia) 2880
13. (14.) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 2845
14. (13.) Shahar Peer (izraeli) 2770
15. (15.) Andrea Petkovic (német) 2740
...40. (45.) Szávay Ágnes 1301
...48. (46.) Arn Gréta 1165
...251. (258.) Babos Tímea 217
...281. (356.) Czink Melinda 187
...316. (315.) Jani Réka 151

 

párizsi olimpia 2024

Kovács Kokó István: Nem baltával rontok be az irodába

Gazdasági és jogi átvilágítást ígért a Magyar Ökölvívó Szakszövetség újonnan megválasztott elnöke, Kovács Kokó István. Atlanta olimpiai bajnoka a rá váró feladatok mellett beszélt arról, mekkora szerepe lehetett a politikának a megválasztásában, miként alakult a viszonya Erdei Zsolttal, miért indul nála hatalmas mínusszal a szövetségi kapitány, és hogy miért ilyen határozott a véleménye Imane Helif ügyéről. Interjú.