MI3 a Jégkorszak végén
Az igazi tavasz közeledtével elolvadt a Jégkorszak előnye, a MI3 és a Silent Hill letaszította trónjáról, a héten már csak a harmadik a nézettségi listán. Ha jó az idő, csökken a látogatottság, e héten nem érte el a százezret az össznézőszám és alig 90 millió feletti lett a bevétel a pesti mozikban.
Budapesti mozik 2006. május 4. -10. | ||||
Cím | Bemutató | Heti nézőszám | Heti bevétel | Összes bevétel |
MI3 | május 04. | 29 985 | 29 307 626 | 29 307 626 |
Silent Hill - A halott város | április 27. | 9 168 | 8 742 499 | 24 577 514 |
Jégkorszak 2. - Az olvadás | március 30. | 8 781 | 7 922 795 | 264 554 281 |
Horrorra akadva 4. | április 27. | 7 652 | 7 140 275 | 24 730 330 |
Underworld: Evolúció | április 27. | 5 983 | 5 738 520 | 18 394 196 |
A rózsaszín párduc | április 13. | 4 858 | 4 707 700 | 53 809 995 |
Anyám nyakán | április 04. | 4 654 | 4 638 510 | 66 239 949 |
Soha ne mondd, hogy soha | május 04. | 4 482 | 3 968 634 | 3 968 634 |
Vadkaland | április 13. | 3 429 | 3 143 025 | 33 146 815 |
Egy gésa emlékiratai | március 23. | 2 606 | 2 246 130 | 63 826 402 |
Forrás: Intercom |