Hol lopnak és rabolnak a legtöbbet?
Múlt héten jelent meg a HVG-ben a magyarországi városok tavalyi toplistája. Lapunkban a bűnügyi fertőzöttségről, a vagyon elleni bűncselekményekről, a legtöbb és legkevesebb tettest kibocsátó városkról olvashattak. Most megtudhatják, hol lopnak és a rabolnak a legtöbbet és leggyakrabban.
© sxc.hu |
"Egy amerikai szülő bármikor megnézheti, hány és milyen bűncselekményt követtek el az elmúlt években azon az útszakaszon, amit a gyermeke naponta megtesz az iskolába menet és jövet" - állapította meg egy, a Belügyi Szemlében közölt tanulmányában még évekkel ezelőtt Erdősi Sándor, a magyar Belügyminisztérium (BM) statisztikusa. A 2002 májusában hatalomra került balközép koalíció egyik hangzatos ígérete éppen az átfogó bűnmegelőzési stratégia kidolgozása volt. A feladat koordinálására a BM-ben előbb egy helyettes államtitkárt, majd egy főcsoportfőnököt is kineveztek, 2004-ben pedig - az összes miniszter részvételével - megalakult egy 25 fős Országos Bűnmegelőzési Bizottság is. A bűnmegelőzési iparág vezérkarának felállítása ellenére azóta sem hozták azonban nyilvánosságra az egyes települések bűnügyi alapadatait, noha erre voltaképpen már két éve saját - 1002/2003. számú - határozata kötelezi a szocialista-szabaddemokrata kormányzatot. A helyi bűnözési mutatók körüli mai zűrzavart jól érzékelteti, hogy a 2004-es bűnügyi toplista élén álló Visegrád HVG-nek nyilatkozó polgármestere, Hadházy Sándor (Fidesz) szerint tavaly csupán harmadannyi (135) bűntény történt a Magyar Királyság hajdanvolt "fővárosában", mint amennyit az egységes rendőrségi és ügyészségi bűnügyi statisztika, az úgynevezett ERÜBS valójában nyilvántart (410).
Az egykori európai kommunista államok között hosszú időn át Magyarország volt az egyetlen, amely évről évre publikálta bűnözési adatainak jelentős részét. A BM és a Legfőbb Ügyészség által az 1960-as évektől megjelentetett, (egyébként kiválóan áttekinthető) kiadvány azonban mind a mai napig csak az összevont országos és a megyei adatokat közli. Az egyetlen kivétel Budapest, ahol a 23 kerület részletes bűnügyi mutatóit is nyilvánosságra hozzák. Ennek megfelelően a főváros 25 ezer lakosú I. kerületének bűnügyi fertőzöttségéről részletes információk állnak az adófizetők rendelkezésére, ugyanakkor például a 205 ezer lakosú Debrecen vagy a 178 ezres Miskolc bűnügyi mutatóit gondosan kihagyja az összes országos kiadványból a BM, a Legfőbb Ügyészség és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A helyi bűnözési adatok visszatartása azért meglepő, mert ezek az információk - amelyek egy része a közelmúltban a HVG birtokába jutott - évek óta rendelkezésre állnak, egyebek között (mint most kiderült) a KSH települési statisztikai adatbázisrendszerében, az úgynevezett T STAR-ban.
A 274 hazai várost rangsoroló - most először nyilvánosságra kerülő - bűnügyi toplista élén érdekes módon nem az évtizedekkel ezelőtt bűnös városnak kikiáltott Budapest áll, hanem néhány üdülőtelepülés (Siófok, Balatonföldvár, Zalakaros) és turisztikai célpont (Visegrád, Tokaj, Szentendre). A kiugróan magas bűnügyi mutatókat e helységekben (akárcsak a határátkelőhely Záhony esetében) az magyarázhatja, hogy az állandó népességhez viszonyítják (s nem a városban élő, nyaraló, illetve az azon átutazó összes személyhez) a bűncselekmények számát. A kriminalisztikai értelemben legfertőzöttebb tíz hazai település között ugyanakkor két olyan is található - az 5. és a 6. helyen álló Baktalórántháza és Hajdúhadház -, ahol a bűncselekmények magas száma aligha hozható összefüggésbe az említett külső tényezőkkel. E két leszakadó "mezőváros" (a másik nyolc éllovassal ellentétben) a bűnözés úgyszólván minden jelentős szektorában az élbolyba tartozik, az onnan származó bűnelkövetők számarányát tekintve Baktalórántháza egyenesen az első, Hajdúhadház pedig a harmadik a rangsorban. A negatív kriminalisztikai mutatóknak e halmozódása alapján legalábbis megkockáztatható, hogy 2004-ben a deviáns jelenségek által erősen sújtott, egymástól alig 50 kilométerre fekvő két kisvárosban volt a leggyatrább a közbiztonság. Miközben a keleti depressziós térség egyik központjának számító Baktalórántházán átlagosan minden 33., addig a konszolidált dunántúli Bólyon például csak minden 333. helybéli ellen indult büntetőeljárás. A bűnelkövetőket legnagyobb arányban kibocsátó 19 magyarországi város között egyébként egyetlen gazdag dunántúli település sem akad, az élmezőnyt 15 kelet- és négy közép-magyarországi helység alkotja.
A bűnügyi statisztikáknak létezik persze egy merőben másfajta olvasatuk is. "A bűncselekmények számának látszólagos növekedése többnyire annak a jele, hogy hatékonyabban működik a bűnüldözés, vagy javul a feljelentések aránya" - fogalmazott a Bűnözés Amerikában című, 1970-ben megjelent monográfiájában Ramsey Clark, az Egyesült Államok 1967-1969 közötti igazságügy-minisztere. A kriminálstatisztikai adatok itthon is egyre gyakrabban hallható ilyetén interpretációjából akár az is következhet, hogy a kiugró bűnözési mutatók voltaképpen csupán a helyi hatóságok eredményes felderítő tevékenységéről árulkodnak. Ez a "pragmatista" megközelítés azonban nem mindig alkalmazható. "Az ittas járművezetők számának alakulása erősen összefügg a rendőrség aktivitásával, az emberölések vagy a szexuális bűncselekmények mértékét viszont már sokkal kevésbé lehet befolyásolni rendőri eszközökkel" - jelentette ki a HVG-nek az ELTE kriminológiaprofesszora, Lévai Miklós, aki szerint egyébként a bűnügyi térképészet, a crime mapping a leginkább felfutó ágazata ma a kriminológiának az Egyesült Államokban. Mindezek után úgy tűnik, a honi bűnmegelőzési kampányokat, programokat és szervezeteket is akkor kell majd elkezdeni igazán komolyan venni, amikor először közzéteszik egy-egy kisrégió, település, városnegyed, sőt akár egy meghatározott utca kriminalisztikai mutatóit.
BABUS ENDRE
Lopások száma és aránya 2004-ben | |||
Város | Esetszám | Ezer lakosra | Helyezés |
Badacsonytomaj | 112 | 49 | 1 |
Siófok | 1 143 | 48 | 2 |
Szentendre | 1 041 | 44 | 3 |
Budaörs | 1 023 | 41 | 4 |
Zalakaros | 63 | 40 | 5 |
Balatonföldvár | 82 | 39 | 6 |
Velence | 181 | 39 | 7 |
Szigetszentmiklós | 979 | 38 | 8 |
Baktalórántháza | 158 | 36 | 9 |
Visegrád | 56 | 33 | 10 |
Balatonlelle | 159 | 32 | 11 |
Fonyód | 151 | 29 | 12 |
Főváros | 45 978 | 27 | 13 |
Gárdony | 210 | 26 | 14 |
Harkány | 93 | 26 | 15 |
Székesfehérvár | 2 588 | 25 | 16 |
Vác | 775 | 23 | 17 |
Szekszárd | 809 | 23 | 18 |
Balatonboglár | 133 | 22 | 19 |
Örkény | 109 | 22 | 20 |
Komárom | 408 | 21 | 21 |
Kalocsa | 371 | 20 | 22 |
Hajdúhadház | 263 | 20 | 23 |
Hévíz | 91 | 20 | 24 |
Szeged | 3 157 | 19 | 25 |
Kecskemét | 2 060 | 19 | 26 |
Szarvas | 344 | 19 | 27 |
Balatonalmádi | 163 | 19 | 28 |
Dunakeszi | 543 | 18 | 29 |
Eger | 1 009 | 18 | 30 |
Dunaharaszti | 299 | 18 | 31 |
Győr | 2 290 | 18 | 32 |
Pécs | 2 790 | 18 | 33 |
Szolnok | 1 303 | 17 | 34 |
Veresegyház | 207 | 17 | 35 |
Nyíregyháza | 1 967 | 17 | 36 |
Mohács | 317 | 17 | 37 |
Esztergom | 491 | 17 | 38 |
Balatonfüred | 217 | 17 | 39 |
Miskolc | 2 921 | 16 | 40 |
Sátoraljaújhely | 290 | 16 | 41 |
Salgótarján | 701 | 16 | 42 |
Kaposvár | 1 082 | 16 | 43 |
Keszthely | 345 | 16 | 44 |
Kisbér | 92 | 16 | 45 |
Hatvan | 355 | 16 | 46 |
Fót | 257 | 15 | 47 |
Jászberény | 420 | 15 | 48 |
Bicske | 170 | 15 | 49 |
Cigánd | 48 | 15 | 50 |
Csongrád | 280 | 15 | 51 |
Szombathely | 1 189 | 15 | 52 |
Dunaújváros | 765 | 15 | 53 |
Nagybajom | 53 | 15 | 54 |
Gyula | 475 | 15 | 55 |
Érd | 867 | 15 | 56 |
Dunaföldvár | 136 | 15 | 57 |
Veszprém | 881 | 14 | 58 |
Békéscsaba | 940 | 14 | 59 |
Nagykálló | 152 | 14 | 60 |
Mátészalka | 261 | 14 | 61 |
Solt | 99 | 14 | 62 |
Makó | 355 | 14 | 63 |
Edelény | 152 | 14 | 64 |
Cegléd | 522 | 14 | 65 |
Letenye | 61 | 14 | 66 |
Zalaegerszeg | 838 | 13 | 67 |
Füzesabony | 110 | 13 | 68 |
Tatabánya | 952 | 13 | 69 |
Balatonfűzfő | 55 | 13 | 70 |
Kiskőrös | 197 | 13 | 71 |
Dombóvár | 270 | 13 | 72 |
Tiszaföldvár | 157 | 13 | 73 |
Debrecen | 2 663 | 13 | 74 |
Kunszentmiklós | 118 | 13 | 75 |
Tiszafüred | 154 | 13 | 76 |
Dunavarsány | 79 | 13 | 77 |
Ercsi | 109 | 13 | 78 |
Mezőkövesd | 223 | 13 | 79 |
Lajosmizse | 139 | 12 | 80 |
Monor | 267 | 12 | 81 |
Gyomaendrőd | 186 | 12 | 82 |
Kunszentmárton | 116 | 12 | 83 |
Téglás | 78 | 12 | 84 |
Nagykőrös | 312 | 12 | 85 |
Pápa | 403 | 12 | 86 |
Hajdúszoboszló | 280 | 12 | 87 |
Dabas | 191 | 12 | 88 |
Rakamaz | 61 | 12 | 89 |
Szentes | 427 | 12 | 90 |
Mosonmagyaróvár | 361 | 12 | 91 |
Mezőkovácsháza | 81 | 12 | 92 |
Siklós | 119 | 12 | 93 |
Hódmezővásárhely | 560 | 12 | 94 |
Tiszavasvári | 156 | 12 | 95 |
Záhony | 55 | 12 | 96 |
Nyírbátor | 153 | 12 | 97 |
Göd | 185 | 12 | 98 |
Tata | 275 | 11 | 99 |
Gödöllő | 361 | 11 | 100 |
Budakeszi | 148 | 11 | 101 |
Vásárosnamény | 106 | 11 | 102 |
Lengyeltóti | 38 | 11 | 103 |
Nagykanizsa | 573 | 11 | 104 |
Tokaj | 55 | 11 | 105 |
Sárospatak | 158 | 11 | 106 |
Dunavecse | 46 | 11 | 107 |
Szigetvár | 124 | 11 | 108 |
Mórahalom | 63 | 11 | 109 |
Bátonyterenye | 156 | 11 | 110 |
Százhalombatta | 189 | 11 | 111 |
Berettyóújfalu | 174 | 11 | 112 |
Balassagyarmat | 191 | 11 | 113 |
Kiskunhalas | 316 | 11 | 114 |
Bátaszék | 73 | 11 | 115 |
Lenti | 90 | 11 | 116 |
Marcali | 131 | 11 | 117 |
Oroszlány | 208 | 10 | 118 |
Pétervására | 27 | 10 | 119 |
Bábolna | 40 | 10 | 120 |
Rétság | 31 | 10 | 121 |
Tapolca | 178 | 10 | 122 |
Pomáz | 154 | 10 | 123 |
Törökszentmiklós | 229 | 10 | 124 |
Ózd | 385 | 10 | 125 |
Polgárdi | 67 | 10 | 126 |
Ráckeve | 92 | 10 | 127 |
Heves | 113 | 10 | 128 |
Mezőtúr | 189 | 10 | 129 |
Kőszeg | 117 | 10 | 130 |
Csurgó | 56 | 10 | 131 |
Szabadszállás | 65 | 10 | 132 |
Vecsés | 182 | 10 | 133 |
Baja | 365 | 10 | 134 |
Kisvárda | 173 | 10 | 135 |
Nagymaros | 43 | 10 | 136 |
Várpalota | 205 | 10 | 137 |
Nyékládháza | 48 | 10 | 138 |
Gönc | 21 | 10 | 139 |
Gyöngyös | 313 | 9 | 140 |
Sásd | 33 | 9 | 141 |
Szécsény | 60 | 9 | 142 |
Szeghalom | 94 | 9 | 143 |
Dorog | 114 | 9 | 144 |
Komló | 248 | 9 | 145 |
Sopron | 508 | 9 | 146 |
Barcs | 108 | 9 | 147 |
Kazincbarcika | 281 | 9 | 148 |
Tiszalök | 53 | 9 | 149 |
Kistelek | 66 | 9 | 150 |
Tab | 42 | 9 | 151 |
Püspökladány | 137 | 9 | 152 |
Emőd | 47 | 9 | 153 |
Soltvadkert | 66 | 9 | 154 |
Gyömrő | 122 | 9 | 155 |
Sarkad | 94 | 9 | 156 |
Kecel | 78 | 9 | 157 |
Jászapáti | 83 | 9 | 158 |
Tamási | 82 | 9 | 159 |
Szerencs | 85 | 8 | 160 |
Tolna | 103 | 8 | 161 |
Kiskunfélegyháza | 266 | 8 | 162 |
Aszód | 51 | 8 | 163 |
Tiszakécske | 98 | 8 | 164 |
Csenger | 42 | 8 | 165 |
Sümeg | 55 | 8 | 166 |
Kaba | 52 | 8 | 167 |
Nagykáta | 106 | 8 | 168 |
Putnok | 61 | 8 | 169 |
Kenderes | 43 | 8 | 170 |
Albertirsa | 95 | 8 | 171 |
Paks | 165 | 8 | 172 |
Kerekegyháza | 48 | 8 | 173 |
Pécsvárad | 32 | 8 | 174 |
Szentlőrinc | 56 | 8 | 175 |
Sárvár | 121 | 8 | 176 |
Bonyhád | 110 | 8 | 177 |
Ajka | 242 | 8 | 178 |
Battonya | 51 | 8 | 179 |
Vámospércs | 42 | 8 | 180 |
Kiskunmajsa | 91 | 8 | 181 |
Lábatlan | 40 | 8 | 182 |
Nagyatád | 89 | 8 | 183 |
Gyál | 163 | 7 | 184 |
Sellye | 23 | 7 | 185 |
Újfehértó | 101 | 7 | 186 |
Bóly | 28 | 7 | 187 |
Fehérgyarmat | 65 | 7 | 188 |
Békés | 156 | 7 | 189 |
Újszász | 50 | 7 | 190 |
Mezőberény | 84 | 7 | 191 |
Fertőd | 25 | 7 | 192 |
Jászárokszállás | 59 | 7 | 193 |
Nyergesújfalu | 55 | 7 | 194 |
Mór | 106 | 7 | 195 |
Túrkeve | 71 | 7 | 196 |
Derecske | 67 | 7 | 197 |
Celldömölk | 82 | 7 | 198 |
Zalaszentgrót | 56 | 7 | 199 |
Pásztó | 73 | 7 | 200 |
Villány | 19 | 7 | 201 |
Kunhegyes | 58 | 7 | 202 |
Dévaványa | 60 | 7 | 203 |
Sárbogárd | 92 | 7 | 204 |
Pilisvörösvár | 88 | 7 | 205 |
Izsák | 42 | 7 | 206 |
Jászfényszaru | 40 | 7 | 207 |
Hajdúdorog | 65 | 7 | 208 |
Nyíradony | 54 | 7 | 209 |
Körmend | 84 | 7 | 210 |
Tiszaújváros | 116 | 7 | 211 |
Biharkeresztes | 28 | 7 | 212 |
Orosháza | 206 | 7 | 213 |
Máriapócs | 14 | 6 | 214 |
Enying | 46 | 6 | 215 |
Karcag | 143 | 6 | 216 |
Abony | 101 | 6 | 217 |
Zirc | 47 | 6 | 218 |
Encs | 45 | 6 | 219 |
Szigethalom | 87 | 6 | 220 |
Balmazújváros | 114 | 6 | 221 |
Berhida | 38 | 6 | 222 |
Hajdúnánás | 114 | 6 | 223 |
Devecser | 32 | 6 | 224 |
Komádi | 37 | 6 | 225 |
Martfű | 44 | 6 | 226 |
Hajdúsámson | 69 | 6 | 227 |
Lőrinci | 37 | 6 | 228 |
Tököl | 56 | 6 | 229 |
Vésztő | 45 | 6 | 230 |
Kisújszállás | 75 | 6 | 231 |
Simontornya | 27 | 6 | 232 |
Bélapátfalva | 20 | 6 | 233 |
Füzesgyarmat | 38 | 6 | 234 |
Tótkomlós | 38 | 6 | 235 |
Hajdúböszörmény | 186 | 6 | 236 |
Tura | 46 | 6 | 237 |
Jánossomorja | 34 | 6 | 238 |
Csorna | 61 | 6 | 239 |
Polgár | 48 | 6 | 240 |
Felsőzsolca | 40 | 6 | 241 |
Bácsalmás | 41 | 5 | 242 |
Elek | 30 | 5 | 243 |
Dombrád | 23 | 5 | 244 |
Mezőhegyes | 33 | 5 | 245 |
Csepreg | 19 | 5 | 246 |
Nagyecsed | 35 | 5 | 247 |
Abaújszántó | 17 | 5 | 248 |
Adony | 19 | 5 | 249 |
Demecser | 22 | 5 | 250 |
Kapuvár | 51 | 5 | 251 |
Nádudvar | 44 | 5 | 252 |
Szob | 14 | 5 | 253 |
Szentgotthárd | 43 | 5 | 254 |
Ibrány | 32 | 5 | 255 |
Tiszacsege | 22 | 5 | 256 |
Létavértes | 32 | 4 | 257 |
Jánoshalma | 42 | 4 | 258 |
Zalalövő | 14 | 4 | 259 |
Mezőcsát | 28 | 4 | 260 |
Pécel | 56 | 4 | 261 |
Pannonhalma | 16 | 4 | 262 |
Sajószentpéter | 54 | 4 | 263 |
Szikszó | 24 | 4 | 264 |
Tét | 16 | 4 | 265 |
Szendrő | 15 | 3 | 266 |
Répcelak | 9 | 3 | 267 |
Borsodnádasd | 12 | 3 | 268 |
Herend | 12 | 3 | 269 |
Nagyhalász | 18 | 3 | 270 |
Mindszent | 22 | 3 | 271 |
Balkány | 18 | 3 | 272 |
Vasvár | 10 | 2 | 273 |
Tompa | 5 | 1 | 274 |
Forrás: T-Star-2004, KSH |
Személy elleni erőszak 2004-ben* | |||
Városok | Esetszám | Ezer lakosra | Helyezés |
Jászapáti | 79 | 8 | 1 |
Vámospércs | 39 | 7 | 2 |
Szigetvár | 69 | 6 | 3 |
Hajdúhadház | 79 | 6 | 4 |
Baktalórántháza | 26 | 6 | 5 |
Komádi | 32 | 5 | 6 |
Gönc | 10 | 5 | 7 |
Esztergom | 122 | 4 | 8 |
Lenti | 35 | 4 | 9 |
Berettyóújfalu | 65 | 4 | 10 |
Tiszalök | 24 | 4 | 11 |
Eger | 213 | 4 | 12 |
Tiszaföldvár | 45 | 4 | 13 |
Putnok | 27 | 4 | 14 |
Derecske | 33 | 4 | 15 |
Nyékládháza | 17 | 3 | 16 |
Mezőkovácsháza | 23 | 3 | 17 |
Rakamaz | 17 | 3 | 18 |
Sarkad | 36 | 3 | 19 |
Nagyecsed | 22 | 3 | 20 |
Nyírbátor | 43 | 3 | 21 |
Edelény | 36 | 3 | 22 |
Szikszó | 19 | 3 | 23 |
Jászárokszállás | 26 | 3 | 24 |
Zalakaros | 5 | 3 | 25 |
Karcag | 70 | 3 | 26 |
Polgárdi | 21 | 3 | 27 |
Debrecen | 616 | 3 | 28 |
Örkény | 15 | 3 | 29 |
Monor | 62 | 3 | 30 |
Várpalota | 61 | 3 | 31 |
Hajdúszoboszló | 67 | 3 | 32 |
Balassagyarmat | 50 | 3 | 33 |
Encs | 20 | 3 | 34 |
Fehérgyarmat | 25 | 3 | 35 |
Létavértes | 20 | 3 | 36 |
Nagybajom | 10 | 3 | 37 |
Harkány | 10 | 3 | 38 |
Mosonmagyaróvár | 84 | 3 | 39 |
Sárospatak | 39 | 3 | 40 |
Tiszacsege | 13 | 3 | 41 |
Balatonlelle | 13 | 3 | 42 |
Vásárosnamény | 24 | 3 | 43 |
Füzesabony | 21 | 3 | 44 |
Szabadszállás | 17 | 3 | 45 |
Elek | 14 | 3 | 46 |
Túrkeve | 25 | 3 | 47 |
Vác | 83 | 2 | 48 |
Bátaszék | 17 | 2 | 49 |
Nagymaros | 11 | 2 | 50 |
Siklós | 25 | 2 | 51 |
Kapuvár | 26 | 2 | 52 |
Hajdúböszörmény | 78 | 2 | 53 |
Csongrád | 45 | 2 | 54 |
Pilisvörösvár | 31 | 2 | 55 |
Vésztő | 18 | 2 | 56 |
Tatabánya | 171 | 2 | 57 |
Biharkeresztes | 10 | 2 | 58 |
Gyöngyös | 78 | 2 | 59 |
Dombrád | 10 | 2 | 60 |
Ózd | 89 | 2 | 61 |
Fonyód | 12 | 2 | 62 |
Pécs | 364 | 2 | 63 |
Hajdúdorog | 22 | 2 | 64 |
Szendrő | 10 | 2 | 65 |
Répcelak | 6 | 2 | 66 |
Nádudvar | 21 | 2 | 67 |
Lábatlan | 12 | 2 | 68 |
Gyál | 49 | 2 | 69 |
Polgár | 19 | 2 | 70 |
Kisbér | 13 | 2 | 71 |
Tiszavasvári | 30 | 2 | 72 |
Tapolca | 39 | 2 | 73 |
Kunszentmárton | 21 | 2 | 74 |
Emőd | 12 | 2 | 75 |
Újfehértó | 30 | 2 | 76 |
Jánossomorja | 13 | 2 | 77 |
Téglás | 14 | 2 | 78 |
Tét | 9 | 2 | 79 |
Komló | 59 | 2 | 80 |
Füzesgyarmat | 14 | 2 | 81 |
Mohács | 41 | 2 | 82 |
Mezőtúr | 41 | 2 | 83 |
Velence | 10 | 2 | 84 |
Nyíradony | 17 | 2 | 85 |
Ercsi | 18 | 2 | 86 |
Bátonyterenye | 30 | 2 | 87 |
Mezőhegyes | 13 | 2 | 88 |
Kazincbarcika | 67 | 2 | 89 |
Mór | 31 | 2 | 90 |
Szekszárd | 73 | 2 | 91 |
Komárom | 41 | 2 | 92 |
Mátészalka | 38 | 2 | 93 |
Sárbogárd | 28 | 2 | 94 |
Lengyeltóti | 7 | 2 | 95 |
Gyula | 67 | 2 | 96 |
Balmazújváros | 37 | 2 | 97 |
Szécsény | 13 | 2 | 98 |
Ibrány | 14 | 2 | 99 |
Solt | 14 | 2 | 100 |
Győr | 254 | 2 | 101 |
Csenger | 10 | 2 | 102 |
Vasvár | 9 | 2 | 103 |
Dunaújváros | 101 | 2 | 104 |
Kőszeg | 23 | 2 | 105 |
Tököl | 18 | 2 | 106 |
Tata | 46 | 2 | 107 |
Sátoraljaújhely | 34 | 2 | 108 |
Balatonfűzfő | 8 | 2 | 109 |
Tiszaújváros | 33 | 2 | 110 |
Siófok | 45 | 2 | 111 |
Oroszlány | 38 | 2 | 112 |
Pomáz | 29 | 2 | 113 |
Gyömrő | 27 | 2 | 114 |
Szolnok | 145 | 2 | 115 |
Kunhegyes | 16 | 2 | 116 |
Dombóvár | 39 | 2 | 117 |
Salgótarján | 82 | 2 | 118 |
Kiskunfélegyháza | 59 | 2 | 119 |
Körmend | 23 | 2 | 120 |
Gyomaendrőd | 28 | 2 | 121 |
Pásztó | 19 | 2 | 122 |
Nagyhalász | 11 | 2 | 123 |
Kaposvár | 125 | 2 | 124 |
Szentlőrinc | 13 | 2 | 125 |
Lőrinci | 11 | 2 | 126 |
Székesfehérvár | 182 | 2 | 127 |
Nagykálló | 19 | 2 | 128 |
Szeghalom | 18 | 2 | 129 |
Dorog | 22 | 2 | 130 |
Heves | 20 | 2 | 131 |
Tiszafüred | 21 | 2 | 132 |
Vecsés | 33 | 2 | 133 |
Hajdúsámson | 20 | 2 | 134 |
Miskolc | 305 | 2 | 135 |
Kistelek | 13 | 2 | 136 |
Sásd | 6 | 2 | 137 |
Lajosmizse | 19 | 2 | 138 |
Szarvas | 31 | 2 | 139 |
Nagykáta | 22 | 2 | 140 |
Kisvárda | 30 | 2 | 141 |
Dunavecse | 7 | 2 | 142 |
Kunszentmiklós | 15 | 2 | 143 |
Battonya | 11 | 2 | 144 |
Bonyhád | 23 | 2 | 145 |
Pápa | 54 | 2 | 146 |
Tokaj | 8 | 2 | 147 |
Szentes | 58 | 2 | 148 |
Bicske | 18 | 2 | 149 |
Sajószentpéter | 21 | 2 | 150 |
Gárdony | 13 | 2 | 151 |
Ajka | 50 | 2 | 152 |
Mezőkövesd | 28 | 2 | 153 |
Cigánd | 5 | 2 | 154 |
Csurgó | 9 | 2 | 155 |
Nyíregyháza | 182 | 2 | 156 |
Kaba | 10 | 2 | 157 |
Sárvár | 24 | 2 | 158 |
Főváros | 2 652 | 2 | 159 |
Pannonhalma | 6 | 2 | 160 |
Jászberény | 43 | 2 | 161 |
Bábolna | 6 | 2 | 162 |
Hajdúnánás | 28 | 2 | 163 |
Pétervására | 4 | 2 | 164 |
Tiszakécske | 18 | 2 | 165 |
Zalaszentgrót | 12 | 2 | 166 |
Nagykanizsa | 78 | 2 | 167 |
Abony | 24 | 2 | 168 |
Keszthely | 33 | 2 | 169 |
Budaörs | 38 | 2 | 170 |
Törökszentmiklós | 34 | 1 | 171 |
Berhida | 9 | 1 | 172 |
Balatonboglár | 9 | 1 | 173 |
Makó | 38 | 1 | 174 |
Szigetszentmiklós | 38 | 1 | 175 |
Zalaegerszeg | 92 | 1 | 176 |
Pécsvárad | 6 | 1 | 177 |
Záhony | 7 | 1 | 178 |
Cegléd | 56 | 1 | 179 |
Hatvan | 33 | 1 | 180 |
Fertőd | 5 | 1 | 181 |
Szentendre | 34 | 1 | 182 |
Balatonföldvár | 3 | 1 | 183 |
Békéscsaba | 93 | 1 | 184 |
Ráckeve | 13 | 1 | 185 |
Nagykőrös | 36 | 1 | 186 |
Érd | 83 | 1 | 187 |
Szerencs | 14 | 1 | 188 |
Tolna | 17 | 1 | 189 |
Szombathely | 112 | 1 | 190 |
Csepreg | 5 | 1 | 191 |
Balatonfüred | 18 | 1 | 192 |
Dabas | 22 | 1 | 193 |
Kisújszállás | 17 | 1 | 194 |
Százhalombatta | 23 | 1 | 195 |
Balkány | 9 | 1 | 196 |
Badacsonytomaj | 3 | 1 | 197 |
Simontornya | 6 | 1 | 198 |
Sopron | 74 | 1 | 199 |
Kerekegyháza | 8 | 1 | 200 |
Kenderes | 7 | 1 | 201 |
Dunaharaszti | 22 | 1 | 202 |
Békés | 28 | 1 | 203 |
Soltvadkert | 10 | 1 | 204 |
Dunaföldvár | 12 | 1 | 205 |
Marcali | 16 | 1 | 206 |
Szeged | 206 | 1 | 207 |
Felsőzsolca | 9 | 1 | 208 |
Püspökladány | 20 | 1 | 209 |
Veresegyház | 15 | 1 | 210 |
Kecskemét | 132 | 1 | 211 |
Mezőcsát | 8 | 1 | 212 |
Jászfényszaru | 7 | 1 | 213 |
Veszprém | 71 | 1 | 214 |
Kiskunhalas | 34 | 1 | 215 |
Baja | 43 | 1 | 216 |
Jánoshalma | 11 | 1 | 217 |
Izsák | 7 | 1 | 218 |
Letenye | 5 | 1 | 219 |
Kalocsa | 20 | 1 | 220 |
Demecser | 5 | 1 | 221 |
Hévíz | 5 | 1 | 222 |
Nagyatád | 13 | 1 | 223 |
Villány | 3 | 1 | 224 |
Bácsalmás | 8 | 1 | 225 |
Hódmezővásárhely | 51 | 1 | 226 |
Dunakeszi | 31 | 1 | 227 |
Újszász | 7 | 1 | 228 |
Kiskőrös | 15 | 1 | 229 |
Göd | 16 | 1 | 230 |
Rétság | 3 | 1 | 231 |
Orosháza | 31 | 1 | 232 |
Dunavarsány | 6 | 1 | 233 |
Sellye | 3 | 1 | 234 |
Devecser | 5 | 1 | 235 |
Szigethalom | 13 | 1 | 236 |
Albertirsa | 11 | 1 | 237 |
Kiskunmajsa | 11 | 1 | 238 |
Abaújszántó | 3 | 1 | 239 |
Bélapátfalva | 3 | 1 | 240 |
Szentgotthárd | 8 | 1 | 241 |
Paks | 18 | 1 | 242 |
Budakeszi | 11 | 1 | 243 |
Tab | 4 | 1 | 244 |
Pécel | 11 | 1 | 245 |
Balatonalmádi | 7 | 1 | 246 |
Gödöllő | 25 | 1 | 247 |
Bóly | 3 | 1 | 248 |
Celldömölk | 9 | 1 | 249 |
Mezőberény | 9 | 1 | 250 |
Csorna | 8 | 1 | 251 |
Barcs | 9 | 1 | 252 |
Mórahalom | 4 | 1 | 253 |
Dévaványa | 6 | 1 | 254 |
Zirc | 5 | 1 | 255 |
Nyergesújfalu | 5 | 1 | 256 |
Fót | 11 | 1 | 257 |
Tamási | 6 | 1 | 258 |
Zalalövő | 2 | 1 | 259 |
Tompa | 3 | 1 | 260 |
Sümeg | 4 | 1 | 261 |
Visegrád | 1 | 1 | 262 |
Borsodnádasd | 2 | 1 | 263 |
Herend | 2 | 1 | 264 |
Mindszent | 4 | 1 | 265 |
Adony | 2 | 1 | 266 |
Máriapócs | 1 | 0 | 267 |
Kecel | 4 | 0 | 268 |
Enying | 3 | 0 | 269 |
Martfű | 3 | 0 | 270 |
Tura | 3 | 0 | 271 |
Szob | 1 | 0 | 272 |
Aszód | 2 | 0 | 273 |
Tótkomlós | 2 | 0 | 274 |
Forrás: T-Star-2004, KSH |
*Személy elleni erőszak: például emberölés, súlyos és könnyű testi sértés, rablás