Már 32 aranynál tartunk, ebből négyet Kvandgzsuból hoztunk el.
Minden idők második legeredményesebb világbajnoki szereplésével zártak a magyar medencés úszók a dél-koreai Kvangdzsuban, ahol négy aranyérmet nyertek. Az 50-es medencében rendezett eddigi világbajnokságokon összesen 32 aranyérmet szereztek a magyar úszók, a teljes vb-éremgyűjtemény pedig 78 darabból áll.
Hosszú Katinka két elsőségével, Milák Kristóf világcsúcsos győzelmével, valamint Kapás Boglárka meglepetés kategóriába tartozó sikerével a magyarok úszók az egyik legeredményesebb vb-jüket zárták: ennél csak egy alkalommal gyűjtöttek be több elsőséget, 1991-ben Perth-ben Darnyi Tamás és Egerszegi Krisztina is két-két számban nyert, Rózsa Norbert pedig egy győzelemmel utazott haza.
Az eddigi 18 világbajnokság 50 méteres medencében szerzett magyar úszóérmeinek megoszlása és az aranyérmesek listája:
Világbajnokság | Arany (db. és aranyérmesek) | Ezüst | Bronz |
1973, Belgrád | 1 - Hargitay András (400 m vegyes) | 1 | 1 |
1975, Cali | 3 - Verrasztó Zoltán (200 m hát), Hargitay András (200 és 400 m vegyes) | 0 | 0 |
1978, Berlin | 0 | 0 | 2 |
1982, Guayaquil | 0 | 1 | 0 |
1986, Madrid | 3 - Szabó József (200 m mell), Darnyi Tamás (200 és 400 m vegyes) | 0 | 0 |
1991, Perth | 5 - Egerszegi Krisztina (100 és 200 m hát), Darnyi Tamás (200 és 400 m vegyes), Rózsa Norbert (100 m mell) | 2 | 1 |
1994, Róma | 2 - Rózsa Norbert (100 és 200 m mell) | 2 | 4 |
1998, Perth | 1 - Kovács Ágnes (200 m mell) | 0 | 2 |
2001, Fukuoka | 1 - Kovács Ágnes (200 m mell) | 0 | 1 |
2003, Barcelona | 0 | 4 | 1 |
2005, Montreal | 1- Cseh László (400 m vegyes) | 1 | 1 |
2007, Melbourne | 0 | 0 | 1 |
2009, Róma | 2 - Gyurta Dániel (200 m mell), Hosszú Katinka (400 m vegyes) | 1 | 3 |
2011, Sanghaj | 1 - Gyurta Dániel (200 m mell) | 0 | 3 |
2013, Barcelona | 3 - Gyurta Dániel (200 m mell), Hosszú Katinka (400 és 200 m vegyes) | 1 | 1 |
2015, Kazany | 3 - Hosszú Katinka (400 és 200 m vegyes), Cseh László (200 m pillangó) | 2 | 4 |
2017, Budapest | 2 - Hosszú Katinka (200 m vegyes és 400 m vegyes) | 4 | 2 |
2019, Kvangdzsu | 4 - Hosszú Katinka (200 m vegyes és 400 m vegyes), Milák Kristóf (200 m pillangó), Kapás Boglárka (200 m pillangó) | 0 | 0 |
ÖSSZESEN | 32 | 19 | 27 |
Kubatov Gábor: Egy afrikai országnál, meg ilyen helyeknél nyilván jobban élünk
Újévi köszöntőt tartott a Fradi elnöke, amelyben elmondta, “méregetjük, hogy az embereket mi érdekli, és a magyar embereket a futball érdekli”, valamint azt is elárulta, hogy Pascal Jansent félmilliárd forintért vásárolták ki a klubtól.