Nincs már gyümölcsöse Gárdonyban, ahol több mint 10 hektárnyi szőlőt is eladott.
Felére csökkent L. Simon László gárdonyi szőlőjének mérete: legutóbb mint valamivel 20,3 hektár fölött volt a terület nagysága, ami monstanra 10,2 hektárra apadt.
A 2007-es Opel Zafirájától is megszabadult a fideszes képviselő, a Yamahájához viszont továbbra is ragaszkodik. A bankszámlája teljesen kiürült, a bankhiteléből pedig 28 milliót törlesztett.
Ingatlanok
2018. 06. | 2018. 12. |
Gárdony, 956 nm-s udvaron egy 180 nm-s családi ház, felerészben az övé, 2009-től | ua. |
Gárdony, 0,33 ha-s udvaron egy 332 nm-s lakóház 3/4 tulajdonosa öröklés (2009), majd ajándékozás (2011) révén | ua. |
Sárbogárd, 0,1805 ha beépítetlen belterületi ingatlan 3/12, öröklés, 2009, 2015 | ua. |
Gárdony, 1,0958 ha beépítetlen terület, ajándékozás | - |
Gárdony, szőlő összesen: 20,3688 ha | 10,2052 ha |
Gárdony, szántó összesen: 7,5797 ha | ua. |
Seregélyes, szőlő: 19,9777 ha | ua. |
Seregélyes, kivett telephely: 31,216 | ua. |
Seregélyes, kivett út: 13,9730 | ua. |
Gárdony, gyümölcs: 17,8615 | - |
Ingóságok
2018. 06. | 2018. 12. |
gépjárművek: 2007-es Opel Zafira, 2009-es vétel, 1997-es Yamaha XVS 650, 2002-es vétel | 1997-es Yamaha XVS 650, 2002-es vétel |
Értékpapírban elhelyezett megtakarítás: NN Patrónus 6 millió 755 ezer ft | ua. |
Készpénz: 3,1 millió Ft | 3,2 millió Ft |
Bankszámlán: 6 millió Ft | - |
Más szerződés alapján: 13,9 millió Ft | ua. |
Tartozások
2018. 06. | 2018. 12. |
Bankhitel: 255 millió 134 ezer Ft | 227 millió Ft |
Magánszemélyekkel szembeni tartozás: 28 millió Ft | ua. |
Jövedelem nyilatkozat
2018. 06. | 2018. 12. |
országgyűlési képviselőként 897 ezer 453 forintos fizetés | nem tüntette fel |
földbérleti díj: 3,2 millió Ft | 3 millió forint |
névhasználati díj: 349 ezer Ft | ua. |
területalapú támogatás, visszatérítés cégének, saját névre összesen: támogatás, 11 millió Ft | - |
publikáció, eseti rendszerességgel: 34 500 Ft | |
Gazdasági érdekeltség
2018. 06. | 2018. 12. |
Simon és Simon Kft., 24 százalékos tulajdonrész | - |
Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. részvényese; 1,21010423e - 7% | nem tüntette fel, mekkora az érdekeltsége |
Juttatások
2018. 06. | 2018. 12. |
2 darab laptop, mobil, telefonkártya | 2 darab SIM kártya, Samsung Galaxy S8 (130 361 Ft), Dell Latitude 5480+egér és táska (245 500 Ft), Lenovo TP L560 notebook (242 000 Ft), multifunkciós Xerox nyomtató (105 000 Ft) |
Ajándékok
2018. 06. | 2018. 12. |
- | - |