A fideszes képviselő egy 2,5 hektáros szőlő új tulajdonosa lett Kisapátiban, biztosítót váltott, és 14 millió forintot megtakarított a friss vagyonnyilatkozata alapján.
Ingatlanok
2016 | 2017 |
felerészben tulajdonosa egy 2014-ben vásárolt 750 nm-en fekvő 230 nm-es budapesti, XVI. kerületi családi háznak | felerészben tulajdonosa egy 2014-ben vásárolt 750 nm-en fekvő 230 nm-es budapesti, XVI. kerületi családi háznak |
tulajdonosa egy 1991-ben vásárolt 4327 nm-es szentgotthárdi belterületnek, 2008-tól haszonélvezője egy 5103 nm-es szentgotthárdi belterületnek | tulajdonosa egy 1991-ben vásárolt 4327 nm-es szentgotthárdi belterületnek, 2008-tól haszonélvezője egy 5103 nm-es szentgotthárdi belterületnek |
felerészben tulajdonosa egy 2,3 hektáros szántónak és egy 0,5 hektáros szőlőnek Mindszentkátán | felerészben tulajdonosa egy 2,3 hektáros szántónak és egy 0,5 hektáros szőlőnek Mindszentkátán |
tulajdonosa egy 0,5 hektáros badacsonytomaji szőlőnek, 300 nm-es lakóháznak és gazdasági épületnek | tulajdonosa egy 0,5 hektáros badacsonytomaji szőlőnek, 300 nm-es lakóháznak és gazdasági épületnek |
tulajdonosa egy 2007-en vásárolt Volvo S40-nek | tulajdonosa egy 2007-ben vásárolt Volvo S40-nek
tulajdonosa egy 2018-ban vásárolt 2,5 hektáros szőlőnek Kisapátiban |
Ingóságok
2016 | 2017 |
CIG Pannónia értékpapír 1 500 000 Ft | CIG Pannónia értékpapír 1 800 000 Ft |
Generali 45 000 000 Ft | Uniqa 2 960 000 Ft, Uniqa 2 800 000 Ft |
készpénz 1 500 000 Ft | készpénz 1 000 000 Ft |
pénzintézeti számlakövetelés 500 000 Ft | pénzintézeti számlakövetelés 4 100 000 Ft, más pénzkövetelés 10 400 000 Ft |
Tartozások
2016 | 2017 |
magánszemélyekkel szemben: 30 000 000 Ft | magánszemélyekkel szembeni tartozás 34 000 000 Ft |
Jövedelemnyilatkozat
2016 | 2017 |
az ME miniszteri biztosaként 747 900 Ft jövedelem | az ME miniszteri biztosaként 747 900 Ft jövedelem |
képviselőként 224 000 Ft jövedelem | képviselőként 224 000 Ft jövedelem |
Gazdasági érdekeltség
2016 | 2017 |
24 százalékban tulajdonosa a Szatmáry Kft.-nek, 50 százalékban tulajdonosa a Szatmáry-Hungary Kft.-nek | 24 százalékban tulajdonosa a Szatmáry Kft.-nek, 50 százalékban tulajdonosa a Szatmáry-Hungary Kft.-nek |
100 százalékban tulajdonosa a Nimfeum Kft.-nek, kültag az IXA Bt.-ben | 26 százalékban tulajdonosa a Nimfeum Kft.-nek, kültag az IXA Bt.-ben |
Juttatások
2016 | 2017 |
iPhone 48 990 Ft, Lenovo Thinkpad 460 000 Ft, Lenovo Thinkpad dokkoló 19 481 Ft | iPhone 48 990 Ft, Lenovo Thinkpad 460 000 Ft, Lenovo Thinkpad dokkoló 19 481 Ft, |
tevékenységet segítő személyzet | tevékenységet segítő személyzet |
Ajándékok
2016 | 2017 |
- | - |