Az Ön házára adnak hitelt? 400 település az OTP „feketelistán”
Mintegy 400 település lakói maradhatnak jelzáloghitel nélkül a jövőben az...
Mintegy 400 település lakói maradhatnak jelzáloghitel nélkül a jövőben az OTP Bank szigorodó hitelkihelyezési gyakorlata miatt. Az RTL Klub információi szerint ugyanis a bank 3200 magyarországi település közül minden nyolcadikat az ott lévő ingatlanok forgalomképessége alapján a legrosszabb, III. kategóriába sorol.
A listáról a pénzintézet konkrétumokat nem árult el, ám szombati közleményében elismeri, hogy az OTP Csoport kockázati szempontból három kategóriába sorolja a településeket. A minősítés alapját objektív mérő- és mutatószámok - ingatlanforgalmi statisztikai adatok, KSH kistérségi elemzések (például migráció), új építésű ingatlanok és a forgalmazott ingatlanok arányszáma – adják.
Amennyiben az OTP Bank radikális – és pénzügyi szempontból logikus - gyakorlatát más pénzintézetek is követik, az épp a legszegényebb területek hitelfelvételi lehetőségét nullázhatja le, hiszen a többség számára egyetlen fedezeti lehetőség a saját ingatlan.
Az RTL információi szerint a hitelezésből főleg Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településeket zártak ki, ahonnan összesen 126 falu vált hitelképtelenné. A feketelistára Hajdú-Biharból 18, Tolnából 25, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből 66, Somogyból 36, Békésből 19, Baranyából 103, Bács-Kiskunból 4, Nógrádból 1 település került fel. A legfejlettebb megyékből is került fel egy-egy falu a „feketelistára”: a Pest megyei Csörög, a Győr-Moson-Sopron megyei Károlyháza és a Fejér megyei Előszállás. Hét olyan megye van (Vas, Zala, Veszprém, Komárom-Esztergom, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Csongrád), ahonnan egy település sem tartozik a hitelképtelen kategóriába.
Ingatlanok forgalomképessége alapján a III. kategóriába sorolt települések | |||
Irányítószám | Település | Megye | |
2135 | Csörög | Pest | |
5747 | Almáskamarás | Békés | |
6425 | Bácsszőlős | Bács-Kiskun | |
5538 | Biharugra | Békés | |
6424 | Csikéria | Bács-Kiskun | |
5745 | Dombiratos | Békés | |
5734 | Geszt | Békés | |
5744 | Kevermes | Békés | |
5837 | Kisdombegyház | Békés | |
5539 | Körösnagyharsány | Békés | |
5725 | Kötegyán | Békés | |
5746 | Kunágota | Békés | |
5667 | Magyarbánhegyes | Békés | |
5838 | Magyardombegyház | Békés | |
6452 | Mátételke | Bács-Kiskun | |
5664 | Medgyesbodzás (Gábortelep) | Békés | |
5732 | Mezőgyán | Békés | |
5820 | Mezőhegyes | Békés | |
5668 | Nagybánhegyes | Békés | |
5665 | Pusztaottlaka | Békés | |
5731 | Sarkadkeresztúr | Békés | |
6451 | Tataháza | Bács-Kiskun | |
5727 | Újszalonta | Békés | |
5537 | Zsadány | Békés | |
7841 | Adorjás | Baranya | |
7381 | Ág | Baranya | |
7584 | Babócsa | Somogy | |
7393 | Bakóca | Baranya | |
7914 | Bánfa | Baranya | |
7841 | Baranyahidvég | Baranya | |
7383 | Baranyaszentgyörgy | Baranya | |
7589 | Bélavár | Somogy | |
7061 | Belecska | Tolna | |
7838 | Besence | Baranya | |
7811 | Bisse | Baranya | |
7836 | Bogádmindszent | Baranya | |
7966 | Bogdása | Baranya | |
7937 | Boldogasszonyfa | Baranya | |
7586 | Bolhó | Somogy | |
7973 | Bürüs | Baranya | |
7843 | Cún | Baranya | |
7964 | Csányoszró | Baranya | |
7811 | Csarnóta | Baranya | |
7935 | Csebény | Baranya | |
7555 | Csokonyavisonta | Somogy | |
8840 | Csurgónagymarton | Somogy | |
7915 | Dencsháza | Baranya | |
7683 | Dinnyeberki | Baranya | |
7072 | Diósberény | Tolna | |
7967 | Drávafok | Baranya | |
7977 | Drávagárdony | Somogy | |
7960 | Drávaiványi | Baranya | |
7967 | Drávakeresztúr | Baranya | |
7960 | Drávasztára | Baranya | |
7979 | Drávatamási | Somogy | |
7224 | Dúzs | Tolna | |
7973 | Endrőc | Baranya | |
7093 | Értény | Tolna | |
7370 | Felsőegerszeg | Baranya | |
7099 | Felsőnyék | Tolna | |
7968 | Felsőszentmárton | Baranya | |
7087 | Fürged | Tolna | |
7812 | Garé | Baranya | |
7362 | Gerényes | Baranya | |
7954 | Gilvánfa | Baranya | |
7386 | Gödre (Gödrekeresztúr) | Baranya | |
7954 | Gyöngyfa | Baranya | |
7972 | Gyöngyösmellék | Baranya | |
7837 | Hegyszentmárton | Baranya | |
7587 | Heresznye | Somogy | |
7838 | Hirics | Baranya | |
7537 | Homokszentgyörgy | Somogy | |
7935 | Horváthertelend | Baranya | |
8726 | Iharos | Somogy | |
8725 | Iharosberény | Somogy | |
7775 | Illocska | Baranya | |
8724 | Inke | Somogy | |
7987 | Istvándi | Somogy | |
7772 | Ivánbattyán | Baranya | |
7940 | Kacsóta | Baranya | |
7958 | Kákics | Baranya | |
7538 | Kálmáncsa | Somogy | |
7977 | Kastélyosdombó | Somogy | |
7914 | Katádfa | Baranya | |
7839 | Kemse | Baranya | |
7062 | Keszőhidegkút | Tolna | |
7975 | Kétújfalu | Baranya | |
7954 | Kisasszonyfa | Baranya | |
7391 | Kisbeszterce | Baranya | |
7814 | Kisdér | Baranya | |
7985 | Kisdobsza | Baranya | |
7391 | Kishajmás | Baranya | |
7773 | Kisjakabfalva | Baranya | |
7766 | Kiskassa | Baranya | |
7981 | Kistamási | Baranya | |
7823 | Kistapolca | Baranya | |
7381 | Kisvaszar | Baranya | |
7082 | Kisszékely | Tolna | |
7841 | Kisszentmárton | Baranya | |
7582 | Komlósd | Somogy | |
7094 | Koppányszántó | Tolna | |
7841 | Kórós | Baranya | |
7918 | Lakócsa | Somogy | |
7838 | Lúzsok | Baranya | |
7342 | Mágocs | Baranya | |
7098 | Magyarkeszi | Tolna | |
7925 | Magyarlukafa | Baranya | |
7954 | Magyarmecske | Baranya | |
7817 | Márfa | Baranya | |
7967 | Markóc | Baranya | |
7960 | Marócsa | Baranya | |
7344 | Mekényes | Baranya | |
7981 | Merenye | Baranya | |
7370 | Meződ | Baranya | |
7391 | Mindszentgodisa | Baranya | |
7065 | Miszla | Tolna | |
7981 | Molvány | Baranya | |
7195 | Mucsi | Tolna | |
7838 | Nagycsány | Baranya | |
7343 | Nagyhajmás | Baranya | |
7092 | Nagykónyi | Tolna | |
7085 | Nagyszékely | Tolna | |
7097 | Nagyszokoly | Tolna | |
7912 | Nagyváty | Baranya | |
7981 | Nemeske | Baranya | |
7912 | Nyugotszenterzsébet | Baranya | |
7957 | Okorág | Baranya | |
7681 | Okorvölgy | Baranya | |
7836 | Ózdfalu | Baranya | |
7086 | Ozora | Tolna | |
8854 | Őrtilos | Somogy | |
7370 | Palé | Baranya | |
7838 | Páprád | Baranya | |
7923 | Patapoklosi | Baranya | |
7951 | Pécsbagota | Baranya | |
7766 | Peterd | Baranya | |
7582 | Péterhida | Somogy | |
7980 | Pettend | Baranya | |
7084 | Pincehely | Tolna | |
7838 | Piskó | Baranya | |
8728 | Pogányszentpéter | Somogy | |
8858 | Porrog | Somogy | |
8858 | Porrogszentkirály | Somogy | |
7977 | Potony | Somogy | |
7193 | Regöly | Tolna | |
7556 | Rinyaújlak | Somogy | |
7584 | Rinyaújnép | Somogy | |
7914 | Rózsafa | Baranya | |
7841 | Sámod | Baranya | |
7584 | Somogyaracs | Somogy | |
8858 | Somogybükkösd | Somogy | |
8726 | Somogycsicsó | Somogy | |
7925 | Somogyhárságy | Baranya | |
7921 | Somogyhatvan | Baranya | |
7515 | Somogyudvarhely | Somogy | |
7924 | Somogyviszló | Baranya | |
7960 | Sósvertike | Baranya | |
7383 | Szágy | Baranya | |
7071 | Szakadát | Tolna | |
7192 | Szakály | Tolna | |
7063 | Szárazd | Tolna | |
8849 | Szenta | Somogy | |
7918 | Szentborbás | Somogy | |
7913 | Szentdénes | Baranya | |
7915 | Szentegát | Baranya | |
7681 | Szentkatalin | Baranya | |
7976 | Szörény | Baranya | |
7539 | Szulok | Somogy | |
7362 | Tarrós | Baranya | |
7973 | Teklafalu | Baranya | |
7843 | Tésenfa | Baranya | |
7383 | Tormás | Baranya | |
7981 | Tótszentgyörgy | Baranya | |
7918 | Tótújfalu | Somogy | |
7811 | Túrony | Baranya | |
7066 | Udvari | Tolna | |
7095 | Újireg | Tolna | |
7973 | Várad | Baranya | |
7370 | Varga | Baranya | |
7067 | Varsád | Tolna | |
7370 | Vázsnok | Baranya | |
7838 | Vejti | Baranya | |
7588 | Vízvár | Somogy | |
7768 | Vokány | Baranya | |
7976 | Zádor | Baranya | |
8853 | Zákány | Somogy | |
8853 | Zákányfalu | Somogy | |
7839 | Zaláta | Baranya | |
2423 | Előszállás (Daruszentmiklós) | Fejér | |
9182 | Károlyháza | Győr-Moson-Sopron | |
3882 | Abaújalpár | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3815 | Abaújlak | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3985 | Alsóberecki | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3837 | Alsógagy | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
4115 | Ártánd | Hajdú-Bihar | |
3654 | Bánréve | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
4937 | Barabás | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
3881 | Baskó | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3151 | Bátonyterenye (Rákóczibánya) | Nógrád | |
4343 | Bátorliget | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
3768 | Becskeháza | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
4128 | Bedő | Hajdú-Bihar | |
4934 | Beregdaróc | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
3834 | Beret | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
4557 | Besenyőd | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
3987 | Bodroghalom | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3768 | Bódvalenke | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3764 | Bódvarákó | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3763 | Bódvaszilas | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
4114 | Bojt | Hajdú-Bihar | |
3884 | Boldogkőújfalu | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3885 | Boldogkőváralja | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3658 | Borsodbóta | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3672 | Borsodnádasd (Lemezgyár) | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3623 | Borsodszentgyörgy | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3796 | Borsodszirák | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3648 | Bükkmogyorósd | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3821 | Büttös | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
4732 | Cégénydányád | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
3973 | Cigánd | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
4967 | Csaholc | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
4844 | Csaroda | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
4973 | Császló | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
4742 | Csegöld | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
4764 | Csengerújfalu | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
3837 | Csenyéte | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3648 | Csernely | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3647 | Csokvaomány | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3780 | Damak | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3978 | Dámóc | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
4144 | Darvas | Hajdú-Bihar | |
3825 | Debréte | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3834 | Detek | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3627 | Domaháza | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3757 | Égerszög | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3935 | Erdőhorváti | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
4124 | Esztár | Hajdú-Bihar | |
3865 | Fáj | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3855 | Fancsal | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3608 | Farkaslyuk | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3985 | Felsőberecki | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3847 | Felsődobsza | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3837 | Felsőgagy | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3849 | Forró | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3864 | Fulókércs | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
4141 | Furta | Hajdú-Bihar | |
4754 | Fülpösdaróc | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
3815 | Gadna | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3837 | Gagyapáti | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3817 | Gagybátor | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3752 | Galvács | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
4976 | Garbolc | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
3444 | Gelej | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
4935 | Gelénes | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
3728 | Gömörszőlős | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3895 | Gönc | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
4842 | Gulács | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
3954 | Györgytarló | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
4733 | Gyügye | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
3795 | Hangács | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
4123 | Hencida | Hajdú-Bihar | |
4735 | Hermánszeg | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
3853 | Hernádbűd | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3887 | Hernádcéce | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3874 | Hernádpetri | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3852 | Hernádszentandrás | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3875 | Hernádszurdok | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
4843 | Hetefejércse | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
3768 | Hidvégardó | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
4566 | Ilk | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
3786 | Irota | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
4841 | Jánd | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
4741 | Jánkmajtis | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
3758 | Jósvafő | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3821 | Kány | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3962 | Karos | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3899 | Kéked | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3728 | Kelemér | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3821 | Keresztéte | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
4912 | Kérsemjén | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
3657 | Királd | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
4977 | Kishódos | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
4737 | Kisnamény | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
4956 | Kispalád | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
3965 | Kisrozvágy | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3627 | Kissikátor | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
4811 | Kisvarsány | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
4963 | Kisszekeres | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
3765 | Komjáti | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
4765 | Komlódtótfalu | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
3937 | Komlóska | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3886 | Korlát | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
4965 | Kölcse | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
4943 | Kömörő | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
4136 | Körösszakál | Hajdú-Bihar | |
4135 | Körösszegapáti | Hajdú-Bihar | |
3821 | Krasznokvajda | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3967 | Lácacséke | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3780 | Ládbesenyő | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
4543 | Laskod | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
3832 | Léh | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3648 | Lénárddaróc | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3866 | Litka | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
4836 | Lónya | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
4953 | Magosliget | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
4137 | Magyarhomorog | Hajdú-Bihar | |
4942 | Mánd | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
4932 | Márokpapi | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
3755 | Martonyi | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
4835 | Mátyus | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
3718 | Megyaszó | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3754 | Meszes | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
4118 | Mezőpeterd | Hajdú-Bihar | |
4134 | Mezősas | Hajdú-Bihar | |
3893 | Mogyoróska | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3812 | Monaj | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
4911 | Nábrád | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
4922 | Nagyar | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
4977 | Nagyhódos | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
3965 | Nagyrozvágy | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3646 | Nekézseny | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
4942 | Nemesborzova | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
3809 | Nyésta | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3795 | Nyomár | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
4914 | Olcsvaapáti | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
4373 | Ömböly | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
3964 | Pácin | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3821 | Pamlény | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
4913 | Panyola | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
4267 | Penészlek | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
4941 | Penyige | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
3821 | Perecse | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
4125 | Pocsaj | Hajdú-Bihar | |
3874 | Pusztaradvány | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3825 | Rakaca | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3826 | Rakacaszend | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
4536 | Ramocsaháza | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
3908 | Rátka | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3893 | Regéc | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3976 | Révleányvár | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3974 | Ricse | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
4971 | Rozsály | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
3656 | Sajómercse | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3652 | Sajónémeti | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3653 | Sajópüspöki | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3656 | Sajóvelezd | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3659 | Sáta | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3809 | Selyeb | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3974 | Semjén | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3881 | Sima | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
4954 | Sonkád | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
3716 | Sóstófalva | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3786 | Szakácsi | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3754 | Szalonna | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
4745 | Szamosbecs | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
4721 | Szamoskér | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
4735 | Szamossályi | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
4746 | Szamostatárfalva | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
4734 | Szamosújlak | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
4824 | Szamosszeg | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
3821 | Szászfa | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
4945 | Szatmárcseke | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
3866 | Szemere | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3751 | Szendrőlád | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
4121 | Szentpéterszeg | Hajdú-Bihar | |
3761 | Szin | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3761 | Szinpetri | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
4441 | Szorgalmatos | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
3757 | Szőlősardó | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3734 | Szuhogy | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
4845 | Tákos | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
4931 | Tarpa | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
3757 | Teresztenye | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
4353 | Tiborszállás | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
4833 | Tiszaadony | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
4947 | Tiszacsécse | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
3972 | Tiszacsermely | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3971 | Tiszakarád | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
4946 | Tiszakóród | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
4831 | Tiszaszalka | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
4921 | Tivadar | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
4117 | Told | Hajdú-Bihar | |
3787 | Tomor | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3765 | Tornabarakony | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3767 | Tornanádaska | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3765 | Tornaszentandrás | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3769 | Tornaszentjakab | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3877 | Tornyosnémeti | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
4968 | Túrricse | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
4146 | Újiráz | Hajdú-Bihar | |
3622 | Uppony | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
4952 | Uszka | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
3756 | Varbóc | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
4143 | Vekerd | Hajdú-Bihar | |
3891 | Vilmány | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3825 | Viszló | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3888 | Vizsoly | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
4974 | Zajta | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
3977 | Zemplénagárd | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3794 | Ziliz | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
4142 | Zsáka | Hajdú-Bihar |
Egyre jobban megérheti inkább eltárolni a napelemmel megtermelt áramot
Rövid távon jó módszer a szolgáltatói hálózatos adok-kapok, de hamarosan a tárolásos módszerrel is érdemes lesz megbarátkoznia a napelemeseknek, hiába drágább a tároló egység előállítása és karbantartása.
![](https://cdn.hvg.hu/img/partolo_tagsag/HVG_hetilap_2_ho_50_off_kampany_03_640x360.png)